Hide
--- TEST SYSTEM --- TEST SYSTEM --- TEST SYSTEM ---
Hide
Wentworth Baptisms, 1835-1838
hide
Hide
Hide
WATH UPON DEARNE:
The Baptism Registers for Wentworth, 1835-1838
Source=h:/!Genuki/RecordTranscriptions/WRY/WathUponDearnePRs_JP.txt Baptism | Birth | Name | Surname | Father's Name | Mother's Name | Abode | Relation | Occupation | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 01 1835 | Mary | TAYLOR | John | Fanny | Scholes | Daughter | Farmer | ||
04 01 1835 | Charles | THACKERAY | Samuel | Elizabeth | Milton Furnace | Son | Roller | ||
04 01 1835 | William | HEELEY | Abraham | Elizabeth | Kimberworth Park | Son | Labourer | ||
04 01 1835 | Harriet | HOYLAND | John | Elizabeth | Thorpe | Daughter | Miner | ||
04 01 1835 | Emma | JAMES | Thomas | Hannah | Wentworth | Daughter | Cordwainer | ||
11 01 1835 | Hannah | COOPER | William | Mary | Wentworth | Daughter | Carpenter | ||
11 01 1835 | George Ardron | PILLEY | William | Harriet | Thorpe | Son | Mason | ||
18 01 1835 | John | HUFF | Samuel | Charlotte | Street | Son | Collier | ||
25 01 1835 | George | NORBURN | George | Hannah | Scholes | Son | Miner | ||
25 01 1835 | Samuel | JAMES | Nancy | Thorpe | Son | A Single Woman | |||
25 01 1835 | Benjamin | MANGHAM | Marianne | Kimberworth | Son | A Single Woman | |||
25 01 1835 | Maria | MANGHAM | Charles | Jane | Thorpe | Daughter | Miner | ||
01 02 1835 | Selina | GOTHARD | William | Sarah | Wentworth | Daughter | Groom | ||
01 02 1835 | George | HOWDEN | John | Hannah | Ashcroft | Son | Moulder | ||
01 02 1835 | Emma | BUTCHER | Thomas | Susanna | Thorpe | Daughter | Nailer | ||
01 02 1835 | Sarah | JENKINSON | Thomas | Hannah | Thorpe | Daughter | Nailer | ||
08 02 1835 | Charles | COOPER | Thomas | Maria | Wentworth | Son | Gardener | ||
08 02 1835 | Elizabeth | ALLOTT | William | Sarah | Wentworth | Daughter | Labourer | ||
15 02 1835 | Thomas | LESLIE | Isaac | Ellen | Thorpe | Son | ShoeMaker | ||
15 02 1835 | William | SWIFT | John | Sarah | Elsecar | Son | Collier | ||
08 03 1835 | William | BURGAN | John | Mary | Thorpe | Son | Nailer | ||
08 03 1835 | James | WARBURTON | James | Ann | Thorpe | Son | Publican | ||
08 03 1835 | Charlotte | WOOD | Joseph | Sarah | Thorpe | Daughter | Labourer | ||
08 03 1835 | Fanny | PORTMAN | Edward | Martha | Thorpe | Son | Nailer | ||
15 03 1835 | Charles | BROOK | James | Mary | Elsecar | Son | Miner | ||
15 03 1835 | Elizabeth | WADSWORTH | James | Elizabeth | Hoyland | Daughter | Nailer | ||
22 03 1835 | Thomas | WIDDISON | George | Mary | Stubbing | Son | Labourer | ||
29 03 1835 | Sarah | ADDY | George | Hannah | Elsecar | Daughter | Collier | ||
19 04 1835 | George | KAYE | Thomas | Elizabeth | Wombwell | Daughter | Collier | ||
19 04 1835 | Charlotte | WHITE | Charles | Hannah | Wentworth | Daughter | Miner | ||
19 04 1835 | Edward | SILVESTER | John | Marianne | Thorpe | Son | Miner | ||
19 04 1835 | Mary Jane | JOHNSON | Thomas | Christiana | Thorpe | Daughter | WheelWright | ||
19 04 1835 | Charlotte | MOORE | George | Elizabeth | Wentworth | Daughter | Labourer | ||
19 04 1835 | Matthew | BRIDLINGTON | Thomas | Rachel | Elsecar | Son | Waterman | ||
26 04 1835 | James | WALTON | John | Ann | Royds | Son | Labourer | ||
10 05 1835 | George | ARCHER | George | Amelia | Thorpe | Son | Woodman | ||
17 05 1835 | Ezra | BUTCHER | Isaac | Elizabeth | Thorpe | Son | Nailer | ||
24 05 1835 | Samuel | ROSE | Samuel | Sarah | Thorpe | Son | Nailer | ||
24 05 1835 | Samuel | GLOBE | Matthew | Jane | Thorpe | Son | Nailer | ||
24 05 1835 | Mary | MOORHOUSE | John | Ann | Stubbing | Daughter | Collier | ||
24 05 1835 | Thomas | ARDRON | William | Mary | Thorpe | Son | Farmer | ||
24 05 1835 | Joseph | BURGAN | Charles | Rebecca | Thorpe | Son | Miner | ||
24 05 1835 | John | BINTCLIFFE | John | Elizabeth | Thorpe | Son | Sawyer | ||
24 05 1835 | Charles | EYRE | William | Martha | Alderfit | Son | Puddler | ||
24 05 1835 | Charles | WALKER | William | Sophia | Skiers Hall | Son | Miner | ||
14 06 1835 | Eliza | BURGAN | William | Maria | Thorpe | Daughter | File Cutter | ||
14 06 1835 | George | HODGSON | John | Sarah | Elsecar | Son | Labourer | ||
14 06 1835 | William | IBBOTSON | George | Eliza | Scholes | Son | Cordwainer | ||
14 06 1835 | Charles | WALKER | George | Elizabeth | Thorpe | Son | Labourer | ||
14 06 1835 | John | LAISTER | George | Sarah | Elsecar | Son | Miner | ||
21 06 1835 | John | HAGUE | Thomas | Ann | Elsecar | Son | Collier | ||
21 06 1835 | John | EARNSHAW | William | Hannah | Thorpe | Son | Labourer | ||
21 06 1835 | Martha | COPLEY | William | Martha | Thorpe | Daughter | Nailer | ||
28 06 1835 | Harriet | POWELL | John | Elizabeth | Hoyland | Daughter | Smith | ||
28 06 1835 | Newton Richard | TRICKETT | Sarah | Worsborough | Son | A Single Woman | |||
05 07 1835 | Sarah | BALMFORTH | Matthew | Harriet | Hoyland | Daughter | HammerMan | ||
12 07 1835 | Robert Hydes | MAKIN | John | Mary Ann | Wentworth | Son | Farmer | ||
19 07 1835 | Sarah Ann | UTLEY | John | Martha | Alderfit | Daughter | Labourer | ||
26 07 1835 | Anice | WARRIS | George | Elizabeth | Wentworth | Daughter | Miner | ||
26 07 1835 | Mary | SENIOR | James | Elizabeth | Wentworth | Daughter | Labourer | ||
26 07 1835 | Ann | SENIOR | James | Elizabeth | Wentworth | Daughter | Labourer | ||
26 07 1835 | John | SENIOR | James | Elizabeth | Wentworth | Son | Labourer | ||
02 08 1835 | Elizabeth | PARKIN | Edward | Ann | Wentworth | Daughter | Collier | ||
02 08 1835 | William | WALLER | Jonathan | Harriet | Elsecar | Son | Collier | ||
09 08 1835 | George | GOLDSBOROUGH | Joseph | Mary | Elsecar | Son | Labourer | ||
16 08 1835 | Alice | SMITH | John | Ann | Spitalhouse | Daughter | Miner | ||
16 08 1835 | George | GREEN | John | Jemima | Thorpe | Son | Sawyer | ||
16 08 1835 | Hannah | DOBSON | John | Harriet | Newbiggin | Daughter | Labourer | ||
16 08 1835 | Harriet | DOBSON | John | Harriet | Newbiggin | Daughter | Labourer | ||
23 08 1835 | Betsy Elliot | SALES | Charles | Ann | Wentworth | Daughter | Veterinary Surgeon | ||
23 08 1835 | Charlotte | REED | George | Martha | Ecclesfield | Daughter | Labourer | ||
30 08 1835 | Joseph | COOKE | William | Sarah | Skiers Hall | Son | Labourer | ||
30 08 1835 | Thomas | UTLEY | Joseph | Ann | Stubbing | Son | Collier | ||
06 09 1835 | Charles | DOBSON | Thomas | Sarah | Scholes | Son | Miner | ||
06 09 1835 | Ann | BAMFORTH | John | Hannah | Hoyland | Daughter | HammerMan | ||
06 09 1835 | Ann | MITCHELL | John | Elizabeth | Hoyland | Daughter | Roller | ||
13 09 1835 | Thomas | JACKSON | George | Elizabeth | Wentworth | Son | Farmer | ||
13 09 1835 | Rebecca | KAYE | Stephen | Eliza | Hoyland | Daughter | Moulder | ||
13 09 1835 | Selina | WIDDISON | William | Eliza | Tankersley | Daughter | Labourer | ||
20 09 1835 | Marianne | GRAY | William | Sarah | Hoyland | Daughter | Farmer | ||
20 09 1835 | Martha | SMITH | David | Hannah | Hemingfield | Daughter | Labourer | ||
11 10 1835 | Elizabeth | BAILEY | Charles | Elizabeth | Hoyland | Daughter | Collier | ||
11 10 1835 | Charles | DUCE | William | Priscilla | Hoyland | Son | Labourer | ||
18 10 1835 | Martha | SALKELD | Robert | Ann | Brampton Bierlow | Daughter | Labourer | ||
18 10 1835 | Marianne | NAYLOR | Charles | Mary | Hoyland | Daughter | Turner | ||
18 10 1835 | Elizabeth | JENKINSON | Sarah | Scholes | Daughter | A Single Woman | |||
25 10 1835 | Ann | MURRELL | Nicholas | Sarah | Hemingfield | Daughter | Labourer | ||
25 10 1835 | Ann | DUCE | John | Harriet | Hoyland | Daughter | Labourer | ||
25 10 1835 | Anice | GUEST | Maria | Hoyland | Daughter | A Single Woman | |||
01 11 1835 | Sarah Jane | DANFORTH | John | Hannah | Harley | Daughter | Labourer | ||
08 11 1835 | Edward | MILTON | Hannah Baxton | Wentworth | Son | A Single Woman | |||
29 11 1835 | William | TURTON | Elizabeth | Wentworth | Son | A Single Woman | |||
29 11 1835 | Rebecca | SYKES | William | Martha | Elsecar | Daughter | Labourer | ||
06 12 1835 | Maria | NEEDHAM | John | Sarah | Bradfield | Daughter | FileSmith | ||
13 12 1835 | Mary Ann | SMITH | Abraham | Ann | Hoyland | Daughter | Moulder | ||
13 12 1835 | Margaret | BURLEY | Thomas | Ann | Elsecar | Daughter | Labourer | ||
19 12 1835 | James | WIGFIELD | Joseph | Ann | Elsecar | Son | Labourer | ||
20 12 1835 | Hannah | MOUNT | William | Elizabeth | Street | Daughter | Collier | ||
25 12 1835 | Samuel Cusworth | JUBB | Thomas | Elizabeth | Elsecar | Son | Grocer | ||
27 12 1835 | Henry | SMITH | Thomas | Elizabeth | Thorpe | Son | Miner | ||
27 12 1835 | Martin | BOWER | William | Jane | Wentworth | Son | Miner | ||
27 12 1835 | Henry | FROST | John | Ellen | Wentworth | Son | Groom | ||
03 01 1836 | William | BIRAM | Joseph | Elizabeth | Thornwell Hill | Son | Labourer | ||
03 01 1836 | Jarvis | HOYLAND | George | Lettice | Thorpe | Son | Miner | ||
03 01 1836 | Marianne | GOLDING | John | Ann | Harley | Daughter | Labourer | ||
03 01 1836 | Elizabeth | SHAW | Henry | Harriet | Harley | Daughter | BlackSmith | ||
10 01 1836 | Thomas | ROYSTON | Samuel | Martha | Hoyland | Son | Labourer | ||
10 01 1836 | Emma | SHAW | Joseph | Elizabeth | Harley | Daughter | Tailor | ||
17 01 1836 | Ann | FOSTER | Thomas | Sarah | Elsecar | Daughter | Engineer | ||
17 01 1836 | Lucy | FIELDSEND | Richard | Charlotte | Wentworth | Daughter | Labourer | ||
17 01 1836 | Elizabeth Rhoda | COOPER | Charles | Ann | Scholes | Daughter | Gardener | ||
24 01 1836 | Lucy | CHAPMAN | John | Ann | Thorpe | Daughter | Nailer | ||
24 01 1836 | John | GILLOT | William | Harriet | Thorpe | Son | Carpenter | ||
31 01 1836 | Samuel | BURGAN | George | Hannah | Thorpe | Son | Miner | ||
07 02 1836 | Henry | ASHFORTH | Joseph | Elizabeth | Scholes | Son | Nailer | ||
07 02 1836 | Hannah | SMALES | William | Ellen | Thorpe | Daughter | Labourer | ||
07 02 1836 | Hannah | DARWIN | William | Ann | Leebrook | Daughter | Miner | ||
14 02 1836 | Henry | PILLEY | George | Sarah | Thorpe | Son | Farmer | ||
21 02 1836 | Emma | BAMFORTH | Joseph | Frances | Hesley Bar | Daughter | Miner | ||
21 02 1836 | Lucy Ann | EYRE | James | Sabina | Woodnook | Daughter | Shepherd | ||
28 02 1836 | Maria | HIRST | Charles | Mary | Elsecar | Daughter | Collier | ||
28 02 1836 | Eliza | WOODHEAD | Thomas | Ann | Alderfit | Daughter | Husbandman | ||
28 02 1836 | Ann | WALLER | George | Ann | Thorpe | Daughter | Nailer | ||
21 03 1836 | John | SMITH | Thomas | Isabella | Hoober | Son | Labourer | ||
21 03 1836 | Ann | COPLEY | Henry | Marianne | Wentworth | Daughter | Tailor | ||
21 03 1836 | Joshua | NORBURN | Joshua | Ann | Scholes | Son | Miner | ||
28 03 1836 | Jane | CARR | Jonathan | Mary | Leebrook | Daughter | Collier | ||
28 03 1836 | Bertha | EVANS | John | Ann | Stubbing | Daughter | Collier | ||
03 04 1836 | Thomas | MOODY | Joseph | Elizabeth | Hoyland | Son | Basket Maker | ||
03 04 1836 | Marianne | MITCHELL | George | Sarah | Hoyland | Daughter | Turner | ||
10 04 1836 | John | ROSS | John | Diana | Wentworth | Son | Groom | ||
10 04 1836 | Joseph | HUNTER | John | Ann | Brampton Bierlow | Son | Collier | ||
10 04 1836 | Mary Selina Charlotte | FITZWILLIAM | William Charles | Selina Charlotte | St.Martin in the Field, Westminster | Daughter | Viscount Milton | ||
17 04 1836 | Sarah | VICKERS | John | Mary | Thorpe | Daughter | Carpenter | ||
17 04 1836 | Glen | GOTHARD | Charles | Eliza | Wentworth | Son | Tailor | ||
17 04 1836 | John | NORBURN | William | Mary | Thorpe | Son | Nailer | ||
17 04 1836 | 21 02 1836 | Martha | BURGAN | Joseph | Sarah | Wentworth | Daughter | Sawyer | |
17 04 1836 | John | NAILOR | Samuel | Mary | Ashcroft | Son | Labourer | ||
17 04 1836 | William Joseph | WIGFIELD | William | Mary | Snaith | Son | Farmer | ||
24 04 1836 | Ellen Elizabeth | MILNER | Samuel | Elizabeth | Sheffield | Daughter | Grinder | ||
01 05 1836 | George | JACKSON | Joshua | Lucy | Wentworth | Son | Farmer & Miller | ||
01 05 1836 | Mary | BURGAN | Thomas | Maria | Thorpe | Daughter | Labourer | ||
08 05 1836 | John | BENNETT | Joseph | Mary | Stubbing | Son | Nailer | ||
08 05 1836 | Job | HUNTER | William | Charlotte | Wentworth | Son | Miner | ||
08 05 1836 | George | HUNTER | William | Charlotte | Wentworth | Son | Miner | ||
15 05 1836 | John | SALKELD | John | Mary | Brampton Bierlow | Son | Clerk | ||
15 05 1836 | Henry | BURGAN | John | Mary | Thorpe | Son | Nailer | ||
15 05 1836 | Charlotte | IBBOTSON | Joseph | Mary | Scholes | Daughter | Labourer | ||
15 05 1836 | Samuel | BROOK | Joshua | Sarah | Thorpe | Son | Labourer | ||
15 05 1836 | Rebecca | SILVESTER | Edward | Elizabeth | Thorpe | Daughter | Nailer | ||
22 05 1836 | Alice | MOORE | Francis | Sarah | Wentworth | Daughter | Saddler | ||
22 05 1836 | Charles | WOODHEAD | George | Sarah | Wentworth | Son | Labourer | ||
22 05 1836 | William | ADDY | John | Mary | Hoyland | Son | Labourer | ||
29 05 1836 | Charlotte | BARKER | Joseph | Marianne | Wentworth | Daughter | Labourer | ||
29 05 1836 | Ann | WALLER | William | Sarah | Thorpe | Daughter | Nailer | ||
29 05 1836 | Edwin | TURNER | John | Hannah | Wentworth | Son | Labourer | ||
29 05 1836 | Lucy | SMITH | Mark | Amelia | Hemingfield | Daughter | Joiner | ||
29 05 1836 | Harriet | BEARDSHALL | John | Sarah | Hoyland | Daughter | Miner | ||
29 05 1836 | William | LOCKWOOD | Thomas | Hannah | Elsecar | Son | Mason | ||
29 05 1836 | Mary | KENWORTHY | Joseph | Hannah | Elsecar | Daughter | Cordwainer | ||
05 06 1836 | Charles | SPEIGHT | Charles | Sarah | Thorpe | Son | Cordwainer | ||
05 06 1836 | Elizabeth | GOTHARD | Thomas | Sarah | Wentworth | Daughter | Cordwainer | ||
05 06 1836 | George | COOPER | William | Sarah | Hoober | Son | Mason | ||
12 06 1836 | Alfred | PARKIN | William | Ann | Thorpe | Son | Miner | ||
12 06 1836 | Ann | OXLEY | Joseph | Sarah | Elsecar | Daughter | Collier | ||
19 06 1836 | Henry | EVANS | William | Mary | Hoyland | Son | Collier | ||
19 06 1836 | Eliza | SMITH | William | Elizabeth | Cortworth | Daughter | BlackSmith | ||
19 06 1836 | Thomas | BURGAN | John | Sarah | Butterthwaite | Son | Labourer | ||
03 07 1836 | Samuel | MUSCROFT | Samuel | Hannah | Leebrook | Son | Collier | ||
03 07 1836 | Martha | BOYD | William | Mary | Elsecar | Daughter | Collier | ||
03 07 1836 | Anne | HAGUE | George | Sarah | Hoyland | Daughter | Nailer | ||
10 07 1836 | Samuel Hartley | BROOKE | Samuel | Esther | Netherfield | Son | Carpenter | ||
10 07 1836 | Samuel Hartley | MARSHALL | John | Sarah | Netherfield | Son | ShoeMaker | ||
10 07 1836 | Samuel Hartley | PILLEY | George | Ann | Mortomley | Son | Labourer | ||
10 07 1836 | George | PARKIN | John | Elizabeth | Stubbing | Son | BlackSmith | ||
17 07 1836 | James | WING | William | Sarah | Wentworth | Son | Cordwainer | ||
17 07 1836 | Joseph | MOORE | John | Mary | Elsecar | Son | Labourer | ||
17 07 1836 | Mary Anne | STACEY | George | Sophia | Thorpe | Daughter | Labourer | ||
31 07 1836 | Ruth | STACEY | Aaron | Mary | Thorpe | Daughter | Labourer | ||
07 08 1836 | Charlotte | FALDING | Francis | Elizabeth | Greasborough | Daughter | Carpenter | ||
07 08 1836 | Hannah | ASHLEY | Elizabeth | Street | Daughter | A Single Woman | |||
14 08 1836 | Harriet | HARE | George | Ann | Skiers Hall | Daughter | Labourer | ||
21 08 1836 | Mary Anne | CHAPMAN | Sampson | Ann | Thorpe | Daughter | Miner | ||
21 08 1836 | Anne | DAWSON | William | Jane | Ashhouse | Daughter | Carpenter | ||
28 08 1836 | John William | HOYLAND | Joseph | Catherine | Headingley | Son | Joiner | ||
28 08 1836 | Ann | PARKIN | John | Mary | Thorpe | Daughter | Cordwainer | ||
28 08 1836 | Ann | SUMMERS | Thomas | Lydia | Wentworth | Daughter | |||
04 09 1836 | Sarah | WHITE | Charles | Mary | Wentworth | Daughter | Labourer | ||
04 09 1836 | Esther | CHARLSWORTH | John | Amelia | Thorpe | Daughter | Labourer | ||
04 09 1836 | Samuel | HAWKE | Edward | Ann | Hoober | Son | Labourer | ||
04 09 1836 | Anne | EVANS | Thomas | Margaret | Elsecar | Daughter | Collier | ||
04 09 1836 | John | POLES | William | Charlotte | Wentworth | Son | Grocer | ||
04 09 1836 | Anne Poles | GILLOTT | George | Martha | Rotherham | Daughter | Timber Merchant | ||
07 09 1836 | 11 03 1836 | Caroline | HEPPLESTONE | Samuel | Sarah | Sheffield | Daughter | Nailer | |
11 09 1836 | Henry | ADDY | George | Hannah | Elsecar | Son | Collier | ||
11 09 1836 | Harriet | UTLEY | John | Margaret | Hoyland | Daughter | Forgeman | ||
18 09 1836 | Matthew | JENKINSON | Thomas | Matilda | Thorpe | Son | Farmer | ||
18 09 1836 | Tom | LISTER | George | Sarah | Elsecar | Son | Miner | ||
18 09 1836 | Theresa | PEPPER | William | Mary | Wentworth | Daughter | InnKeeper | ||
18 09 1836 | Hannah | KAYE | Thomas | Elizabeth | Elsecar | Daughter | Labourer | ||
18 09 1836 | Charles | HOBSON | John | Hannah | Ashcroft | Son | Collier | ||
25 09 1836 | Anne | SELLARS | John | Sarah | Thornwell Hill | Daughter | Labourer | ||
25 09 1836 | Mary | ASHMORE | Thomas | Mary | Sheffield | Daughter | Blade Forger | ||
02 10 1836 | Thomas | JAMES | Thomas | Hannah | Wentworth | Son | Cordwainer | ||
02 10 1836 | Adam | BUTCHER | Isaac | Elizabeth | Thorpe | Son | Nailer | ||
02 10 1836 | John | ALLOTT | Charles | Ann | Hoyland | Son | Labourer | ||
02 10 1836 | Mary Anne | BAILEY | Elizabeth | Hoyland | Daughter | A Single Woman | |||
16 10 1836 | George | MANGHAM | Charles | Jane | Thorpe | Son | Collier | ||
06 11 1836 | Mary | SMITH | William | Esther | Thorpe | Daughter | Miner | ||
06 11 1836 | Sarah | FROGGATT | William | Elizabeth | Street | Daughter | Woodman | ||
06 11 1836 | Anice | EVANS | Richard | Frances | Elsecar | Daughter | Collier | ||
06 11 1836 | George Rogers | MORREL | Paul | Mary | Elsecar | Son | Paul is deceased | ||
06 11 1836 | Margaret | SMITH | Martin | Mary | Ashcroft | Daughter | Miner | ||
06 11 1836 | James | JARVIS | George | Harriet | Thorpe | Son | Miner | ||
06 11 1836 | Sarah | HOYLAND | John | Elizabeth | Thorpe | Daughter | Collier | ||
13 11 1836 | Mary Anne | MOXON | Thomas | Mary Anne | Thorpe | Daughter | Miner | ||
20 11 1836 | Mary | WHITE | Charles | Ann | Wentworth | Daughter | Miner | ||
20 11 1836 | Frederic | BARKER | John | Jane | Street | Son | Collier | ||
27 11 1836 | Sarah | TRIPPETT | Benjamin | Hannah | Thornwell Hill | Daughter | Miner | ||
04 12 1836 | John | COOPER | William | Mary | Thorpe | Son | Carpenter | ||
04 12 1836 | Sarah | BROOK | William | Elizabeth | Thorpe | Daughter | Carpenter | ||
04 12 1836 | Francis | ALLOTT | William | Sarah | Wentworth | Son | Collier | ||
18 12 1836 | Priscilla | BURGAN | Mary Anne | Scholes | Daughter | A Single Woman | |||
22 12 1836 | Ann Bennett | BUTLER | James | Ann | Sheffield | Daughter | Cordwainer | ||
25 12 1836 | Rebecca | BEARDSHALL | George | Amelia | Skiers Hall | Daughter | Forgeman | ||
29 12 1836 | Maria | MOXON | David | Hannah | Thorpe | Daughter | Miner | ||
02 01 1837 | Henry | SAYLES | Charles | Anne | Wentworth | Son | Veterinary Surgeon | ||
08 01 1837 | Alfred | WALLER | William | Mary | Thorpe | Son | Nail Maker | ||
08 01 1837 | Charles | TURNER | William | Hannah | Wentworth | Son | Tailor | ||
15 01 1837 | Richard | BEAUMONT | Joseph | Mary | Wentworth | Son | Labourer | ||
22 01 1837 | Samuel | BURGAN | James | Amelia | Harley | Son | Miner | ||
22 01 1837 | Richard | JESSOP | David | Maria | Wentworth | Son | Labourer | ||
29 01 1837 | George | BRADLEY | William | Mary | Hoyland | Son | Labourer | ||
29 01 1837 | Anice | HURST | Charles | Maria | Elsecar | Daughter | Collier | ||
05 02 1837 | John | PILLEY | John | Jane | Thorpe | Son | Nail Maker | ||
05 02 1837 | Alice | GILLING | Benjamin | Hannah | Wentworth | Daughter | Cordwainer | ||
05 02 1837 | Sarah | ASHMORE | William | Ann | Thorpe | Daughter | Labourer | ||
05 02 1837 | Elizabeth | HORSLIFFE | Jonathan | Jane | Elsecar | Daughter | Jonathan is deceased | ||
12 02 1837 | Joseph | BAWN | Joseh | Elizabeth | Elsecar | Son | Forgeman | ||
12 02 1837 | Alice | COOPER | William | Sarah | Hoyland | Daughter | Miner | ||
22 02 1837 | Joshua | HEPWORTH | William | Ann | Elsecar | Son | Labourer | ||
22 02 1837 | Rebecca | KENWORTHY | Samuel | Mary | Elsecar | Daughter | Moulder | ||
26 02 1837 | 20 10 1834 | Joseph | OXLEY | Thomas | Rebecca | Elsecar | Son | Collier | A Twin |
26 02 1837 | 20 10 1834 | Alice | OXLEY | Thomas | Rebecca | Elsecar | Daughter | Collier | A Twin |
26 02 1837 | 05 06 1834 | George | SMITH | George | Cassandra | Ashcroft | Son | Miner | |
26 02 1837 | 20 04 1836 | Henry | SMITH | George | Cassandra | Ashcroft | Son | Miner | |
26 02 1837 | 02 09 1835 | Robert Clarkson | CHAPMAN | William | Mary Ann | Thorpe | Son | Mason | |
01 03 1837 | Hannah | BUTCHER | Jonathan | Mary | Thorpe | Daughter | Nail Maker | ||
01 03 1837 | William | SWALLOW | Robert | Martha | Hemingfield | Son | Labourer | ||
05 03 1837 | James | PORTMAN | Edward | Martha | Thorpe | Son | Nailer | ||
19 03 1837 | William | TURNER | Charles | Sarah | Elsecar | Son | Labourer | ||
19 03 1837 | Alfred | JENKINSON | Harriet | Thorpe | Son | A Single Woman | |||
26 03 1837 | John | MITCHELL | John | Elizabeth | Hoyland | Son | Roller | ||
02 04 1837 | Sarah | LITCHFIELD | Matthew | Mary | Elsecar | Daughter | BlackSmith | ||
02 04 1837 | Caroline | BUTLER | Matthew | Sarah | Thorpe | Daughter | Miner | ||
02 04 1837 | Anne | COOPER | Thomas | Elizabeth | Elsecar | Daughter | Engine Worker | ||
02 04 1837 | Rachel Harriet | BRIDLINGTON | Thomas | Rachel | Doncaster | Daughter | Waterman | ||
09 04 1837 | Richard | NORBURN | George | Hannah | Scholes | Son | Miner | ||
16 04 1837 | Joseph | WOOD | Joseph | Sarah | Thorpe | Son | Labourer | ||
16 04 1837 | Samuel | FROST | John | Ellen | Chapeltown | Son | Labourer | ||
23 04 1837 | Ezra | LYELL | John | Hannah | Barley Hole | Son | Labourer | ||
30 04 1837 | James | SILVESTER | William | Elizabeth | Thorpe | Son | Miner | ||
30 04 1837 | Immanuel | MOXON | Jacob | Ann | Thorpe | Son | Miner | ||
02 05 1837 | 31 07 1829 | Robert | SYKES | Lucy | Wentworth | Son | A Single Woman | ||
07 05 1837 | Savilla | COPLEY | Joseph | Jane | Thorpe | Daughter | Nail Maker | ||
07 05 1837 | Richard | REED | George | Martha | Thorpe | Son | Labourer | ||
07 05 1837 | Tom | MOORE | Martha | Thorpe | Son | A Single Woman | |||
09 05 1837 | Harriet | HOWDEN | John | Hannah | Ashcroft | Daughter | Moulder | ||
14 05 1837 | Harriet | PARKIN | Edward | Anne | Wentworth | Daughter | Labourer | ||
21 05 1837 | Anne | LOXLEY | John | Sarah | Thorpe | Daughter | Nailer | ||
21 05 1837 | Elizabeth | WOOD | John | Anne | Scholes | Daughter | Weaver | ||
21 05 1837 | Emma | JAGGERS | William | Fanny | Elsecar | Daughter | Engine Man | ||
23 05 1837 | 06 04 1823 | Mary | WHITE | William | Hannah | Sheffield | Daughter | Saw Maker | |
23 05 1837 | 26 01 1825 | Henry | WHITE | William | Hannah | Sheffield | Son | Saw Maker | |
23 05 1837 | Sarah | BEDFORD | Peter | Sarah | Attercliffe | Daughter | Fitter | ||
28 05 1837 | William | TAYLOR | John | Fanny | Scholes | Son | Farmer | ||
28 05 1837 | Harriet | HAGUE | William | Bessy | Thorpe | Daughter | Miner | ||
28 05 1837 | Samuel | COOKE | Matthew | Anne | Thorpe | Son | Miner | ||
28 05 1837 | Tom | BUTLER | John | Elizabeth | Thorpe | Son | Miner | ||
28 05 1837 | Robert | SALKELD | Michael | Annis | Hoober | Son | Mason | ||
28 05 1837 | Sarah | HAIGH | Thomas | Anne | Elsecar | Daughter | Labourer | ||
02 06 1837 | Joshua Biram | WIGFIELD | William | Mary | Snaith | Son | Farmer | ||
02 06 1837 | Helen | BIRAM | Benjamin | Helen | Wentworth | Daughter | Steward | ||
04 06 1837 | Charles | KINGSTON | John | Sarah | Harley | Son | Gardener | ||
04 06 1837 | Emma | WOODWARD | George | Elizabeth | Hood Hill | Daughter | Labourer | ||
18 06 1837 | William | BROOKE | John | Sarah | Thorpe | Son | Turner | ||
18 06 1837 | Anne Elizabeth | FALDING | Joseph | Ellen | Wentworth | Daughter | Carpenter | ||
25 06 1837 | George | BAMFORTH | Joseph | Frances | Thorpe | Son | Miner | ||
25 06 1837 | Samuel | WALKER | Jonathan | Harriet | Elsecar | Son | Furnace Man | ||
25 06 1837 | Mary Anne | STABLES | Isaac | Susanna | Street | Daughter | Labourer | ||
25 06 1837 | Sarah Anne | SMEDLEY | Thomas | Zilla | Royds | Daughter | Farmer | ||
02 07 1837 | Mary | KAYE | Stephen | Eliza | Hoyland | Daughter | Moulder | ||
02 07 1837 | Mary | BENNETT | Joseph | Nancy | Thorpe | Daughter | Miner | ||
02 07 1837 | Maria | IBBOTSON | Joseph | Mary | Scholes | Daughter | Labourer | ||
09 07 1837 | Eliza | FROST | George | Martha | Elsecar | Daughter | Moulder | ||
09 07 1837 | Sarah | ASHFORTH | Isaac | Mary | Scholes | Daughter | Nailer | ||
09 07 1837 | Mary | OGLEY | George | Amelia | Wentworth | Daughter | Miner | ||
09 07 1837 | Phineas | DRABBLE | William | Elizabeth | Elsecar | Son | Furnace Man | ||
09 07 1837 | George | EARNSHAW | William | Hannah | Thorpe | Son | Labourer | ||
16 07 1837 | George Henry | GREENWOOD | Samuel | Catherine | Wentworth | Son | Groom | ||
16 07 1837 | Harriet | EMMERSON | Edward | Hannah | Scholes | Daughter | Miner | ||
16 07 1837 | Emma | BIRKHEAD | George | Anne | Wentworth | Daughter | Cordwainer | ||
30 07 1837 | Bertha | COOPER | Charles | Anne | Wentworth | Daughter | Gardener | ||
30 07 1837 | George | BINKS | Thomas | Anne | Wentworth | Son | Glazier | ||
