Hide
--- TEST SYSTEM --- TEST SYSTEM --- TEST SYSTEM ---
Hide
Swinton Bridge Methodist Baptisms 1910-1919
hide
Hide
Hide
WATH UPON DEARNE:
The Methodist Baptism Registers for Swinton Bridge, 1910-1919.
Source=h:/!Genuki/RecordTranscriptions/WRY/WathUponDearnePRs_JP.txt Baptism | Birth | Name | Surname | Father's Name | Mother's Name | Abode | Relation | Occupation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 01 1910 | 04 12 1909 | Vera | GRIFFITHS | Charles Edward | Louisa | 41 Bridge Street, Swinton | Daughter | Miner |
21 01 1910 | 22 11 1909 | Ethel Mary | HOGGINS | Charles Edward | Ruth | 186 Doncaster Road, Mexborough | Daughter | Miner |
23 01 1910 | 26 12 1909 | Ethel | PAGE | James | Elizabeth Ann | 1 Elizabeth Street, Goldthorpe | Daughter | Miner |
25 01 1910 | 09 12 1909 | John Robert | CULLINGWORTH | Edward | Ann | 20 Barnsley Road, Goldthorpe | Son | Carter |
25 01 1910 | 14 12 1909 | Ethel | SHEPHARD | William | Sarah Ann | 127 Doncaster Road, Goldthorpe | Daughter | Miner |
26 01 1910 | 13 01 1910 | Arthur | HAIGH | Frederick William | Maud | 89 William Street, Swinton | Son | Moulder |
26 01 1910 | 13 01 1910 | Doris | HAIGH | Frederick William | Maud | 89 William Street, Swinton | Daughter | Moulder |
12 02 1910 | 03 02 1910 | James | BAXTER | James | Lily | Granville Cottage, Mexborough | Son | Miner |
17 02 1910 | 19 01 1910 | Colin | NUSHAW | John Henry | Martha | 18 Victoria Street, Mexborough | Son | Miner |
08 03 1910 | 19 02 1910 | George Constantine | PENTERTON | Joseph | Sarah Ann | 70 Doncaster Road, Goldthorpe | Son | Labourer |
08 03 1910 | 21 02 1910 | Laurence | SMITH | David | Violet | 88 Doncaster Road, Goldthorpe | Son | Miner |
07 04 1910 | 15 03 1910 | Jack | WILSON | John Henry | Edith Harriet | 100 Schofield Street, Mexborough | Son | Miner |
27 04 1910 | 26 03 1910 | Margaret | GRIFFITHS | Moses | Martha | 35 Ladycroft, Bolton-on-Dearne | Daughter | Miner |
01 05 1910 | 05 04 1910 | William | PURCILL | Edward | Sarah | 13 Viosoniar Street, Roman Terrace | Son | Miner |
03 05 1910 | 02 06 1909 | Frances Emily | PUICY | William | Maud | Marr | Daughter | Farm Labourer |
05 05 1910 | 31 03 1910 | Herbert | MEESE | Eli | Sarah | Adwick Sitings? | Son | Miner |
08 06 1910 | 07 04 1910 | Emily | KIRK | Arthur | Julia Ann | 12 South Side, Bolton-on-Dearne | Daughter | Miner |
13 06 1910 | 09 05 1910 | Marshall | BERCH | William Oda | Annie Mary | 7 Victoria Road | Son | Miner |
13 06 1910 | 09 05 1910 | George | ESIP | John | Mary | 15 Cromwell Street, Mexborough | Son | Miner |
28 06 1910 | 23 04 1910 | Elizabeth | WINDER | Jonathan | Hannah | 88 Low Hill, Bolton-on-Dearne | Daughter | Miner |
03 07 1910 | 10 06 1910 | Brian Paul | MACROW | Harold Oliver | Catherine Beatrice | Swinton | Son | Minister |
15 07 1910 | 03 06 1910 | Morris William | KIEBLE | William | Ada | Marr | Son | Farm Servant |
17 07 1910 | 18 06 1910 | George Arthur | HOLMES | George Arthur | Mary | 10 Pitt Street, Mexborough | Son | Fitter |
17 07 1910 | 16 06 1910 | Rodwell | ELLIOTT | Rodwell | Alice Daisy | 98 Doncaster Road, Mexborough | Son | Plumber |
20 07 1910 | 20 05 1910 | Doris May | WRIGHT | George | Eliza | 8 Regent Place | Daughter | Stoker |
20 07 1910 | 11 06 1910 | Jessie | MOSELEY | Alfred | Alice Mary | 175 Whitelee road, Swinton | Daughter | Engine Driver |
24 07 1910 | 19 06 1910 | William | RANDELL | Samuel | Martha | 6 Brum Street, Goldthorpe | Son | Miner |
31 07 1910 | . | Henry | RUFUS | John | Annie | 37 Balby Street, Denaby | Son | Miner |
07 08 1910 | 20 07 1910 | Florence Eva | CLARKE | Charles | Florence | 33 William Street, Swinton | Daughter | Engine Driver |
08 08 1910 | 08 08 1910 | Charles | WITNEY | Herbert George | Bertha Louie | 204 Greenland Road, Attercliffe | Son | Goods Guard |
08 08 1910 | 14 07 1909 | Minnie | BAGSHAW | Joseph | Sarah Ann | Goldthorpe | Daughter | Grocer |
31 08 1910 | 26 07 1910 | Ellen | REEVE | Arthur | Harriet Ann | 68 Bridge Street, Swinton | Daughter | Miner |
11 09 1910 | 06 01 1910 | Frederick | DAVIS | Alfred | Mary | 6 Scawsby Street, Denaby | Son | Miner |
25 09 1910 | 02 09 1910 | Noah | SECKER | Henry | Hannah Elizabeth | 14 Frederick Street, Swinton | Son | Miner |
27 09 1910 | . | Thomas Hanby | FORD | Thomas | Mary | Dunn Street, Swinton | Son | Glass Worker |
27 09 1910 | 12 10 19?? | Ernest | LANCELEY | Alfred | Annie Elizabeth | 8 Dunn Street, Swinton | Son | Miner |
11 10 1910 | 11 09 1910 | Alice | GOULDING | William | Florence | 2 Don Street, Conisbrough | Daughter | Miner |
13 10 1910 | 10 09 1910 | James | HARROP | Frank | Edith Annie | Conisbrough | Son | Labourer |
17 10 1910 | . | Gwennie | DIXON | Richard | Rose | 117 Doncaster Road, Goldthorpe | Daughter | Miner |
18 10 1910 | . | Daniel | JONES | Daniel | Lily | Main Street, Goldthorpe | Son | Miner |
30 10 1910 | 10 08 1910 | Maud Elizabeth | BERKER | Robert | Sarah Elizabeth | Rowns Lane, Swinton | Daughter | Hay Dealer |
01 11 1910 | 08 10 1910 | William Edward | DAY | Walter | Rose | Roman Terrace, Mexborough | Son | Miner |
08 01 1911 | 18 12 1910 | Harold | WOODHOUSE | John | Lizzie | 44 West Street, Conisbrough | Son | Miner |
01 02 1911 | 23 01 1911 | Vera | WHITE | Frank | Ellen | Barnsley Road, Goldthorpe | Daughter | ShoeMaker |
03 09 1911 | . | . | CHAPMAN | . | . | 37 Walton Street, Swinton | ||
03 09 1911 | 16 01 1911 | Amy | SHAW | George | Ann Jane | 46 Rainsfield Street, Denaby | Daughter | BlackSmith |
12 03 1911 | 22 02 1911 | Elsie | BOURNE | Ernest | Annie | 1 Rowns Road, Conisbrough | Daughter | Miner |
19 03 1911 | 19 02 1911 | Hilda | ROBINS | George | Fanny | 25 Ivanhoe Road | Daughter | Miner |
29 03 1911 | 28 03 1911 | James William | ECCLES | Albert | Harriet | 33 Barker Street, Roman Terrace | Son | Miner |
29 03 1911 | 06 03 1911 | Maud Ethel | . | William | Frederine? | 6 Oxford Street, Roman Terrace | Daughter | Miner |
23 04 1911 | 03 03 1911 | Horace Arthur | WESTON | George | Ada | 47 Athelestone Road, Conisbrough | Son | Miner |
09 05 1911 | . | Curtis | . | . | . | 23 William Street, Swinton | ||
09 05 1911 | . | Haigh | . | . | . | 17 Walker Road, Swinton | ||
14 05 1911 | 08 01 1911 | Herbert | FIELDHOUSE | John Harry | Alma | 27 Beever Street, Goldthorpe | Son | Miner |
14 05 1911 | 05 05 1911 | Albert | CARR | Albert | Phoebe Ellen | 15 Dearne View, Goldthorpe | Son | Engine Man |
19 05 1911 | 04 01 1911 | Gladys | ROBINSHAW | Fred | Rose | Charles Street, Swinton | Daughter | Miner |
. | . | . | Percy | Lily | ||||
23 07 1911 | 04 07 1911 | Mary | SYMMS | William | Betsy | 31 Walker Street, Swinton | Daughter | Engine Driver |
05 08 1911 | 06 09 19?? | Percival | DAVIS | Alfred | Mary | 6 Scawsby Street, Denaby | Son | Miner |
11 08 1911 | 20 06 1911 | William Alan | BIRCH | William Charles | Millicent | 74 North Cliff Road, Conisbrough | Son | Deputy |
18 08 1911 | 18 03 1911 | Irene | SAXTON | Fred | Florence | Edlington | Daughter | Miner |
05 09 1911 | 12 08 1911 | Elsie | BAINES | Joseph | Elizabeth | 40 Doncaster Road, Goldthorpe | Daughter | Miner |
07 09 1911 | 11 07 1911 | Francis Samuel | POTTER | Reginald | Amy | Edlington | Son | Farmer |
10 09 1911 | . | Harry James | LOFTS | Harry | Lizzie | 29 Edlington Road, Mexborough | Son | Boiler Maker |
20 09 1911 | . | John Thomas | LEVATT | Joseph William | Edith | 53 Wath Road, Swinton | Son | Miner |
24 09 1911 | 30 05 1911 | John | SLATER | Zachariah | Elsie | 3 Rainas Street, Mexborough | Son | Miner |
29 08 1911 | 11 09 19?? | Nellie | ASHARPE | Randolph | Eliza | 1 Crawleys Building, Goldthorpe | Daughter | Miner |
02 10 1911 | 22 02 1911 | Lucy | . | Bill | Ann | 27 Don Villas, Conisbrough | Daughter | Fireman |
30 10 1911 | 19 09 1911 | Norah Lilian | BAKER | William | Florence | 8 Shelly Street, Mexborough | Daughter | Miner |
10 12 1911 | 09 11 1911 | William Walter | HOBSON | Walter | Edith Annie | 35 Beiker Street, Roman Terrace | Son | Miner |
10 12 1911 | 19 11 1911 | Albert | FROST | Albert | Julie | 17 Highwood Road, Roman Terrace | Son | Miner |
17 12 1911 | 12 11 1911 | Jack Vickes | TAYLOR | Frederick Horace | . | 34 Gratton Street, Rotherham | Son | CopperSmith |
26 12 1911 | 04 11 1911 | Mary Vennell | MACROW | Harold Oliver | Catherine Beatrice | Swinton | Daughter | Minister |
22 01 1912 | 27 11 1911 | John Thomas | MARTIN | Samuel | Harrietta | 38 Dolcliffe Road, Mexborough | Son | Miner |
28 01 1912 | 05 01 1912 | Iris | MOULDS | John | May Hannah | 48 Halgate, Mexborough | Daughter | Engine Driver |
25 02 1912 | 13 01 1912 | Bernard John | CARR | John | Alice | 88 The Park Woodland, Birdsworth | Son | Deputy |
10 03 1912 | 14 02 1912 | Douglas | STEPHENSON | George Benjamin | Amy Elizabeth | 40 Crossgate, Mexborough | Son | Engineer |
14 03 1912 | 24 10 1911 | Kathie | MITCHELL | William | Eliza | 104 Furlong Road, Bolton | Daughter | Miner |
30 04 1912 | 30 03 1912 | George Howard | KERRY | William | May Alice | 193 Doncaster Road, Goldthorpe | Son | Miner |
12 05 1912 | 24 01 1912 | Clarence | ALCOCK | Fred | Lily Frances | 7 Rowns Road, Conisbrough | Son | Miner |
15 05 1912 | . | Clifford | HALL | Richard | May Elizabeth | 29 Helena Street, Mexborough | Son | Engine Driver |
02 06 1912 | 11 05 1912 | Fred | SLAIBEY | Frederick | Ethel | 7 Clay Cliff Terrace, Swinton | Son | Miner |
11 06 1912 | 19 05 1912 | Annie Freda | CURTIS | Albert | Ellen | 23 William Street, Swinton | Daughter | Glass Blower |
13 06 1912 | 02 06 1912 | Sidney | BARRON | Harry | Florence | 25 Frederick Street, Swinton | Son | Glass Blower |
16 06 1912 | 25 05 1912 | Florence Ivy | JACKSON | William Henry | Gertrude | Rowns Lane, Swinton | Daughter | Glass Blower |
19 06 1912 | 13 05 1912 | Walter Adam | ECCLES | Albert Joseph | Harriet | 35 Barker Place, Swinton | Son | Miner |
14 07 1912 | 20 06 1912 | Arthur | WHITE | David | Marie | 16 Kemps Yard, Swinton | Son | Glass Blower |
14 07 1912 | 23 05 1912 | Charles Willey | COOPER | Alfred | Mary Ann | 91 Bridge Street, Swinton | Son | Miner |
18 07 1912 | 03 06 1912 | Ada | BROWN-KITSON | Frank | Ellen | Marr | Daughter | Pit Labourer |
18 07 1912 | 23 04 1912 | Nellie | CHAMBERS | Jesse | Winifred | Marr | Daughter | |
21 07 1912 | 15 05 1912 | John Thomas | WALKER | George | Louisa | Catherine Street, Mexborough | Son | Miner |
28 07 1912 | . | Bertha Hawthorne | PEARSON | William H | Matilda | 3 Wharfe Street, Swinton | Daughter | |
19 08 1912 | 07 07 1912 | Nora | BEGGDEN | Frederick | Eleanor | 5 Stanton Terrace, Mexborough | Daughter | Wagon Builder |
23 08 1912 | 24 07 1912 | Irene | LESTER | William | Ethel | 24 Wellington Street, Mexborough | Daughter | Miner |
01 09 1912 | 16 07 1912 | William Ernest | DRAKEFORD | Ernest Dickson | Priscilla | 15 Richmond Park, Liverpool, LAN | Son | |
06 09 1912 | 13 08 1912 | Gertrude | TAYLOR | John | Sarah | 11 Charles Street, Swinton | Daughter | Miner |
15 09 1912 | 21 08 1912 | Gladys | MARKS | Herbert | Edith Alice | 27 Talbut Road, Swinton | Daughter | Miner |
22 09 1912 | 26 08 1912 | Kenneth | LLOYD | Frederick Richard | Emily | 25 Rowns Lane, Swinton | Son | Boiler Smith |
22 10 1912 | 04 10 1912 | Joseph Ross | BARRACLOUGH | Jabez | Lily | 51 William Street, Swinton | Son | General Dealer |
27 10 1912 | 04 10 1912 | Frank | JEFFERSON | James | Sarah Ann | 77 Barnsley Road, Goldthorpe | Son | Signalman |
29 10 1912 | 19 09 1912 | Frederick | CAVE | Gerald | Ettie | 2 Mexborough Road, Bolton-on-Dearne | Son | Miner |
10 11 1912 | 09 10 1912 | Kathleen Lilian | HIVES | Frank Wilde | Lily | 43 Lorne Road, Mexborough | Daughter | Commercial Clerk |
05 01 1913 | 14 12 1912 | Annie Mary | BECKETT | Albert | Martha | 32 Adwick Street, Denaby | Daughter | Locomotive Cleaner |
19 01 1913 | 17 12 1912 | Lynda Winifred | LOFTS | Harry William | Lizzie | 29 Wellington Street, Mexborough | Daughter | Boiler Smith |
26 01 1913 | 31 12 1912 | Adelene | HOULT | James Albert | Mary Ann | 46 Kirby Street, Mexborough | Daughter | Miner |
29 01 1913 | 26 01 1913 | Edgar Gordon | PUGH | William Edward | Mary ? | 84 Firbeck Street, Denaby | Son | Miner |
03 02 1913 | 09 07 1912 | John | EARP | John Tom | Mary Ann | 21 Cresswell Street, Mexborough | Son | Miner |
03 02 1913 | 01 05 1909 | James William | GREENWOOD | Ernest | Annie Mary | 81 Cresswell Street, Mexborough | Son | Glass Blower |
07 02 1913 | 15 01 1913 | George | SMITH | Herbert | Charlotte | 4 Whiteley Green, Roman Terrace | Son | Wagon Repairman |
07 02 1913 | 15 01 1913 | John | SMITH | Herbert | Charlotte | 4 Whiteley Green, Roman Terrace | Son | Wagon Repairman |
26 02 1913 | 04 02 1913 | George Harold | FURNISS | George Ellis | Florence Eleanor | Chapel Hill, Barnborough | Son | Labourer |
28 02 1913 | 24 01 1913 | Eric | LANCELEY | Alfred | Annie Elizabeth | 8 Dunn Street, Swinton | Son | Miner |
02 03 1913 | 02 02 1913 | John Iver | EVANS | John R | Mary | 2 Highfield Cottage, Mexborough | Son | Glass Blower |
18 03 1913 | 05 03 1913 | Fred | STONES | Fred | Mary Alice | 10 Nora Street, Goldthorpe | Son | Miner |
18 03 1913 | 24 02 1913 | Sam | LAND | Henry | Mary Hannah | 92 Doncaster Road, Goldthorpe | Son | Miner |
30 03 1913 | 03 03 1913 | Charles Tate | GREENFIELD | Charles | Edith | 14 Wood Street, Swinton | Son | Fireman |
09 04 1913 | 20 03 1913 | John Thomas | HEMSWORTH | John Thomas | Florence | 13 St.Andrew Terrace, Bolton-on-Dearne | Son | Miner |
15 04 1913 | 09 03 1913 | Stanley | WATKINSON | Joseph | Mary | 6 St.Marys Road, Goldthorpe | Son | Colliery Deputy |
15 04 1913 | 14 11 19?? | Leonard Neville | WEEDON | Jesse | Charlotte | 10 Victoria Street, Goldthorpe | Son | Miner |
27 04 1913 | 28 03 1913 | John Henry | SMITH | Joe | Ann | 11 Charles Street, Swinton | Son | Miner |
04 05 1913 | 28 03 1913 | Beatrice | EVANS | Joseph | Sarah Ann | 129 Furlong Road, Bolton-on-Dearne | Daughter | Miner |
18 05 1913 | 14 04 1913 | Robert | MASON | Frank | Agnes | 219 Roman Terrace | Son | Miner |
18 05 1913 | 23 04 1913 | Joseph Duncan | BIRDSALL | George Thomas | H.A. | 6 Don Street, Conisbrough | Son | Miner |
20 05 1913 | 06 05 1913 | Richard | EVANS | William | Jenny | 15 Beever Street, Goldthorpe | Son | Miner |
25 05 1913 | 05 05 1913 | William Henry | WEDGE | Aaron John | Sarah | 9 Wellgate, Conisbrough | Son | Miner |
25 05 1913 | 26 04 1913 | Aileen Elizabeth | LUNN | Joseph | Elizabeth | 56 Doncaster Road, Conisbrough | Daughter | Miner |
08 06 1913 | 12 04 1913 | Errick Ramsey | NEWEY | Joseph Henry | Eva | Maltby | Son | Miner |
03 07 1913 | 30 05 1913 | Harry | MARKLEW | Albert | Hilda | 5 Farm Cottage, Bolton-on-Dearne | Son | Insurance Agent |
06 07 1913 | 06 06 1913 | George Henry | SWIFT | George Thomas | Mary Catherine | 55 Athelstone Road, Conisbrough | Son | Miner |
06 07 1913 | 15 06 1913 | John Irvin | TILLOTSON | John Edward | Mabel | Walker Street, Swinton | Son | Insurance Agent |
06 07 1913 | 15 06 1913 | Gwendoline Moultons | BURGOYNE | James Henry | Gladys Moultons | 16 Granville Place, Manchester | Daughter | Miner |
06 07 1913 | 09 05 1913 | Jessie | WILSON | Walter | Gertrude | 44 Dodworth Street, Mexborough | Daughter | Miner |
07 07 1913 | 16 06 1913 | William | BIRCH | Samuel | Mary Jane | 21 Eakin Street, Mexborough | Son | Miner |
07 07 1913 | 16 06 1913 | Annie | BIRCH | Samuel | Mary Jane | 21 Eakin Street, Mexborough | Daughter | Miner |
20 07 1913 | 02 07 1913 | Julia | WALKER | Herbert | Rachel | 202 Wath Road, Roman Terrace | Daughter | Miner |
20 07 1913 | 28 06 1913 | Doris | WADDINGTON | Ernest | Hannah | 19 Oxford Street, Roman Terrace | Daughter | Miner |
19 08 1913 | 28 06 1913 | Robert | LAW | John | Lucy Ellen | 60 Kirby Street, Mexborough | Son | Barman |
03 09 1913 | 12 08 1913 | Isaiah | BLUNT | Edward | Frances | 2 Wragby Row, Roman Terrace | Son | Miner |
05 09 1913 | 19 08 1913 | James Webster | LAWSON | James Webster | Annie | 28 William Street, Swinton | Son | Carriage Cleaner |
07 09 1913 | 01 08 1913 | Albert | ROBINSON | Albert | Lucy Alice | 11 Station Street, Swinton | Son | Miner |
22 10 1913 | 02 10 1913 | Rose Freda | PASHLEY | Frederick | Ethel Mary | Chapel Hill, Barnborough | Daughter | Miner |
16 11 1913 | 01 11 1913 | Emma Ann | FRANK | Fred | Florence Ada | 4 Edlington Street, Denaby Main | Daughter | Miner |
04 01 1914 | 25 12 1913 | George Henry | WHITE | David | Maria | 5 Bridge Street, Swinton | Son | Glass Blower |
10 02 1914 | 25 01 1914 | Frederick | WILSON | Walter | Ada | 1 New Street North, Bolton-on-Dearne | Son | Miner |
01 03 1914 | 13 02 1914 | John | HOBSON | Walter | Edith Annie | 25 Wath Road, Roman Terrace | Son | Miner |
01 03 1914 | 28 01 1914 | Irene | WILSON | John Henry | Edith Harriett | 89 William Street, Swinton | Daughter | Miner |
01 03 1914 | 28 01 1914 | Kathleen | WILSON | John Henry | Edith Harriett | 89 William Street, Swinton | Daughter | Miner |
08 03 1914 | 19 01 1914 | Charles Henry | PATTISON | John Shield | Edith Harriet | 46 Schofield Street | Son | Miner |
11 03 1914 | 18 12 1913 | Arthur George | STANSFIELD | Albert | Harriett | 7 Station Road, Bolton-on-Dearne | Son | Cemetery Caretaker |
18 03 1914 | 15 07 1912 | Jack | LEWIS | Jack | Emily | 13 Annaby Street, Denaby Main | Son | Miner |
18 03 1914 | 26 02 1914 | Edith Emily | LEWIS | Jack | Emily | 13 Annaby Street, Denaby Main | Daughter | Miner |
29 03 1914 | 04 03 1914 | John | KITCHING | John | Lucy Eleanor | 52 Doncaster Road, Conisbrough | Son | Miner |
29 03 1914 | 04 03 1914 | John Edward | TOWNEND | Fred | Winifred Annie | 9 Ivanhoe Road, Conisbrough | Son | Miner |
19 04 1914 | 01 04 1914 | Jack | STARKEY | Frederick | Ethel | 7 Claycliffe Terrace, Goldthorpe | Son | Miner |
26 04 1914 | 07 04 1914 | Ann | WALKER | Alfred | Charlotte | 125 Main Street, Goldthorpe | Daughter | Boilerman |
26 04 1914 | 07 04 1914 | Emmanuel | WALKER | Alfred | Charlotte | 125 Main Street, Goldthorpe | Son | Boilerman |
18 05 1914 | 12 04 1914 | Ivy Florence | FLETCHER | Arthur | Edith Annie | 72 Dolcliffe Road, Mexborough | Daughter | Miner |
24 05 1914 | 27 04 1914 | John Charles | PECKLINGTON | Tom | Henrietta | 7 Market Street, Swinton | Son | Engine Driver |
27 05 1914 | 17 04 1914 | Harriet Kathleen | STEAD | Sam | Clara | 24 Oxford Street, Mexborough | Daughter | Miner |
07 06 1914 | 13 05 1914 | Frederick Gordon | SWINGLER | Charles | Anne | 2 Waddington Terrace, Mexborough | Son | Banksman |
14 06 1914 | 23 05 1914 | Freda | MOSELEY | Alfred | Alice Mary | 175 Whiteley Road, Mexborough | Daughter | Engine Driver |
14 06 1914 | 01 06 1914 | Janet Mary | GODDARD | Arthur | . | 26 Victoria Street, Roman Terrace | Daughter | Mechanic |
05 07 1914 | 11 06 1914 | Bessie | SWIGGER | Samuel | Rose | 16 Herbert Street, Mexborough | Daughter | Miner |
22 07 1914 | 21 06 1914 | Nora | SIDDALL | George | Sarah | 152 Whiteley Road, Mexborough | Daughter | Miner |
21 07 1914 | 23 03 1914 | Jack | GLOVER | Jacob | Charlotte | 19 Newark Road, Adwick-on-Dearne | Son | Miner |
06 08 1914 | . | William Henry | NORTH | Percy Francis | Annie | 81 Atherstone Road, Conisbrough | Son | |
10 08 1914 | 25 07 1914 | Mary | HEWITT | George | Laura Edith | 13 Hope Street, Mexborough | Daughter | Glass Blower |
16 08 1914 | 05 07 1914 | Ralph | VOLLANA | Joseph | Rose Annie | 29 Blenheim Road, Barnsley | Son | Grocer |
30 08 1914 | 03 08 1914 | Miriam | JOHNSON | Morton | Lillie | Goulding Street, Mexborough | Daughter | Labourer |
09 09 1914 | 09 08 1914 | Edmund Arthur | POCKLINGTON | Arthur | Hilda | 5 Mexborough Road, Bolton-on-Dearne | Son | Carter |
09 09 1914 | 01 10 1909 | Reginald | . | James | Elizabeth | 52 Wath Road, Mexborough | Son | BrickLayer |
09 09 1914 | 30 07 1910 | Doris Erwin | . | James | Elizabeth | 52 Wath Road, Mexborough | Daughter | BrickLayer |
09 09 1914 | 14 03 1913 | Margaret Elizabeth Hannah | . | James | Elizabeth | 52 Wath Road, Mexborough | Daughter | BrickLayer |
09 09 1914 | 07 08 1914 | Hilda | . | James | Elizabeth | 52 Wath Road, Mexborough | Daughter | BrickLayer |
27 09 1914 | 02 09 1914 | Mary | TURPIN | Hedley | Lucy | 94 William Street, Swinton | Daughter | Fireman |
04 10 1914 | 08 09 1914 | May Elizabeth | YATES | George | Florence | 190 Wath Road, Mexborough | Daughter | Miner |
11 10 1914 | 17 09 1914 | Eric William | SPAVEN | Richard | Sophia | 39 Hallgate, Mexborough | Son | Tailor |
12 10 1914 | 15 09 1914 | James | SCOTT | John Charles | Caroline | 67 Schofield Street, Mexborough | Son | Miner |
12 10 1914 | 01 09 1914 | Stella | SWANN | Arthur | Daisy | 65 Schofield Street, Mexborough | Daughter | Miner |
18 10 1914 | 24 09 1914 | Edith | GREGG | James | Clara | 35 Barnsley Road, Goldthorpe | Daughter | Miner |
18 10 1914 | 28 09 1914 | Minnie | NORCLIFFE | George | Minnie | 74 Highgate Road, Goldthorpe | Daughter | Miner |
08 11 1914 | 21 10 1914 | George | BUCKNALL | George | Selina | 3 Barnsley Road, Goldthorpe | Son | Miner |
15 11 1914 | 25 10 1914 | Harold | GREENFIELD | Charles | Edith | 21 Dunn Street, Swinton | Son | Fireman |
22 11 1914 | 22 10 1914 | Cyril | PARKES | Cyril | Leah | 5 Edward Road, Highgate | Son | Miner |
25 11 1914 | 23 10 1914 | Ivy | BRADDOCK | Thomas | Maggie | 23 Derwent Cottage, Bolton-on-Dearne | Daughter | Labourer |
02 12 1914 | 08 11 1914 | George | MILLINGTON | Joseph William | Sarah Elizabeth | 53 Balby Street, Denaby | Son | Miner |
13 12 1914 | 16 11 1914 | Gertie | CLAMP | Thomas Daniel | May Jane | 40 Ivanhoe Road, Conisbrough | Daughter | Miner |
13 01 1915 | 27 12 1914 | Athene | BROWN | John | Elizabeth Ann | 3 Frederick Street, Mexborough | Daughter | Miner |
13 01 1915 | 27 12 1914 | Frances | BROWN | John | Elizabeth Ann | 3 Frederick Street, Mexborough | Daughter | Miner |
31 01 1915 | 24 12 1914 | Edith Hellen | NEEDHAM | Thomas | Susannah | 17 Nora Street, Goldthorpe | Daughter | Insurance Agent |
12 02 1915 | 03 02 1915 | Thomas | COOPER | Thomas | Emily | 63 William Street, Swinton | Son | Fitter |
21 02 1915 | 31 01 1915 | Edith Irene | MALKIN | Samuel | Maud | Conisbrough | Daughter | Miner |
28 02 1915 | . | Sylvia | STEAD | Edwin | Gertrude Annie | 4 Hirst Gate, Mexborough | Daughter | Fitter |
28 02 1915 | 03 02 1915 | Albert | SHARPE | Herbert | Florence | 20 Victoria Road, Mexborough | Son | Engine Driver |
11 04 1915 | 22 03 1915 | Harold | NOXON | Frederick | Ann | 15 Herbert Street, Mexborough | Son | Miner |
11 04 1915 | ?? 03 1915 | Ronald | DOBSON | Fred | Florence | 23 Lorna Road, Mexborough | Son | Engine Driver |
11 04 1915 | 21 03 1915 | Ronald Howarth | FOWLER | Fred | Lucy Annie | 5 Pymm Road, Mexborough | Son | Miner |
13 04 1915 | 16 03 1915 | Eileen Vera | FARMER | . | May Jane | 1 George Street, Highgate | Daughter | |
25 04 1915 | 18 11 1914 | Arthur | TIMMINS | Joseph | Grace | 31 Gosling Street, Goldthorpe | Son | Miner |
28 04 1915 | 21 02 1913 | George William | ATKIN | David William | Sarah | Denaby Main | Son | R.A.M.C. |
28 04 1915 | 11 04 1915 | Joe | PORTER | William | Caroline | 92 Balby Street, Denaby Main | Son | Miner |
02 05 1915 | 10 04 1915 | Dorothy | BURGOYNE | James Henry | Gladys Moulton | Manchester | Daughter | Traveller |
06 05 1915 | 21 03 1915 | Gwendoline | SWIFT | Herbert | Emma | 38 Chapel Street, Bolton-on-Dearne | Daughter | Fitter |
10 05 1915 | 22 02 1915 | William | OLDFIELD | George | Ada | 30 Oxford Street, Mexborough | Son | Miner |
16 05 1915 | 26 04 1915 | Joseph | SMITH | Joseph | Maud | 56 Barnsley Road, Goldthorpe | Son | Miner |
18 05 1915 | 15 04 1915 | Harry | LAW | John | Lucy Ellen | 66 Kirby Street, Mexborough | Son | Soldier |
24 05 1915 | 22 01 1915 | Minnie West | DICKINSON | Thomas | Elizabeth | Colliery Cottage, Barnsborough | Daughter | Fitter |
06 06 1915 | 15 05 1915 | Lily May | OXLEY | Harold Oliver | Katherine | 95 Wath Road, Mexborough | Daughter | Miner |
06 06 1915 | 11 05 1915 | May | COLLINS | Josiah | Emma E | Wath Road, Mexborough | Daughter | Miner |
27 06 1915 | 10 06 1915 | Edna May | WHELPTON | Wilfred Henry | Eliza Ann | 17 Highwood Road, Mexborough | Daughter | Maltster |
27 06 1915 | 13 06 1915 | Beatrice | MILLTHORPE | Arthur | Elsie | 4 Schelly Street, Mexborough | Daughter | Miner |
18 07 1915 | 30 06 1915 | William | BULLERS | Charles | Martha | 66 Barnsley Road, Goldthorpe | Son | Miner |
25 07 1915 | 04 07 1915 | Clifford | SIDEBOTTOM | James | Beatrice | 50 Coop Street, Goldthorpe | Son | Miner |
03 08 1915 | 11 07 1915 | Ralph William | CLAYTON | Ralph | Emily | 3 Wharfe Street, Swinton | Son | Glass Blower |
