Hide
--- TEST SYSTEM --- TEST SYSTEM --- TEST SYSTEM ---
Hide
Swinton Baptisms, 1880-1884
hide
Hide
Hide
WATH UPON DEARNE:
The Baptism Registers for Swinton, 1880-1884
Source=h:/!Genuki/RecordTranscriptions/WRY/WathUponDearnePRs_JP.txt Baptism | Name | Surname | Father's Name | Mother's Name | Abode | Relation | Occupation | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 01 1880 | Wilfred | TURTON | William | Annie | Swinton | Son | Moulder | |
04 01 1880 | Alice Ann | WHITEMORE | Henry | Sarah Alice | Swinton | Daughter | Miner | |
04 01 1880 | Eliza Ethel | EARNSHAW | Joseph William | Jane Elizabeth | Swinton | Daughter | Miner | |
04 01 1880 | Mary | MELLOR | Thomas | Harriet | Swinton | Daughter | Potter | |
04 01 1880 | Mabel Harriet | RUSSELL | John | Elizabeth | Swinton | Daughter | Fitter | |
11 01 1880 | Mary Jane | BROWNSELL | Henry | Annie | Swinton | Daughter | Midland Railway Porter | |
01 02 1880 | Harriet Ann | BIRKENSHAW | Joseph | Ann | Swinton | Daughter | Farm Labourer | |
01 02 1880 | Frances Beatrice | WATKINSON | Thomas | Elizabeth | Sheffield | Daughter | Tyre Roller | |
01 02 1880 | Abraham Simpson | HARTLEY | George Rhodes | Ada | Swinton | Son | Glass Blower | |
01 02 1880 | Bernard | STRINGER | Fred | Frances | Swinton | Son | Stoker | |
01 02 1880 | John | ARNOLD | John Dennis | Elizabeth | Swinton | Son | Engine Tenter | |
01 02 1880 | Annie | ASHLEY | William | Selina | Swinton | Daughter | Carpenter | |
03 02 1880 | Mary Louise | SYKES | Richard | Annie | Swinton | Daughter | Publican | |
15 02 1880 | Emily Maria | SMITH | Henry | Elizabeth | Swinton | Daughter | BlackSmith | |
15 02 1880 | Sarah ? | BAXTER | James William | Mary Ann | Swinton | Daughter | Joiner | |
15 02 1880 | William | JONES | William | Harriet | Swinton | Son | Railway Porter | |
15 02 1880 | George Henry | MORGAN | Edward | Annie | Swinton | Son | Signalman | |
22 02 1880 | Martha Jane | LONGLEY | Charles | Annie | Swinton | Daughter | Esquire | |
22 02 1880 | Charles Henry | LONGLEY | Charles | Annie | Swinton | Son | Esquire | |
29 02 1880 | Fred | LAW | Alfred | Betsey | Swinton | Son | Miner | |
07 03 1880 | Thomas | PARK | Alfred | Polly | Swinton | Son | Glass Blower | |
07 03 1880 | Walter | ACASTER | Walter | Elizabeth | Swinton | Son | Labourer | |
07 03 1880 | Mary Ellen | CRESWICK | William Henry | Sarah | Swinton | Daughter | Pawn Broker | |
07 03 1880 | Beatrice | BINNS | Venter | Sarah | Swinton | Daughter | Miner | |
21 03 1880 | Lucy Ellen | MANN | Benjamin | Fanny | Swinton | Daughter | Miner | |
28 03 1880 | Beatrice Celia | BATTY-BROOKS | William | Sarah | Swinton | Daughter | Fireman | |
28 03 1880 | Mary Hannah | ROE | William James | Fanny | Swinton | Daughter | Agent | |
28 03 1880 | Arthur John | JENKINSON | Edwin | Elizabeth Ann | Swinton | Son | Miner | |
28 03 1880 | Charles Edward | WHITEMORE | John | Agnes | Swinton | Son | Miner | |
28 03 1880 | John Thomas | RYNIER | William | Maria | Swinton | Son | Bottle Maker | |
04 04 1880 | George | SHAW | James | Emma | Swinton | Son | Miner | |
04 04 1880 | Sarah Elizabeth | THOMPSON | Colin | Sarah Ann | Swinton | Daughter | Miner | |
04 04 1880 | Richard Burton | BODDY | Robert | Kate | Swinton | Son | Tailor | |
04 04 1880 | William | MILTHORPE | George | Elizabeth | Swinton | Son | Signalman | |
04 04 1880 | John | DUNHILL | Hibberd | Mary | Swinton | Son | Labourer | |
04 04 1880 | Mary Elizabeth | DUNHILL | Hibberd | Mary | Swinton | Daughter | Labourer | |
04 04 1880 | Amelia | DUNHILL | Hibberd | Mary | Swinton | Daughter | Labourer | |
11 04 1880 | Emily | GRIME | John | Emily | Swinton | Daughter | Grocer | |
11 04 1880 | George | HIBBERT | George | Mary | Swinton | Son | Miner | |
02 05 1880 | Sydney | DUNHILL | George | Elizabeth | Swinton | Son | Miner | |
02 05 1880 | Charles William | BAILEY | Charles | Sarah Ann | Swinton | Son | Labourer | |
02 05 1880 | Frank Morris | LEEK | Christopher | Mary | Swinton | Son | Railway Guard MSL | |
02 05 1880 | Elizabeth Ann | CARRATT | Abraham Arthur | Lucy | Swinton | Son | Trammer | |
16 05 1880 | George | KEMP | Arthur Thomas | Fanny | Hunslet | Son | Glass Bottle Maker | |
16 05 1880 | Florry | GREEN | John | Hannah | Swinton | Daughter | Miner | |
16 05 1880 | Fred | OXBY | Mark | Sarah Ann | Swinton | Son | Miner | |
16 05 1880 | William Henry | WHITEHEAD | Charles | Jane | Swinton | Son | Miner | |
23 05 1880 | Eleanor | ENNIS | Walter | Lucy | Swinton | Daughter | Gardener | |
06 06 1880 | John Thomas | HARTLEY | John Thomas | Eliza | Swinton | Son | Miner | |
06 06 1880 | Edith Annie | CAWOOD | John | Sarah | Swinton | Daughter | Fitter | |
06 06 1880 | John | THOMPSON | John | Eleanor | Swinton | Son | Crate Maker | |
06 06 1880 | Arthur | JOHNSON | John | Ruth | Swinton | Son | BrickLayer | |
20 06 1880 | Annie Eliza | HUTCHINSON | George | Annie Eliza | Doncaster | Daughter | Groom | |
27 06 1880 | Charlotte | YOUNG | George | Martha | Swinton | Daughter | Miner | |
04 07 1880 | Hannah | HOYLAND | James | Annie | Swinton | Daughter | Miner | |
04 07 1880 | John Thomas | LIVERSIDGE | Isaac George | Mary Ann | Swinton | Son | Striker | |
04 07 1880 | Emma | THOMPSON | Herbert Charles | Sarah Ann | Swinton | Daughter | Butcher | |
04 07 1880 | Caroline Elizabeth | ALVIS | Edwin | Hannah | Adwick | Daughter | Signalman | |
25 07 1880 | Mary Augusta | FROGGATT | George | Sarah Jane | Swinton | Daughter | Engine Driver | |
01 08 1880 | Lavinia | NORRY | Thomas | Hannah | Swinton | Daughter | Printer | |
01 08 1880 | James | TURNER | Frederick | Eliza | Abdy | Son | Farmer | |
01 08 1880 | Harriet Ann | LILLY | Alexander | Maria | Swinton | Daughter | Green Grocer | |
01 08 1880 | Joseph | ASPEY | George | Harriet | Swinton | Son | Miner | |
01 08 1880 | Herbert | RIX | William | Mary | Swinton | Son | Horse Keeper | |
01 08 1880 | William | HAYES | George | Annie | Swinton | Son | Signalman | |
01 08 1880 | Mary Ellen | SCOTT | James | Violet | Swinton | Daughter | BlackSmith | |
01 08 1880 | Willie | RAY | John | Violetta | Swinton | Son | Miner | |
01 08 1880 | Sarah Elizabeth | BOOTHROYD | John | Harriet | Swinton | Daughter | Moulder | |
01 08 1880 | Louisa Mary | SYKES | Richard | Annie | Swinton | Daughter | InnKeeper | |
01 08 1880 | Frances Maria | MANN | Benjamin | Fanny | Swinton | Daughter | Miner | |
01 08 1880 | Minnie | WHITE | George | Elizabeth | Swinton | Daughter | Labourer | |
01 08 1880 | Fred | SMITH | George | Ann | Swinton | Son | Grinder | |
22 08 1880 | Alice | FOSTER | John | Rose | Swinton | Daughter | Trammer | |
05 09 1880 | Sarah Elizabeth | WATERFIELD | John | Sarah Ann | Swinton Bridge | Daughter | Miner | |
26 09 1880 | Eleanor | RODGERS | Sam | Mary Ann | Swinton | Daughter | Railway Stoker | |
03 10 1880 | John Tom | WEBB | Henry | Mary | Swinton | Son | Farm Labourer | |
03 10 1880 | Ann Elizabeth | FOSTER | Thomas Guest | Milly | Swinton | Daughter | Fireman | |
03 10 1880 | Lutha [Luther] | MOULSON | William | Ellen | Swinton | Son | Miner | |
03 10 1880 | Bertha | DAWSON | Peter | Elizabeth | Swinton | Daughter | Potter | |
03 10 1880 | Sophia | DAWSON | Peter | Elizabeth | Swinton | Daughter | Potter | |
03 10 1880 | Marim [Marion] | DAWSON | Peter | Elizabeth | Swinton | Daughter | Potter | |
13 10 1880 | Mary | LAZENBY | Jonathan | Eliza | Swinton | Daughter | Miner | |
24 10 1880 | Mary | ROEBUCK | Thomas | Fanny | Swinton | Daughter | Engine Tenter | |
25 10 1880 | Clara | NORTON | Randall | Sarah Elizabeth | Swinton | Daughter | Labourer | |
31 10 1880 | George | FOSTER | George | Jane | Swinton | Son | Miner | |
31 10 1880 | Thomas Henry | FOWLER | Thomas | Mary | Swinton | Son | Miner | |
31 10 1880 | Ernest | COOKE | Benjamin | Harriet | Swinton | Son | Signalman | |
07 11 1880 | Kate | LIVERSIDGE | Alfred | Emily | Swinton | Daughter | Potter | |
05 12 1880 | Harriet Maria | HADEN | John Thomas | Mary Ann | Swinton | Daughter | Stationer | |
05 12 1880 | Frederick William | LUCAS | James | Mary Ann | Swinton | Son | Signalman | |
05 12 1880 | Rachel | BENNETT | Thomas | Mary Eleanor | Swinton | Daughter | Joiner | |
12 12 1880 | Alice Maud | BOWER | Joseph Aquila | Annie | Swinton | Daughter | Contractor | |
25 12 1880 | John | JACKSON | Joseph | Dinah | Swinton | Son | Miner | |
25 12 1880 | Edith Amy | STANLEY | Albert | Mary Elizabeth | Swinton | Daughter | Fitter | |
25 12 1880 | Emily Waddington | PENDLEBURY | Matilda | Swinton | Daughter | A Spinster | ||
02 01 1881 | Oscar | HAIGH | Thomas | Emily | Swinton | Son | Painter | |
02 01 1881 | George | HART | Watkin | Sarah Ann | Swinton | Son | Miner | |
09 01 1881 | Beatrice Nelly | OSBORNE | John | Sarah | Swinton | Daughter | Clerk | |
09 01 1881 | George | FOSTER | George | Jane | Swinton | Son | Miner | |
09 01 1881 | Emily | EDWARDS | Arthur | Mary | Swinton | Daughter | Miner | |
09 01 1881 | Walter | SIMPSON | Charles | Emma | Swinton | Son | Butcher | |
16 01 1881 | Fred | GREEN | William | Charlotte | Swinton | Son | Miner | |
23 01 1881 | Frank Horace | ELVIDGE | William | Ruth | Swinton | Son | Grocer | |
06 02 1881 | Eliza | ELLIOTT | Tom | Harriet Ann | Swinton | Daughter | Miner | |
06 02 1881 | Mary Emma | KITCHEN | Benjamin | Mary Ann | Swinton | Daughter | Fireman | |
06 02 1881 | Sarah Elizabeth | SHAW | Joe | Maria | Swinton | Daughter | Moulder | |
13 02 1881 | Walter | WARD | Fred | Annie | Swinton | Son | Miner | |
20 02 1881 | George Henry | GARFITT | Henry | Sarah Ann | Swinton | Son | Labourer | |
27 02 1881 | Henry | HUDSON | George Henry | Mary | Swinton | Son | Miner | |
06 03 1881 | Ernest | FAIRHAM | Thomas | Hannah | Swinton | Son | Fireman | |
06 03 1881 | Harrison | SMITH | Albert | Lucy Ellen | Swinton | Son | Engine Tenter | |
20 03 1881 | James | BLAIR | James | Harriet | Swinton | Son | Miner | |
20 03 1881 | Arthur James | RHODES | James | Sarah Ann | Swinton | Son | Potter | |
03 04 1881 | George William | WISEMAN | Alan Eyre | Sarah Jane | Swinton | Son | Guard | |
03 04 1881 | Charles Edward | RUSHLAND | George | Zillah | Swinton | Son | Carter | |
03 04 1881 | John William | MIDGLEY | Joseph | Elizabeth | Swinton | Son | Smith Striker | |
03 04 1881 | Louisa Alice | HITT | John | Clara | Swinton | Daughter | Paper Maker | |
03 04 1881 | George Fred | SHAW | Alfred | Harriet | Swinton | Son | Moulder | |
03 04 1881 | George | PRESTON | John Thomas | Emma | Swinton | Son | Fitter | |
03 04 1881 | Alan | DAWSON | George Raywood | Emma Shepard | Swinton | Son | Waterman | |
03 04 1881 | Ernest | MAWSON | Fred | Annie | Swinton | Son | Fireman | |
17 04 1881 | Sarah Alice | ANDREWS | Edward Henry | Louisa | Swinton | Daughter | Miner | |
01 05 1881 | Herbert | RAMSDEN | Reuben | Emma | Swinton | Son | Gardener | |
01 05 1881 | Ellen | RIX | John | Jane | Swinton | Daughter | Miner | |
01 05 1881 | Hannah | PLATTS | William | Elizabeth | Swinton | Daughter | Moulder | |
01 05 1881 | Stephen Sheperd | PLATTS | William | Elizabeth | Swinton | Son | Moulder | |
12 05 1881 | Edith Katherine | HARRUP | Frederick Lee | Mary Smith | Swinton | Daughter | Solicitor | |
22 05 1881 | George Henry | ADINGTON | George | Jane | Swinton | Son | Labourer | |
22 05 1881 | Elsie Sarah | BIRBECK | John | Mary | Swinton | Daughter | Commercial Traveller | |
29 05 1881 | Elizabeth Annie | BOWER | Edward John | Eliza Turner | Swinton | Daughter | Draper | |
31 05 1881 | Levi | POGSON | Albert Ernest | Sarah | Swinton | Son | Miner | |
05 06 1881 | Lucy Ellen | FOSTER | Luke | Avis | Swinton | Daughter | Labourer | |
05 06 1881 | James | PHILLIPS | Hubert | Sarah | Swinton | Son | Miner | |
05 06 1881 | Phobe [Phoebe] | ROEBUCK | George | Annie | Swinton | Daughter | Miner | |
05 06 1881 | Esther | MOORE | Mark | Frances | Swinton | Daughter | Milk Dealer | |
05 06 1881 | John | JACKSON | George | Jane | Swinton | Son | Engine Man | |
05 06 1881 | Annie | HARRISON | Joseph | Charlotte Newland | Swinton | Daughter | Potter | |
05 06 1881 | George Frederick | HODGSON | Richard | Mary | Swinton | Son | Miner | |
03 07 1881 | Charles Henry | MANN | Benjamin | Fanny | Swinton | Son | Miner | |
03 07 1881 | Joseph Edward | MANN | Benjamin | Fanny | Swinton | Son | Miner | |
03 07 1881 | Tom | COLLEY | Hannah | Swinton | Son | A Spinster | ||
03 07 1881 | Alice | YATES | James | Maria | Swinton | Daughter | Miner | |
04 07 1881 | John William Benjamin | BROWNSELL | Henry | Fanny | Swinton | Son | Railway Porter | |
10 07 1881 | William | HUMPHREYS | John | Margaret | Swinton | Son | Miner | |
10 07 1881 | John William | MAWSON | William Henry | Alice | Swinton | Son | Miner | |
22 07 1881 | Joseph | SCOTT | John | Margaret | Swinton | Son | Miner | |
31 07 1881 | Ernest Harold | LINDLEY | William John | Frances | Swinton | Son | Land Surveyor | |
31 07 1881 | Florence | STOCKS | William | Eliza | Swinton | Daughter | Farm Labourer | |
31 07 1881 | Sam | HILL | John | Hannah | Swinton | Son | Farm Labourer | |
31 07 1881 | Fred | HILL | John | Hannah | Swinton | Son | Farm Labourer | |
31 07 1881 | Arthur | GELDER | Alfred | Ann | Swinton | Son | Potter | |
07 08 1881 | Mary Elizabeth | RAWLIN | Richard | Sarah Ellen | Swinton | Daughter | Pork Butcher | |
07 08 1881 | Charles | WORM | Charles | Mary | Swinton | Son | Waiter | |
07 08 1881 | Sarah | PARK | Alfred | Mary | Swinton | Daughter | Glass Blower | |
07 08 1881 | Lucy Ann | BROWN | John | Emma Jane | Swinton | Daughter | PlateLayer | |
07 08 1881 | Ethel St.Clair | KENYON | Charles | Mary | Swinton | Daughter | Bookkeeper | |
07 08 1881 | Harold | JACKSON | William | Harriet | Swinton | Son | Goods Driver | |
07 08 1881 | Horace | BIRKS | Henry | Mary | Swinton | Son | Green Grocer | |
04 09 1881 | Arthur Thompson | CAUWOOD | William | Esther Ann | Swinton | Son | Kitchen Range Fitter | |
04 09 1881 | Elizabeth | MARROW | Matthew | Elizabeth | Swinton | Daughter | Farmer | |
04 09 1881 | Anna Elizabeth | PALMER | Richard | Louisa | Swinton | Daughter | Miner | |
04 09 1881 | Alice | JENKINSON | John | Angeline | Swinton | Daughter | Clerk | |
04 09 1881 | Alice | CARRATT | Robert | Sarah Jane | Rawmarsh | Daughter | Miner | |
04 09 1881 | Edward | HODKIN | Charles | Elizabeth | Swinton | Son | Miner | |
04 09 1881 | Martha Ann | PAGE | James | Margaret | Swinton | Daughter | Labourer | |
04 09 1881 | Harriet Ann | HUDSON | Eliza | Swinton | Daughter | A Spinster | ||
04 09 1881 | Richard Ernest | HUDSON | Eliza | Swinton | Son | A Spinster | ||
16 09 1881 | Sarah | WATERFIELD | Charles Robert | Matilda | Swinton | Daughter | Joiner | |
17 09 1881 | Fred | FROGGATT | Fred | Elizabeth | Swinton | Son | Miner | |
20 09 1881 | Alice Maud | JONES | William | Abia | Swinton | Daughter | Miner | |
26 09 1881 | Emily | HALL | Alfred | Mary Elizabeth | Swinton | Daughter | Miner | |
28 09 1881 | Richard William | RICKARDS | William | Sarah | Swinton | Son | Forgeman | |
28 09 1881 | Mabel | RICKARDS | William | Sarah | Swinton | Daughter | Forgeman | |
01 10 1881 | Arthur | PARTRIDGE | James | Mary Ann | Swinton | Son | Miner | |
02 10 1881 | Jane Ann | DICKENSON | Thomas | Mary | Swinton | Daughter | Herdsman | |
02 10 1881 | Walter | DICKENSON | Thomas | Mary | Swinton | Son | Herdsman | |
02 10 1881 | Kate | GREEN | John | Hannah | Swinton | Daughter | Miner | |
02 10 1881 | Frederick William | CAWOOD | Henry | Mary Ann | Swinton | Son | Grocer | |
06 10 1881 | Minnie | THOMPSON | Joseph | Emma | Swinton | Daughter | Forgeman | |
16 10 1881 | George Hetherington | ROEBUCK | Thomas | Fanny | Swinton | Son | Engine Tenter | |
16 10 1881 | Sam | PARKER | George | Harriet | Swinton | Son | Miner | |
30 10 1881 | Charlotte | SHAW | Edward | Emily | Swinton | Daughter | Miner | |
30 10 1881 | Emily | PAWSON | George | Amelia | Swinton | Daughter | Farmer | |
06 11 1881 | Gertrude | SMITH | Albert | Lucy | Swinton | Daughter | Engine Tenter | |
06 11 1881 | Lilly Beatrice | MARSHALL | Walter | Martha Annie | Swinton | Daughter | Engine Driver | |
06 11 1881 | Lilly Uttley | FROST | Robert | Jane | Swinton | Daughter | Fender Fitter | |
06 11 1881 | Horace Gordon | BAINES | William | Clara | Wath | Son | Oil Extractor | |
06 11 1881 | Robert | BODDY | Robert | Kate | Swinton | Son | Tailor | |
06 11 1881 | Hephzibah | JONES | Jonah | Harriet | Swinton | Daughter | Miner | |
06 11 1881 | Charles Ernest | GOULDING | Charles | Fanny | Swinton | Son | Fireman | |
27 11 1881 | Irene | CUTTS | William | Maria | Swinton | Daughter | Labourer | |
28 11 1881 | Ernest | GREEN | Abraham | Fanny | Swinton | Son | Miner | |
02 12 1881 | Augusta | HURST | Frederick George | Eliza | Swinton | Daughter | Plumber & Glazier | |
02 12 1881 | Charles Frederick | HURST | Frederick George | Eliza | Swinton | Son | Plumber & Glazier | |
04 12 1881 | Mary Ann | ROBSON | Thomas | Maria | Swinton | Daughter | Butcher | |
04 12 1881 | Alfred | FARRAR | Lydia | Swinton | Son | A Spinster | ||
25 12 1881 | Frank | BOOTHROYD | John | Harriet | Swinton | Son | Moulder | |
25 12 1881 | Sarah | ARDRON | George | Ann | Swinton | Daughter | Miner | |
25 12 1881 | Edith Marguerite | BRUNNYEE ? | Sayles | Louise | Swinton | Daughter | Labourer | |
25 12 1881 | Daisy Florence | BRUNNYEE ? | Sayles | Louise | Swinton | Daughter | Labourer | |
25 12 1881 | Arthur | GRIMES | John | Emily | Swinton | Son | Grocer | |
25 12 1881 | Horace | ELLIOTT | George | Sarah | Swinton | Son | Fitter & Turner | |
01 01 1882 | Robert | MILTHORPE | George | Elizabeth | Swinton | Son | Signalman | |
01 01 1882 | Annie Elizabeth | RUSSELL | John | Elizabeth | Swinton | Daughter | Engine Fitter | |
11 01 1882 | Mary Elizabeth | LOCKWOOD | Thomas | Eda | Swinton | Daughter | Carter | |
22 01 1882 | Allen | ASHLEY | William | Selina | Swinton | Son | Carpenter | |
22 01 1882 | Thomas Hamilton Barker | PEARSON | Thomas Barker | Fanny | Swinton | Son | Fender Maker | |
22 01 1882 | Bertha Ellen | RIX | Robert | Susan | High Thorne | Daughter | Miner | |
22 01 1882 | Ernest | RIX | Robert | Susan | High Thorne | Son | Miner | |
05 02 1882 | Horace Lorenzo | GOODINSON | William | Jane | Swinton | Son | Stoker | |
05 02 1882 | Christopher | STEVENSON | William | Catherine | Swinton | Son | Grocer | |
26 02 1882 | Clara Amy | WALTON | William | Louisa | Swinton | Daughter | Joiner | |
05 03 1882 | Lizzie | DAKIN | Joseph | Rose | Swinton | Daughter | Miner | |
05 03 1882 | Emily | JONES | William | Harriet | Swinton | Daughter | Porter | |
05 03 1882 | Annie Elizabeth | MARSHALL | George | Annie | Swinton | Daughter | Engine Driver | |
05 03 1882 | Eliza | STEEL | Walter | Selina Ann | Swinton | Daughter | BlackSmith & Wagon Fitter | |
12 03 1882 | Bertie Cecil | OSBORNE | John | Sarah | Swinton | Son | Clerk | |
12 03 1882 | Sidney | HAIGH | Thomas | Elizabeth | Swinton | Son | Painter | |
12 03 1882 | Herbert | RYMER | William | Mary Snaith | Swinton | Son | Bottle Maker | |
19 03 1882 | Elizabeth | STEEL | Walter | Selina Ann | Swinton | Daughter | Wagon Fitter | |
19 03 1882 | William | STEEL | Walter | Selina Ann | Swinton | Son | Wagon Fitter | |
19 03 1882 | Arthur | STEEL | Walter | Selina Ann | Swinton | Son | Wagon Fitter | |
26 03 1882 | Sarah Lizzey | HARTLEY | John Thomas | Eliza | Swinton | Daughter | Miner | |
26 03 1882 | Rebecca | HARTLEY | John Thomas | Eliza | Swinton | Daughter | Miner | |
02 04 1882 | Ada | FOSTER | Thomas Guest | Milly | Swinton Bridge | Daughter | Fireman | |
02 04 1882 | Frederick William | SCHOFIELD | Frederick | Jane | Swinton | Son | Miner | |
02 04 1882 | George | SPENCER | Ben | Ann | Swinton | Son | Miner | |
02 04 1882 | Alfred Morewood | SPURR | George Henry | Emma | Swinton | Son | Signalman | |
04 04 1882 | Annie | BOLT | Alfred | Eliza | Swinton | Daughter | Miner | |
09 04 1882 | Guy | HOYLAND | James | Annie | Swinton | Son | Miner | |
09 04 1882 | Harry | SMITH | Francis | Emily | Swinton | Son | Miner | |
09 04 1882 | Lilly Ethel | SARGENT | Frederick | Helen | Mexborough | Daughter | Guard | |
09 04 1882 | Ada | ACASTER | Walter | Elizabeth | Swinton | Daughter | Labourer | |
09 04 1882 | William | CHAPLIN | William | Annie | Swinton | Son | Sailor | |
09 04 1882 | Thomas Henry | CHAPLIN | William | Annie | Swinton | Son | Sailor | |
16 04 1882 | Edwin | THOMPSON | John | Eleanor | Swinton | Son | Labourer | |
05 05 1882 | Oswald Ernest | HADEN | John Thomas | Mary Ann | Swinton | Son | Fitter | |
07 05 1882 | Ernest | WADDINGTON | George | Mary Ann | Swinton | Son | Labourer | |
07 05 1882 | Ellen | WADDINGTON | George | Mary Ann | Swinton | Daughter | Labourer | |
07 05 1882 | George | WADDINGTON | George | Mary Ann | Swinton | Son | Labourer | |
07 05 1882 | John Edward | BROWNSELL | Henry | Annie | Swinton | Son | Porter | |
07 05 1882 | Clara | COPLEY | John | Sarah | Swinton | Daughter | BlackSmith | |
28 05 1882 | Mary Ann | GREGG | Samuel | Ann | Swinton | Daughter | Miner | |
28 05 1882 | Ernest | THOMPSON | Colin | Sarah Ann | Swinton | Son | Miner | |
04 06 1882 | Samuel | WHEATLEY | Thomas | Ann | Swinton | Son | Fireman | |
04 06 1882 | Rosanna | TURTON | William | Annie | Swinton | Daughter | Moulder | |
04 06 1882 | Annie | BOLT | Alfred | Eliza | Swinton | Daughter | Miner | |
11 06 1882 | May | THOMPSON | Herbert Charles | Sarah Ann | Swinton | Daughter | Butcher | |
18 06 1882 | Annie Elizabeth | LOUGHTON | Alfred | Christiana | Adwick on Dearne | Daughter | BrickLayer | |
02 07 1882 | Minnie | STRINGER | Fred | Frances | Swinton | Daughter | Fireman | |
02 07 1882 | Helen | MOUNTAIN | William | Jane | Swinton | Daughter | Labourer | |
09 07 1882 | Sarah Ellen | JENKINSON | Edwin | Elizabeth Ann | Swinton | Daughter | Miner | |
16 07 1882 | Clara | WHITE | George | Mary Elizabeth | Swinton | Daughter | Labourer | |
23 07 1882 | Alice | YOUNG | George | Martha | Swinton | Daughter | Miner | |
30 07 1882 | Beatrice Alice | RIX | Mary | Swinton | Daughter | A Spinster | ||
30 07 1882 | Eliza | CARRINGTON | Luke | Mary | Swinton | Daughter | Game Keeper | |
30 07 1882 | John Alfred | FROGGATT | Robert | Martha | Swinton | Son | Engine Tenter | |
30 07 1882 | Harry | HAGUE | Fred | Annie Elizabeth | Swinton | Son | Miner | |
06 08 1882 | Mary Elizabeth | SCHOLES | Samuel | Sarah | Swinton | Daughter | Miner | |
06 08 1882 | Harriet Esther | THORPE | John | Elizabeth | Swinton | Daughter | Miner | |
13 08 1882 | May | PEDLEY | Charles | Jemima | Swinton | Daughter | Moulder | |
13 08 1882 | Maud Mary | STANLEY | Albert | Mary Elizabeth | Swinton | Daughter | Fitter | |
03 09 1882 | Alice Maud | INSTONE | William | Maria | Swinton | Daughter | Miner | |
03 09 1882 | Alfred | HAYES | George | Annie | Swinton | Son | Signalman | |
03 09 1882 | John | MARROW | Matthew | Mary | Swinton | Son | Miner | |
03 09 1882 | William Henry | CHURCH | Thomas | Susannah | Swinton | Son | Signalman | |
10 09 1882 | Jane Susannah | WHITELEY | Jonathan | Ann | Swinton | Daughter | Signalman | |
17 09 1882 | Emily | BATTY | Charles | Emily | Swinton | Daughter | Goods Guard | |
17 09 1882 | Elizabeth | STEEL | John | Elizabeth | Swinton | Daughter | Labourer | |
17 09 1882 | Eleanor | STEEL | John | Elizabeth | Swinton | Daughter | Labourer | |
24 09 1882 | Herbert | HIBBERT | George | Mary | Swinton | Son | Miner | |
05 10 1882 | Margaret Cecil | RICH | Stanley | Sophia Pratt | Swinton | Daughter | Druggist | |
15 10 1882 | Ernest Aaron | ELVIDGE | William | Ruth | Swinton | Son | Grocer | |
22 10 1882 | Ethel | BAXTER | James William | Mary Ann | Swinton | Daughter | Joiner | |
22 10 1882 | Anita | GREAVES | Henry Arthur | Sarah | Swinton | Daughter | Carter | |
22 10 1882 | Joseph | TOULSON | Joseph | Ann | Swinton | Son | Planer | |
23 10 1882 | James William | WAUGH | Thomas | Elizabeth | Swinton | Son | Miner | |
27 10 1882 | William Kay | TAYLOR | Joseph | Elizabeth | Swinton | Son | Miner | |
29 10 1882 | Sarah Maria | WEBSTER | Harry | Elizabeth | Swinton | Daughter | WheelWright | |
29 10 1882 | Ethel Mary | AIZLEWOOD [HAZLEWOOD?] | Arthur | Kate | Rotherham | Daughter | Filer | |
05 11 1882 | Aaron | TURNER | Frederick | Eliza | Abdy | Son | Farmer | |
05 11 1882 | Osmond William | HUGHES | Richard | Sarah | Swinton | Son | Miner | |
12 11 1882 | John Thomas | CLARK | Richard | Sarah Ann | Swinton | Son | BlackSmith | |
13 11 1882 | Daisy | HALL | Joseph | Margaret | Swinton | Daughter | BlackSmith | |
03 12 1882 | Enid | BINNS | Ventor | Sarah | Swinton | Daughter | Miner | |
03 12 1882 | John Charles | BAKER | John | Harriet | Swinton | Son | Miner | |
03 12 1882 | Martha | COLLINS | Robert | Sarah | Swinton | Daughter | Miner | |
10 12 1882 | Amos | JONES | William | Abia | Swinton | Son | Miner | |
17 12 1882 | George | REED | William | Mary | Swinton | Son | Farm Labourer | |
17 12 1882 | Lily | REED | William | Mary | Swinton | Daughter | Farm Labourer | |
25 12 1882 | Mary Ann | RIX | John | Jane | Swinton | Daughter | Miner | |
25 12 1882 | Lily | JENKINSON | John | Angeline | Swinton | Daughter | Weighman | |
26 12 1882 | Samuel Carney | SENIOR | Willoughby | Jane | Swinton | Son | Fitter | |
07 01 1883 | Fred Sedgwick | LIVERSIDGE | Isaac George | Mary Ann | Swinton | Son | Striker | |
07 01 1883 | Richard | BROOKE | Albert | Mary Jane | Swinton | Son | Stove Grate Fitter | |
07 01 1883 | Horace Edward | THOMPSON | John | Mary Elizabeth | Swinton | Son | Railway Guard | |
01 02 1883 | Lily | BARKER | John | Catherine | Swinton | Daughter | Kilnman | |
04 02 1883 | Horace | SHAW | James | Emma | Swinton | Son | Miner | |
04 02 1883 | Percy Lancelot | ROBERTS | Robert | Ada | Swinton | Son | Bookkeeper | |
04 02 1883 | Horace Percival | SHAQ | Samuel Jonathan | Clara | Swinton | Son | Draper | |
04 02 1883 | Rebecca | OXBY | Mark | Sarah Ann | Swinton | Daughter | Miner | |
04 02 1883 | Richard Henry | MOORE | Mark | Frances | Swinton | Son | Miner | |
