Hide
--- TEST SYSTEM --- TEST SYSTEM --- TEST SYSTEM ---
Hide
Hoober Methodist Baptisms 1849-1937
hide
Hide
Hide
WATH UPON DEARNE:
The Methodist Baptism Registers for Hoober, 1849-1937.
Source=h:/!Genuki/RecordTranscriptions/WRY/WathUponDearnePRs_JP.txt Baptism | Birth | Name | Surname | Father's Name | Mother's Name | Abode | Relation | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 09 1849 | 2m 10d | Elizabeth | MOUNT | Henry | Eliza | Hoober | Daughter | |
20 12 1849 | 19 11 1849 | Susanna | PEPPER | Thomas | Hannah | Leebrook, Wath | Daughter | |
22 09 1850 | 15 08 1850 | Thomas Banker [or Booker] | BISBY | John | Elizabeth | Street, Wath | Son | |
19 12 1850 | 7w | Aaron | FARMER [or FARMERY] | Robert | Harriet | Hoober | Son | |
07 04 1853 | 30 10 1852 | Mary | FARMERY [or FARMER] | Robert | Harriet | Hoober | Daughter | |
30 06 1853 | 76d | Mary Ann | HAWKSWORTH | Robert | Martha | Hoober | Daughter | |
29 06 1854 | 7m | Sarah | BELL | Isaac | Ann | Street | Daughter | |
29 06 1854 | 3w 2d | William | SALKELD | George | Sarah | Street | Son | |
24 08 1854 | 3y 3m | William | ROBINSON | George | Mary | Hoober | Son | |
24 08 1854 | 6w | Ann | ROBINSON | George | Mary | Hoober | Daughter | |
19 10 1854 | 10w 6d | William | JOHNSON | John | Hannah | Hoober | Son | |
?? ?? 1855 | 17 01 1855 | William | CARR | Henry | Mary | Street | Son | |
10 01 1856 | 04 12 1855 | Mary Ann | DAWSON | Thomas | Mary | Cortwood Lane | Daughter | |
01 05 1856 | 05 04 1856 | George | SALKELD | George | Sarah | Street | Son | |
18 09 1856 | 12 06 1856 | James | CARR | Henry | Mary | Leebrook | Son | |
11 12 1856 | 12 11 1856 | Eliza | BEAUMONT | John | Alice | Street | Daughter | |
11 12 1856 | 12 11 1856 | Alice Jane | BEAUMONT | John | Alice | Street | Daughter | |
11 12 1856 | 18 10 1856 | Susan Clara | CARR | . | Mary Seddon | Street | Daughter | |
02 04 1857 | 18 02 1857 | William Briggs | JOHNSON | John | Elizabeth | Hoober | Son | |
25 06 1857 | 23 03 1857 | George | SMITH | James | Harriet | Hoober | Son | |
17 09 1857 | 15 08 1857 | George Thomas | WITHAM | Thomas | Mary | Hoober | Son | |
16 09 1858 | 16 08 1858 | Lucy Jane | CARR | Henry | Mary | Leebrook | Daughter | |
03 03 1859 | 22 01 1859 | Celina | LANKEND ? | George | Sarah | Street | Daughter | |
21 05 1859 | 22 04 1859 | George | SIDDENS | James | Sarah Ann | Leebrook, Brompton Bierlow | Son | |
02 02 1860 | 05 12 1859 | Mary | HALL | William | Elizabeth | Hoober | Daughter | |
02 02 1860 | 06 12 1858 | Walter Shaw | SMITH | . | Ellen | Hoober | Son | |
01 03 1860 | 17 09 1857 | William | BELL | Isaac | Ann | Street, Brampton Bierlow | Son | |
01 03 1860 | 22 12 1859 | Frances | BELL | Isaac | Ann | Street, Brampton Bierlow | Daughter | |
15 08 1860 | 17 11 1857 | Benjamin | ASHLEY | Thomas | Sarah | Leebrook, Brompton Bierlow | Son | |
11 09 1860 | 21 08 1860 | Nancy | CARR | Henry | Mary | Street | Daughter | |
01 12 1860 | 14 07 1860 | John James | HARRISON ? | Abraham | Alice Eliza ? | Wentworth | Son | |
28 03 1861 | 17 11 18?? | Emma | LANCASHIRE | . | Mary Ann | Hoober | Daughter | |
10 10 1861 | 14 09 1861 | Louisa | HILL | James | Millicent | Leebrook | Daughter | |
03 01 1862 | 26 09 1861 | Anne Blanche | NEWTON | Elijah | Mary | Street, Brampton Bierlow | Daughter | |
22 05 1863 | 14 07 1862 | Frank | WOOD | John | Sarah | Hoober | Son | |
11 10 1863 | 18 11 1862 | Rosan [ne] | SMITH | James | Harriet | Hoober | Daughter | |
06 10 1864 | 24 07 1864 | Ernest | ASHLEY | Thomas | Sarah | Street | Son | |
22 10 1864 | Arthur | BEAUMONT | John | Alice | Street, Hoober | Son | ||
. | . | BELL | Isaac | Ann | Hoober | |||
29 12 1864 | 20 11 1864 | Allen | CARR | Henry | Mary | Street | Son | |
25 01 1865 | 04 10 1864 | Elizabeth | ROBINSON | Richard | Olive | Hoober | Daughter | |
04 10 1866 | 01 09 1866 | Harriet Ellen | KIME | Joshua | Lucy | Hoober | Daughter | |
29 11 1866 | 28 10 1866 | Thomas | JESSOP | Charles | Ann | Hoober | Son | |
29 11 1866 | 19 08 1866 | George | CARR | Charles | Maria | Elsecar | Son | |
04 03 1869 | 23 03 1867 | Sampson | CARR | Henry | Mary | Street nr Hoober | Son | |
12 08 1869 | 11 07 1869 | Lucy | THOMPSON | Benjamin | Elizabeth | Hoober | Daughter | |
16 09 1869 | 29 11 1868 | Arthur | MOUNT | George | Elizabeth | Parkgate | Son | |
31 03 1870 | 11 02 1870 | Frederick | CARR | Henry | Mary | Street nr Hoober | Son | |
08 06 1870 | 09 04 1870 | Mary | THOMPSON | Benjamin | Elizabeth | Hoober | Daughter | |
08 06 1870 | 15 03 1870 | Mary | MOUNT | George | Elizabeth | Hoobert | Daughter | |
23 06 1870 | 13 05 1870 | John William | PARKIN | William | Ann | Leebrook nr Hoober | Son | |
01 05 1873 | 01 02 1873 | Thomas | THOMPSON | Benjamin | Elizabeth | Hoober | Son | |
01 05 1873 | 17 12 1872 | William | CARR | Charles | Maria | Elsecar | Son | |
19 02 1874 | 24 10 1873 | John | HARTLEY | Walter | Elizabeth | Brampton Bierlow | Son | |
05 11 1874 | 13 09 1874 | William | CONTIS or CORTIS or CURTIS | William | Mary | Brampton Bierlow | Son | |
07 01 1875 | 12 11 1874 | William Collins | WILLEY | William | Mary | Brampton Bierlow | Son | |
28 01 1875 | 07 11 1857 | Betsey | SALKELD | John | Lucy | Street, Brampton Bierlow | Daughter | |
28 01 1875 | 15 04 1859 | Emily | SALKELD | John | Lucy | Street, Brampton Bierlow | Daughter | |
28 01 1875 | 13 08 1863 | Harrie | SALKELD | John | Lucy | Street, Brampton Bierlow | Son | |
28 01 1875 | 27 01 1864 | Ann | SALKELD | John | Lucy | Street, Brampton Bierlow | Daughter | |
28 01 1875 | 26 03 1865 | Frank | SALKELD | John | Lucy | Street, Brampton Bierlow | Son | |
28 01 1875 | 20 07 1869 | Ada | SALKELD | John | Lucy | Street, Brampton Bierlow | Daughter | |
28 01 1875 | 31 08 1871 | Fred | SALKELD | John | Lucy | Street, Brampton Bierlow | Son | |
28 01 1875 | 28 01 1874 | Alice Eliza | SALKELD | John | Lucy | Street, Brampton Bierlow | Daughter | |
28 01 1875 | 16 02 1861 | Arthur | UTTLEY | Jacob | Rebecca | Street, Brampton Bierlow | Son | |
28 01 1875 | 02 06 1862 | Lelia | UTTLEY | Jacob | Rebecca | Street, Brampton Bierlow | Daughter | |
28 01 1875 | 31 01 1864 | Joseph | UTTLEY | Jacob | Rebecca | Street, Brampton Bierlow | Son | |
28 01 1875 | 12 02 1867 | Herbert | UTTLEY | Jacob | Rebecca | Street, Brampton Bierlow | Son | |
28 01 1875 | 29 05 1871 | Allan | UTTLEY | Jacob | Rebecca | Street, Brampton Bierlow | Son | |
06 04 1876 | 16 02 1876 | Alice Mary | MOODY | George | Sarah Ann | Street, Brampton Bierlow | Daughter | |
24 11 1876 | 06 10 1876 | Albert | COX | Robert | Fanny | Street, Brampton Bierlow | Son | |
05 07 1877 | 06 06 1877 | Florence Jane | WILLEY | William | Mary Ann | Brampton Bierlow | Daughter | |
27 09 1877 | 10 08 1877 | Elizabeth Emma | CURTISS | Henry | Ellen | Greasborough, Rotherham | Daughter | |
08 09 1878 | 28 08 1878 | Ada | HOBSON | George | Emily Alma | Cortworth Lane, Wentworth | Daughter | |
08 09 1878 | 28 08 1878 | Alice | HOBSON | George | Emily Alma | Cortworth Lane, Wentworth | Daughter | |
15 12 1878 | 12 09 1878 | Charles | COX | Robert | Fanny | Street | Son | |
16 03 1880 | 23 11 1879 | Louis Clement | WILLEY | William | Mary Ann | Lee Cottages, Brampton Bierlow | Son | |
31 10 1880 | 15 09 1880 | Eliza | ALMAN | George | Emily | Hoober | Daughter | |
21 11 1880 | 03 10 1880 | Robert William | COX | Robert | Fanny | Hoober | Son | |
07 07 1881 | 08 06 1879 | Charles Henry | CURTIS | Henry | Ellen | Hoober | Son | |
07 07 1881 | 07 03 1881 | Florry | CURTIS | Henry | Ellen | Hoober | Daughter | |
13 11 1881 | 01 05 1880 | Albert | KIRBY | George | Sarah Ann | Coaley Lane | Son | |
13 11 1881 | 11 08 1881 | Hewson | KIRBY | George | Sarah Ann | Coaley Lane | Son | |
19 01 1882 | 12 10 1881 | George | KIRK | John | Maria | Street | Son | |
23 11 1882 | 10 09 1882 | Arthur | COX | Robert | Fanny | Street | Son | |
29 04 1883 | 21 01 1883 | Emily | HOBSON | George | Emily | Cortworth Lane, Wentworth | Daughter | |
07 06 1883 | 11 05 1883 | Effie | CRABTREE | Thomas | Sarah Ann | Street | Daughter | |
04 10 1883 | 11 11 1882 | Matthew Henry | WILLEY | William | Mary Ann | Lea Cottage | Son | |
04 10 1883 | 18 04 1882 | Mary Elizabeth | GILL | Edwin | Sarah | Lea | Daughter | |
27 11 1884 | 23 08 1884 | Fanny | COX | Robert | Fanny | Street | Daughter | |
08 02 1885 | 25 10 1884 | Alfred | HOBSON | George | Emily | Wentworth | Son | |
15 04 1886 | 03 10 1885 | Elizabeth | HUTCHINS | William | Ellen | Low Stubbin | Daughter | |
17 02 1887 | 18 12 1886 | Clara | COX | Robert | Fanny | Street | Daughter | |
26 06 1887 | 21 05 1887 | Theodora | HOBSON | George | Emily | Wentworth | Daughter | |
24 11 1877 | 28 06 1886 | Vernon | WOOFENDEN | Job | Alice | Hoober | Son | |
24 11 1877 | 28 06 1886 | Harry | WOOFENDEN | Job | Alice | Hoober | Son | |
31 07 1889 | 18 04 1889 | Agnes Alice | HOBSON | George | Emily Alma | Wentworth | Daughter | |
25 09 1889 | 10 12 18?? | Agnes Alice | HUTCHINSON | William | Ellen | Hoober | Daughter | |
25 09 1889 | 20 03 1889 | Earnest | WHITTAKER | Joshua | Annie | Stubbing | Son | |
25 09 1889 | 24 02 1887 | Frederick | GLOSSOP | Arthur | Mehatebel Sarah | Stubbing | Son | |
25 09 1889 | 27 04 1889 | Ada | WROE | Arthur | Julia | Stubbing | Daughter | |
21 11 1889 | 13 06 1889 | Charles | COX | Robert | Mary | Hoober | Son | |
12 07 1891 | 14 04 1891 | Dora | HUTCHINSON | William | Helen | Hoober | Daughter | |
09 01 1892 | 18 03 1892 | Edgar | HULLEY | Fred | Lucy | Hoober | Son | |
07 07 1892 | 31 12 1891 | Mary | HOBSON | George | Emily | Wentworth | Daughter | |
03 08 1893 | 10 08 1891 | Louisa | STATON | Joshua | Jessie | Branfoy Road, London | Daughter | |
12 04 1894 | 17 12 1893 | Dorothy | STEVENSON | Alfred E | Lydia M | Lintheoside Farm, Brampton | Daughter | |
03 07 1894 | 14 05 1894 | Frank Conrad | TRIGG | William | Eliza Ann | Coley Lane, Brampton | Son | |
13 12 1894 | 06 08 1894 | Edna | TAYLOR | Walter | Delilah | Coley Lane, Brampton | Daughter | |
11 08 1895 | 14 04 1893 | John Frederick | HUTCHINSON | William | Ellen | Low Stubbin | Son | |
28 05 1896 | 03 05 1896 | Hilda Alice | CARR | Fred | Alice | Street | Daughter | |
28 05 1896 | 05 02 1896 | dith | TAYLOR | Walter | Delilah | Coley Lane, Brampton | Daughter | |
22 08 1897 | 26 06 1897 | Annie Elizabeth | COX | George | Elizabeth | Wentworth | Daughter | |
28 05 1899 | 28 03 1899 | Mark Alfred | HAGUE | John William | Lucy Mary | Wentworth | Son | |
08 06 1899 | 22 03 1899 | Alfred | UTTLEY | Harry Cecil | Mary Hannah | Elsecar | Son | |
05 04 1900 | 07 02 1900 | Eveline Walker | PARKIN | John William | Edith Annie | Leebrook | Daughter | |
15 11 1900 | 18 08 1900 | George Frederick | EGGLETON | Joseph George | Emily Marie | Coley Lane, Brampton | Son | |
03 07 1905 | 15 05 1905 | Caroline | HARROLD | James William | Naomi Harriet | Hoober | Daughter | |
03 02 1907 | 18 12 1906 | Lily | BELL | Frederick George | Edith Lloyd | Coley Lane, Wentworth | Daughter | |
28 11 1907 | 30 09 1907 | Edith Blanche | TOTTY | Arthur | Edith | Hoober Hill | Daughter | |
02 02 1908 | 29 12 1901 | Ernest Thomas | SWIFT | Arthur Benjamin | Hannah Nicholson | Hoober | Son | |
02 02 1908 | 10 07 1904 | William Nicholson | SWIFT | Arthur Benjamin | Hannah Nicholson | Hoober | Son | |
02 02 1908 | 11 11 1907 | Elsie Kate | SWIFT | Arthur Benjamin | Hannah Nicholson | Hoober | Daughter | |
21 05 1908 | 05 03 1908 | Lucy Elizabeth | BINGHAM | James Briggs | Charlotte | Cortworth Lane, Wentworth | Daughter | |
12 07 1908 | 06 06 1908 | Alice | BEAUMONT | Marriott | Laura | Hoober | Daughter | |
25 03 1909 | 04 03 1909 | George William | JONES | George William | Maria | Hoober | Son | |
12 08 1909 | 07 07 1909 | Ronald Ashley | BINGHAM | James Briggs | Charlotte | Cortworth Lane, Wentworth | Son | |
25 08 1910 | 03 08 1910 | Nellie | COOPER | Frederick | Alice | 84 Ashwood Road, Parkgate | Daughter | |
25 08 1910 | 20 05 1910 | Carrie | TOTTY | Arthur | Edith | Hoober | Daughter | |
06 10 1910 | 31 07 1910 | Morris | HEWITT | John | Amy L | 11 Westfield Road, Parkgate | Son | |
06 06 1912 | 03 05 1912 | Albert | JONES | George William | Maria | Hoober | Son | |
25 09 1912 | 30 04 1912 | Gertrude | DOBSON | Henry | Ellen | Hoober | Daughter | |
25 09 1912 | 02 08 1885 | Ellen Dobson | HARGREAVES | James | Sarah Jane | Hoober | Daughter | An Adult |
25 09 1912 | 08 08 1902 | Emma | HARGREAVES | James | Jane | Hoober | Daughter | |
25 09 1912 | 06 05 1900 | Alice May | HARGREAVES | James | Jane | Hoober | Daughter | |
25 09 1912 | 20 09 1904 | James | HARGREAVES | James | Jane | Hoober | Son | |
01 12 1912 | 22 10 1912 | Kathleen Mary | BINGHAM | James Briggs | Charlotte | Hoober | Daughter | |
08 05 1913 | 08 08 1912 | Margaret | HILL | George | Fanny | 25 Kingswood Road, North Fulham, London | Daughter | |
05 06 1913 | 03 04 1913 | James William | HARROLD | James William | Naomi Harriet | Hoober | Son | |
31 07 1913 | 12 05 1913 | Henry | DOBSON | Henry | Ellen | Hoober | Son | |
05 03 1914 | 19 01 1914 | Annie | JESSOP | Thomas | Minnie | Hoober | Daughter | |
05 03 1914 | 22 11 1913 | Garnet | JENKINSON | George | Jessie | Cortworth Lane, Wentworth | Son | |
05 03 1914 | 12 05 1911 | Jessie | JENKINSON | George | Jessie | Cortworth Lane, Wentworth | Daughter | |
18 11 1915 | 15 10 1915 | Sarah | THORPE | Sidney | Annie | Coley Lane, Wentworth | Daughter | |
12 12 1915 | 14 06 1915 | Irene Cecilia | BINGHAM | James Briggs | Charlotte | Cortworth Lane, Wentworth | Daughter | |
08 06 1916 | 23 01 1916 | Clara | TOTTY | Arthur | Edith | Hoober Cottages, Wentworth | Daughter | |
06 12 1916 | 31 10 1916 | Arthur | BEAUMONT | Marriot Ashley | Laura | Hoober | Son | |
09 04 1918 | 11 06 1915 | Doris | HARGREAVES | George J | Jessie | Cortworth Lane, Wentworth | Daughter | |
09 04 1918 | 30 11 1917 | Geoffrey | HARGREAVES | George J | Jessie | Cortworth Lane, Wentworth | Son | |
09 02 1919 | 07 12 19?? | Eric | CUTTS | Aaron | Annie | Street | Son | |
20 05 1919 | 10 04 1919 | Thomas | JESSOP | Thomas | Minnie | Hoober | Son | |
12 08 1919 | 02 08 1919 | Reginald | JONES | George William | Maria | Hoober | Son | |
16 11 1920 | 17 05 1917 | Hilda Whiteley | MA------ | . | Maria | . | Daughter | |
04 10 1921 | 01 09 1921 | Freda | JESSOP | Thomas | Minnie | Hoober | Daughter | |
04 10 1921 | 02 12 1920 | Nancy | HARGREAVES | George Jenkinson | Jessie | Cortworth Lane, Wentworth | Daughter | |
08 06 1926 | 13 12 1925 | James | WATSON | William | Sarah Jane | Hoober | Son | |
25 10 1928 | 07 01 1928 | Eric | WATSON | William | Sarah Jane | Hoober | Son | |
26 10 1930 | 12 09 1930 | George Ralph | JONES | George William | Agnes | Lapwater, Greasborough | Son | |
19 01 1932 | 02 01 1932 | Harry | PEARSON | Harry | Phyllis | Coley Lane, Wentworth | Son | |
13 06 1933 | 06 05 1933 | Gordon Reginald | STANGER | Herbert William | Ada Mary | Hoober | Son | |
13 06 1933 | 18 05 1933 | Doreen Margaret | JONES | George William | Agnes | Lapwater, Greasborough | Daughter | |
14 01 1936 | 22 12 1935 | Muriel Joyce | JONES | George William | Agnes | Lapwater, Greasborough | Daughter | |
13 09 1937 | 15 08 1937 | Shirley | ELLIOTT | Leonard | Nellie | 5 Leabrook, Wentworth | Daughter |
Transcribed by Jack Parry © 2011
This transcription has not been checked.
If you find an error (small or large) in the transcription
please use the link at the bottom of the page.
This transcription has not been checked.
If you find an error (small or large) in the transcription
please use the link at the bottom of the page.