Hide
--- TEST SYSTEM --- TEST SYSTEM --- TEST SYSTEM ---
Hide
Thurnscoe East Primitive Methodist Baptisms 1906-1964
hide
Hide
Hide
THURNSCOE:
The Primitive Methodist Baptism Registers for Thurnscoe East, 1906-1964.
Source=h:/!Genuki/RecordTranscriptions/WRY/ThurnscoeMethodist_JP.txt Baptism | Birth | Name | SURNAME | Father's Name | Mother's Name | Abode | Relation | Occupation | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 10 1906 | 19 09 1906 | Gladys | BENNETT | John | Lilly | 12 Coronation Buildings, Thurnscoe East | Daughter | Miner | |
28 10 1906 | 06 10 1906 | Lily | UNWIN | William | Emma | Whitworth Buildings, Thurnscoe East | Daughter | Miner | |
12 12 1906 | 28 10 1906 | Albert Binns | DONLEY | William Henry | Sarah Elizabeth | Queen Street, Thurnscoe East | Son | Miner | |
10 02 1907 | 10 01 1907 | George | NORTHCLIFFE | George | Minnie | Betts Buildings, Thurnscoe East | Son | Miner | |
27 10 1907 | 04 10 1907 | Benjamin | LEIRNSHAW | Benjamin | Mary Ann | Carlance Terrace, Thurnscoe East | Son | Miner | |
22 12 1907 | 14 09 1907 | Tom | SPENCER | William | Donna Mai | Hickleton View, Thurnscoe | Son | Miner | |
22 12 1907 | . | John E | SPENCER | William | Donna Mai | Hickleton View, Thurnscoe | Son | Miner | |
22 12 1907 | 03 10 1907 | Fred | UNWIN | William | Emma | Whitworth Buildings, Thurnscoe East | Son | Miner | |
04 07 1908 | 13 05 1908 | Tom | KEMPSON | William | Eva | Queen Street, Thurnscoe East | Son | Miner | |
04 07 1908 | 11 12 1906 | Eva Annie | KEMPSON | William | Eva | Queen Street, Thurnscoe East | Daughter | Miner | |
06 12 1908 | 14 11 1908 | Edith Mary | ROSE | Ernest Albert | Mary Ellen | 8 Edwards Street, Thurnscoe | Daughter | Miner | |
04 09 1909 | 13 03 1909 | John Thomas | BROOKS | John Thomas | Emily | 5 Pretoria Terrace, Queen Street, Thurnscoe | Son | Miner | |
04 09 1909 | 13 03 1909 | Edmond | BROOKS | John Thomas | Emily | 5 Pretoria Terrace, Queen Street, Thurnscoe | Son | Miner | |
26 12 1909 | 19 11 1909 | Mary | FARNSWORTH | Ivor | Clare | 14 Chapel Street, Thurnscoe | Daughter | Carter | |
26 12 1909 | 20 10 1909 | Florence Annie Roseline | HALL | Joseph | Rebecca | 101 Betts Buildings, Thurnscoe | Daughter | Miner | |
04 12 1910 | 22 10 1910 | Winifred | MOVIS | Thomas | Alice | 33 Kings Street, Thurnscoe | Daughter | Miner | |
29 01 1911 | 20 04 1910 | Wiloud ? | PHILLIPS | William | Sarah | 36 Queen Street, Thurnscoe | Son | Miner | |
29 01 1911 | 07 01 1911 | John | PHILLIPS | Frank | Sarah | 38 Queen Street, Thurnscoe | Son | Miner | |
29 01 1911 | 04 01 1911 | John Henry | MORRIS | Walter | Rosa Petra | 5 York Terrace, Thurnscoe East | Son | Miner | |
11 04 1911 | 10 04 1911 | George | ? | . | Edith Annie | 6 Whitworth Buildings, Thurnscoe East | Son | Miner | |
02 07 1911 | 17 06 1911 | Harry | FINBOW | Walter John | Emily | . | Son | Miner | |
11 07 1911 | 14 06 1911 | Albert | BROOKS | John Thomas | Emily | 5 Queen Street, Thurnscoe East | Son | Miner | |
05 11 1911 | 07 10 1911 | John Cyril | STARKEY | Fred | Fanny | 78 Church Street, Thurnscoe | Son | Miner | |
28 01 1912 | 07 12 1911 | Ephraim | SELVEY | Ephraim | Henrietta | 6 Togo Buildings, Thurnscoe | Son | Miner | |
24 11 1912 | 03 11 1912 | Edward Thomas | LEE | James | Emma | 1 Edna Street, Bolton | Son | Miner | |
15 12 1912 | 24 11 1912 | William | FLAVELL | Job | Annie | Hickleton View, 20 George Street, Thurnscoe | Son | Miner | |
10 08 1913 | 20 07 1913 | Hilton | BROOKES | John Thomas | Emily | 5 Pretoria Terrace, Queen Street, Thurnscoe | Son | Miner | |
10 08 1913 | 07 05 1913 | John Robert | DAVISON | Robert | Annie | 6 Whitworth Buildings, Thurnscoe East | Son | Miner | |
07 07 1913 | 18 08 1913 | Ivy | SMITH | George | Annie | Betts Buildings, Thurnscoe East | Daughter | Miner | |
NO ENTRIES FOR 1914 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
02 05 1915 | 13 04 1915 | Herbert | BROOKES | John Thomas | Emily | 5 Pretoria Terrace, Queen Street, Thurnscoe | Son | Miner | |
NO ENTRIES FOR 1916 & 1917 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
14 07 1918 | 26 06 1918 | Stanley | GREGORY | Percy | Alice Maud | 13 Queen Street, Thurnscoe East | Son | Miner | |
30 04 1919 | 04 04 1919 | Amy Mabel | SMITH | Thomas | Mabel May | 91 Betts Buildings, Thurnscoe East | Daughter | Miner | |
02 11 1919 | 15 10 1919 | Josephine | BEEVERS | Joseph | Rosannah | 39 Cooperative Street, Goldthorpe | Daughter | Colliery Screen Man | |
25 01 1920 | 01 01 1920 | Samuel | FLETCHER | Albert | Mary | 93 Lidgett Lane, Thurnscoe | Son | Miner | |
15 08 1920 | 01 07 1920 | Harriet | HAWLEY | Martin | Sarah Jane | 5 Clarence Terrace, Thurnscoe | Daughter | Miner | |
10 11 1920 | 26 10 1920 | Eva | SAGAR | Arthur | Edith | 39 Cooperative Street, Goldthorpe | Daughter | Miner | |
27 03 1921 | 05 03 1921 | Joseph Edward | FLETCHER | Albert | Mary | 93 Betts Buildings, Thurnscoe East | Son | Miner | |
09 11 1921 | 18 10 1921 | Alfred Owen | SMITH | Thomas | Isabel May | 11 Taylor Street, Thurnscoe | Son | Miner | |
01 01 1922 | 27 11 1921 | Phylis May | NEWCOMBE | Horace C | Elizabeth A | 93 Betts Buildings, Thurnscoe East | Daughter | Miner | A Twin |
01 01 1922 | 27 11 1921 | Ethel Eugene | NEWCOMBE | Horace C | Elizabeth A | 93 Betts Buildings, Thurnscoe East | Daughter | Miner | A Twin |
15 01 1921 | 18 12 1921 | Clarice Emily | BANHAM | John | Alice | 73 Chapel Street, Thurnscoe | Daughter | Miner | |
19 02 1921 | 01 02 1921 | Dorothy Maud | KNIGHT | Francis A | Maud E | 6 Vincent Terrace, Thurnscoe East | Daughter | Fitter | |
07 05 1921 | 18 04 1921 | Henry | WILSON | John Henry | Edith Harriet | 20 John Street, Thurnscoe | Son | Insurance Fitter | |
04 06 1921 | 19 05 1921 | Annie | WHITEMAN | Julus ? | Emma | 105 Betts Buildings, Thurnscoe East | Daughter | Miner | |
06 07 1921 | 19 06 1921 | Joan | SAGAR | Arthur | Edith | 43 Cooperative Street, Goldthorpe | Daughter | Miner | |
06 08 1922 | 10 07 1922 | Margaret Annie | LEWIS | George Harold | Annie | 22 Taylor Street, Thurnscoe | Daughter | Builder | |
20 08 1922 | 02 08 1922 | Maurice | FIELDS | John | Maria Louise | 2 Whitworth Buildings, Thurnscoe East | Son | Miner | |
20 08 1922 | 03 06 1917 | Harry | ? | . | Teresa | 2 Clarence Terrace, Thurnscoe East | Son | . | |
03 09 1922 | 22 10 ???? | William Henry | FLETCHER | Harold | Mary | 93 Betts Buildings, Thurnscoe East | Son | Miner | |
21 09 1922 | 15 08 1922 | Evelyn | SCHOFIELD | Herbert Edwin | Sarah Elizabeth | 107 Betts Buildings, Thurnscoe East | Daughter | Miner | |
08 10 1922 | 14 09 1922 | Catherine | SHARPE | Albert | Alice | 14 Dane Street, Thurnscoe East | Daughter | Miner | |
25 03 1923 | 03 03 1923 | Betty | KIME | Samuel | Ada | 8 Thornley Crescent, Thurnscoe | Daughter | Miner | |
01 04 1923 | 05 03 1923 | Richard | HOWLEY | Martin | Sarah Jane | 5 Clarence Terrace, Thurnscoe | Son | Miner | |
17 05 1923 | 11 04 1923 | Pauline | SMITH | Thomas | Mabel May | 11 Taylor Street, Thurnscoe | Daughter | Miner | |
23 09 1923 | 22 08 1923 | Elizabeth | JOHNSON | Jonathan | Isabella | 10 Stuart Street, Thurnscoe East | Daughter | Miner | |
04 10 1923 | 14 09 1923 | John Edmund | BANHAM | John | Alice | 73 Chapel Street, Thurnscoe | Son | Miner | |
23 12 1923 | 04 12 1923 | Frank Arthur | JONES | Frank | Lily | 12 Stuart Street, Thurnscoe East | Son | Miner | |
23 12 1923 | 13 10 1923 | Thomas Henry | CRADDOCK | Alf | Alice | 26 Saxon Street, Thurnscoe | Son | Miner | |
09 03 1924 | 12 02 1924 | Charles William | FLETCHER | Albert | Mary | 93 Betts Buildings, Thurnscoe East | Son | Miner | |
09 03 1924 | 06 02 1924 | Percy | BROOKS | Percy | Edith May | 95 Betts Buildings, Thurnscoe | Son | Miner | |
16 03 1924 | 17 02 1924 | Dorothy | SHEPHERDSON | John William | Florence | 22 School Street, Thurnscoe | Daughter | BrickLayer | |
24 04 1924 | 17 03 1924 | Doreen | WILLIAMS | Thomas | Blanche | 7 Taylor Street, Thurnscoe | Daughter | Labourer | |
08 05 1924 | 05 04 1924 | Annie Elizabeth | NEWALL | Jacob | Margaret Elizabeth | 3 Dane Street, Thurnscoe East | Daughter | Miner | |
11 05 1924 | 25 04 1924 | Albert | SHARPE | Albert | Alice | 14 Dane Street, Thurnscoe East | Son | Miner | |
22 05 1924 | 30 03 1924 | Elizabeth | TAYLOR | Alfred Thomas | Gladys | 34 Norman Street, Thurnscoe East | Daughter | Miner | |
01 06 1924 | 08 05 1924 | Florence | FIELDS | John | Louisa | 2 Whitworth Buildings, Thurnscoe East | Daughter | Miner | |
19 06 1924 | 26 05 1924 | Harry | COOK | Sidney | Keturah | 17 Hanover Street, Thurnscoe East | Son | Miner | |
27 07 1924 | 01 07 1924 | Beryl Althea | HANKS | Charles | Martha | 13 Taylor Street, Thurnscoe | Daughter | Miner | |
10 08 1924 | 25 07 1924 | John | NELLIST | Ralph | Clara | 12 Hanover Street, Thurnscoe East | Son | Miner | |
18 08 1924 | 21 07 1924 | Laura | LEWIS | George Harold | Annie | 22 Selrod Street, Thurnscoe | Daughter | Slater | |
23 08 1924 | 09 08 1924 | Nora | YOMAN | Sydney | Edith | 11 Hanover Street, Thurnscoe East | Daughter | Miner | |
28 09 1924 | 03 09 1924 | Mary | FULLER | George | Lily | 45 Tudor Street, Thurnscoe East | Daughter | Miner | |
28 09 1924 | 30 08 1924 | Lennard Walter | OTTWAY | Edward Arthur | Ethel Gertrude | 4 Saxon Street, Thurnscoe East | Son | Miner | |
05 10 1924 | 14 09 1924 | Doris Mary | COMFORTH | William | Isobel | 32 Norman Street, Thurnscoe East | Daughter | Miner | |
08 11 1924 | 28 10 1924 | May | STORY | Thomas | Ivy | 71 Stewart Street, Thurnscoe East | Daughter | Miner | |
11 11 1924 | 16 06 1924 | William | GLOVER | Edwin | Charlotte Ellen | 31 Lidgett Lane, Thurnscoe | Son | Miner | |
24 12 1924 | 23 11 1924 | Raymond | MAUSER | John William | Doris May | 11 Queen Street, Thurnscoe East | Son | Miner | |
18 01 1925 | 17 12 1924 | Vera May | KNIGHT | Francis Andrew | Maud Evelyn | 6 Vincent Terrace, Thurnscoe East | Daughter | Fitter | |
11 01 1925 | 24 10 1924 | John Robert | HYLES | John Robert | Ellen | 102 George Street, Thurnscoe East | Son | Miner | |
01 02 1925 | 15 01 1925 | Doreen | LEYLAND | John | May | 71 Stuart Street, Thurnscoe | Daughter | Miner | |
15 02 1925 | 23 01 1925 | Jane Ann | PARK | Robert William | Kate | 10 George Street, Thurnscoe East | Daughter | Labourer | |
16 03 1925 | 14 02 1925 | James Bernard | NEWHAM | John | Margaret Ellen | 30 Brunswick Street, Thurnscoe East | Son | Miner | |
12 04 1925 | 17 03 1925 | Mary Ethel | FLETCHER | Albert | Mary | 93 Betts Buildings, Thurnscoe East | Daughter | Miner | |
21 06 1925 | 01 06 1925 | Doris | SPECK | Robert | Lily | 66 Tudor Street, Thurnscoe East | Daughter | Miner | |
28 06 1925 | 02 06 1925 | Kathleen | PLACE | George | Rebecca | 35 Dane Street, Thurnscoe East | Daughter | Miner | |
19 07 1925 | 02 07 1925 | Joseph Edward | STEPTOE | Albert Edwin | Florence | 38 Brunswick Street, Thurnscoe | Son | Labourer | |
13 08 1925 | 15 07 1925 | Margaret | TILLTHORPE | Herbert | Margaret | 65 Lancaster Street, Thurnscoe | Daughter | Miner | |
26 08 1925 | 02 07 1925 | Frank | BRYDON | Robert | Sarah Ann | 25 Lancaster Street, Thurnscoe East | Son | Miner | |
04 10 1925 | 03 09 1925 | Charles Harold | TURNER | James | Doris | 20 Dane Street, Thurnscoe East | Son | Miner | |
22 10 1925 | 26 09 1925 | Winifred | JOHNSON | Jonathan | Isabella | 10 Stuart Street, Thurnscoe East | Daughter | Miner | |
22 11 1925 | 03 11 1925 | Nelly | ENGLISH | John | Carrie | 10 Hanover Street, Thurnscoe | Daughter | Miner | |
17 12 1925 | 24 11 1925 | Joseph | BLAYLOCK | Ellis | Ada | 53 Stuart Street, Thurnscoe East | Son | Miner | |
04 02 1926 | 19 12 1925 | Thomas Henry | BENNISON | John | Susan Jane | 30 Norman Street, Thurnscoe East | Son | Miner | |
18 02 1926 | 28 01 1926 | Mavis Mona | SAVAGE | Henry Havelock | Gladys | 25 Dane Street, Thurnscoe East | Daughter | Miner | |
28 02 1926 | 08 02 1926 | Kathleen Shearwood | JOHNSON | Frederick Walter | Ethel | 61 Dane Street, Thurnscoe | Daughter | Miner | |
11 03 1926 | 20 02 1926 | Violet | KIRBY | Henry | Nora | 3 Whitworth Buildings, Thurnscoe | Daughter | Farm Labourer | |
14 03 1926 | 28 02 1926 | Dorothy | FOYLES | George | Ethel | 1 Norman Street, Thurnscoe | Daughter | Miner | |
28 03 1926 | 03 03 1926 | George Herbert | ROBINSON | Herbert | Olive | 19 John Street, Thurnscoe West | Son | Miner | |
02 05 1926 | 07 04 1926 | Violet Ivy | FEATHERTON | Ronald | Ivy | 9 Dane Street, Thurnscoe | Daughter | Miner | |
06 06 1926 | 25 05 1926 | Mona | SAVAGE | . | Ethel May | 51 Stuart Street, Thurnscoe East | Daughter | Domestic | |
18 07 1926 | 30 06 1926 | Olive Almere | GIBBONS | Charles William | Halley | 20 Tudor Street, Thurnscoe East | Daughter | Miner | |
12 08 1926 | 23 07 1926 | Ronald | YOULE | Thomas | Bertha | 11 Saxon Street, Thurnscoe East | Son | Miner | |
05 09 1926 | 11 08 1926 | Harry | FIELDS | John | Louisa | 2 Whitworth Buildings, Thurnscoe East | Son | Miner | |
03 10 1926 | 15 09 1926 | Dorothy | FULLER | Ernest James | Ethel Mary | 21 John Street, Thurnscoe | Daughter | Miner | |
14 11 1926 | 10 06 1923 | May | CUNLIFFE | George | Ellen | 21 George Street, Thurnscoe | Daughter | Miner | |
12 12 1926 | 19 11 1926 | Joan | LOMAN | John | Sarah | 23 Stuart Street, Thurnscoe | Daughter | Miner | |
09 01 1927 | 15 12 1926 | George | FLETCHER | Albert | Mary | 28 Stuart Street, Thurnscoe | Son | Miner | |
13 01 1927 | 29 12 1926 | Elizabeth | BRAYFORD | Edwin | Edith | 26 Church Street, Thurnscoe | Daughter | Miner | |
08 02 1927 | 11 01 1927 | Leonard | LEWIS | George Harold | Annie | 22 School Street, Thurnscoe | Son | Builder | |
07 04 1927 | 22 01 1927 | Lawrence | COLLINS | Charles | Annie | 42 Tudor Street, Thurnscoe East | Son | Labourer | |
08 04 1927 | 14 03 1927 | Herbert | PLACE | John George | Rebecca | 35 Dane Street, Thurnscoe East | Son | Miner | |
17 04 1927 | 22 03 1927 | Earnest | MULLIS | Earnest | Clara | 47 Windsor Street, Thurnscoe East | Son | Miner | |
24 04 1927 | 28 03 1927 | Lawrence Alan | PARTRIDGE | William Henry | Margaret Alice | 7 Dane Street, Thurnscoe | Son | Miner | |
15 05 1927 | 01 05 1927 | Norman | BISBY | Harry | Amelia | 1 Hanover Street, Thurnscoe East | Son | BrickLayer's Labourer | |
23 06 1927 | 30 05 1927 | Henry | YOMAN | Henry | Mary | 18 Hanover Street, Thurnscoe | Son | Miner | |
04 09 1927 | 05 08 1927 | Joan | YOUNG | Robert | Mary Stewart | 11 Norman Street, Thurnscoe East | Daughter | Miner | |
21 11 1927 | 21 10 1927 | Florance | BAKER | John George | Florance | 35 Tudor Street, Thurnscoe East | Daughter | Miner | |
25 02 1928 | 31 01 1928 | Arthur | WALTON | Arthur Stanley | Elizabeth | 16 York Street, Thurnscoe East | Son | Miner | |
29 03 1928 | 12 03 1928 | Doreen | AINSCOUGH | Benjamin | Edith | 6 Landsdowne Avenue, Thurnscoe | Daughter | Labourer | |
29 04 1928 | 21 03 1928 | Ivy | FIELDS | John | Louisa | 2 Whitworth Buildings, Thurnscoe East | Daughter | Labourer | |
06 05 1928 | 10 04 1928 | David Thomas | JONES | Edward | Leah | 9 Chapel Lane, Thurnscoe East | Son | Miner | |
17 06 1928 | 24 05 1928 | Doris | HUNTINGTON | William | Susannah | Silver Hill Cottage, Denton, Beusn, Scotswood on Tyne | Daughter | Dairyman | |
05 08 1928 | 18 07 1928 | Albert | ROBINSON | Herbert | Olive | 25 Merrill Road, Thurnscoe | Son | Miner | |
02 09 1928 | 18 08 1928 | Bessy | RENMAND | Joseph Henry | Doris | 2 Windsor Street, Thurnscoe | Daughter | Miner | |
06 09 1928 | 19 08 1928 | Alan | FULLER | Ernest James | Ethel May | 19 John Street, Thurnscoe West | Son | Miner | |
06 09 1928 | 18 08 1928 | Alfred Ernest | FEATHERTON | Samuel | Ellen | 9 Dane Street, Thurnscoe | Son | Miner | |
13 09 1928 | 09 08 1928 | Sheila Mary | AINSCOUGH | James | Florence Alice | 38 Taylor Street, Thurnscoe | Daughter | Labourer | |
28 09 1928 | 02 08 1928 | James Ronald | LOMAN | Henry | Mary | 43 Tudor Street, Thurnscoe East | Son | Miner | |
29 09 1928 | 11 09 1928 | Joan | WILLIAMSON | James | Elizabeth Ann | Tudor Street, Thurnscoe | Daughter | Miner | |
21 10 1928 | 27 09 1928 | Mary Elizabeth | GOSK | Lawrence Francis | Elizabeth | 3 Saxon Avenue, Thurnscoe | Daughter | Miner | |
18 12 1928 | 24 11 1928 | Joyce | WOOTTON | Benjamin | Doris May | 2 Wensley Street, Thurnscoe | Daughter | Dairyman | |
18 03 1929 | 05 02 1929 | Sheila | FULLER | George | Lily | 5 Norman Street, Thurnscoe | Daughter | Miner | |
24 03 1929 | 04 03 1929 | Walter William | PARTRIDGE | Walter William | Wilema | 1 Dane Street, Thurnscoe East | Son | Miner | |
30 05 1929 | 13 05 1929 | Kathleen | LEWIS | George Harold | Annie | 92 Beckett Road, Doncaster | Daughter | Builder's Slater | |
11 08 1929 | 20 07 1929 | Mona | PERCY | John | Annie Eliza | 35 Britton Street, Thurnscoe | Daughter | Miner | |
08 09 1929 | 24 08 1929 | Mavis | EVANS | William | Lavina | 16 Taylor Street, Thurnscoe | Daughter | Miner | |
15 09 1929 | 04 08 1929 | Audrey | BENTLY | Richard John | Mary Ann | 25 Stewart Street, Thurnscoe | Daughter | Miner | |
20 10 1929 | 02 10 1929 | James | GIBBONS | Charles William | Holley | 16 Saxton Street, Thurnscoe | Son | Miner | |
27 04 1930 | 01 04 1930 | Vera May | LAWTON | Herbert | Annie | 19 Brusnwick Street, Thurnscoe East | Daughter | Miner | |
05 06 1930 | 18 05 1930 | Joyce | BARNETT | Ernest | Beatrice Maud | 44 Tudor Street, Thurnscoe East | Daughter | Miner | |
15 06 1930 | 28 05 1930 | Lawrence Edward | COOK | Lawrence Francis | Elizabeth | 3 Saxon Avenue, Thurnscoe | Son | Miner | |
03 08 1930 | 13 07 1930 | John William | FARNSWORTH | . | Mary | 17 Saxon Street, Thurnscoe East | Son | . | Mary a Spinster |
18 09 1930 | 15 08 1930 | Lily | SHEPHERD | . | Doris May | 105 Lidgett Lane, Thurnscoe East | Daughter | . | |
18 09 1930 | 04 09 1930 | Kenneth | PLATTS | Wildred Myas | Annie | 41 Tudor Street, Thurnscoe East | Son | Miner | |
06 10 1930 | 24 09 1930 | John Dennis | HILTON | William | Alice | 11 Saxon Street, Thurnscoe | Son | Miner | |
06 10 1930 | 09 09 1930 | Gerald | READMAN | Watson | Alice | 99 High Street, Thurnscoe | Son | Colliery Deputy | |
31 01 1931 | 17 01 1931 | Rene | TINKLER | Ishmael | Nora | 8 Briton Street, Thurnscoe | Daughter | Miner | |
05 03 1931 | 29 11 1930 | Horace | HIBBARD | . | Annie | 23 King Street, Thurnscoe | Son | . | |
19 03 1931 | 27 02 1931 | Edward | CASEY | Charles Thomas | Hilda Maude | 8 Whitworth Buildings, Thurnscoe | Son | Miner | |
03 04 1931 | 16 03 1931 | Gordon William | WILD | . | Ena Mary | 68 Tudor Street, Thurnscoe | Son | . | |
03 04 1931 | 18 03 1931 | Henry | BIRCHALL | Henry | Elizabeth | 43 Tudor Street, Thurnscoe East | Son | Miner | |
03 05 1931 | 20 04 1931 | Rita | CARTER | Evan | Carrie | 8 Tudor Street, Thurnscoe | Daughter | Miner | |
24 05 1931 | 07 05 1931 | Hilda | ROBINSON | Herbert | Olive | 25 Merrill Road, Thurnscoe | Daughter | Miner | |
28 06 1931 | 14 05 1931 | Maurice | WOOLFENDEN | Harold | Elsie | 79 Brunswick Street, Thurnscoe East | Son | Miner | |
25 07 1931 | 08 07 1931 | Jean | BAILEY | John James | Mistletoe | 88 George Street, Thurnscoe | Daughter | Miner | |
13 08 1931 | 15 07 1931 | Derrick | HILES OR HYLES | John Robert | Ellen | 102 George Street, Thurnscoe East | Son | Miner | |
13 08 1931 | 12 08 1922 | Joseph | HILES OR HYLES | John Robert | Ellen | 102 George Street, Thurnscoe East | Son | Miner | |
13 08 1931 | 23 10 1924 | Violet | HILES OR HYLES | John Robert | Ellen | 102 George Street, Thurnscoe East | Daughter | Miner | |
12 11 1931 | 24 10 1931 | Thomas Edward | YOMAN | Henry | Mary | 21 York Street, Thurnscoe | Son | Miner | |
22 11 1931 | 29 10 1931 | Harry | ROBERTS | . | Ellen | 5 Dane Street, Thurnscoe | Son | . | |
14 01 1932 | 01 01 1932 | Betty | ASHCROFT | John | Mary Ann | 62 Tudor Street, Thurnscoe | Daughter | Miner | |
21 01 1932 | 08 06 1913 | Annie | TURNER | Thomas | Rhoda | Whiticock Hall Farm, Sykehouse | Daughter | Retired Policeman | |
04 02 1932 | 18 01 1932 | Edwin | CREED | Percy | Caroline | 29 George Street, Thurnscoe | Son | Labourer | |
14 02 1932 | 27 01 1932 | Jean | MOWZER | John William | Doris | 41 Stuart Street, Thurnscoe | Daughter | Miner | |
23 02 1932 | 26 01 1932 | Arthur Stephan | MOORE | William | Doris May | 105 Lidgett Lane, Thurnscoe East | Son | Farm Labourer | |
31 03 1932 | 08 03 1932 | Dorothy Enid | BAKER | George Gilbert | Mary | 19 Tudor Street, Thurnscoe | Daughter | Miner | |
21 04 1932 | 12 03 1932 | Ronald | RICH | John William | Rhoda | 10 Dane Street, Thurnscoe East | Son | Miner | |
28 04 1932 | 14 04 1932 | Patricia Beatrice | WILD | John Thomas | Anna Elizabeth | 89 Lidgett Lane, Thurnscoe | Daughter | Miner | |
09 05 1932 | 02 04 1932 | Eric | READMAN | Watson | Alice | 99 High Street, Thurnscoe | Son | Colliery Deputy | |
12 05 1932 | 25 04 1932 | Muriel | BEEVERS | Frank | Caroline | 39 King Street, Thurnscoe | Daughter | Colliery Screen Man | |
09 06 1932 | 04 05 1932 | Henry | MACCALLUM | Leon | Suzanne | 22 Hanover Street, Thurnscoe | Son | Miner | |
09 06 1932 | 22 05 1932 | Fred | COOPER | Fred | Annie | 15 Dane Street, Thurnscoe | Son | Collier | |
13 06 1932 | 04 05 1932 | Derrick | GORING | Ernest | Dorothy Mary | 41 Hanover Street, Thurnscoe | Son | Collier | |
23 06 1932 | 21 05 1932 | Jacqueline | WILKINSON | John | Nancy | 27 York Street, Thurnscoe | Daughter | Miner | |
23 06 1932 | 01 06 1932 | Ida June | WATSON | Jonathan | Alice | 57 Hanover Street, Thurnscoe | Daughter | Miner | |
07 07 1932 | 19 06 1932 | Greta | BUCK | William | Elizabeth Ellen | 43 Tudor Street, Thurnscoe East | Daughter | Miner | |
10 07 1932 | 25 06 1932 | Walter | YOUNG | Maurice | Elsie | 7 Hanover Street, Thurnscoe | Son | Motor Driver | |
17 07 1932 | 03 07 1932 | Violet | KIDD | Hanley | Rosalind | 10 Tudor Street, Thurnscoe | Daughter | Miner | |
17 07 1932 | 04 07 1932 | Edward | YOUNG | Robert | Mary | 11 Norman Street, Thurnscoe East | Son | Miner | |
29 07 1932 | 02 07 1932 | Ilene Vera | BELL | Armstrong | Elizabeth | 17 Hanover Street, Thurnscoe East | Daughter | Miner | |
11 08 1932 | 28 07 1932 | Brenda | MCMAHON | Joseph | Alice | 35 Stuart Street, Thurnscoe | Daughter | Miner | |
11 08 1932 | 22 07 1932 | Joyce | JOHNSON | Jonathan | Isabella | 49 Britain Street, Thurnscoe | Daughter | Miner | |
25 08 1932 | 10 08 1932 | James | RALPHSON | George Edward | Ellen | 41 Tudor Street, Thurnscoe East | Son | Miner | |
18 09 1932 | 03 09 1932 | Walter | ARTHUR | . | Florence | 31 George Street, Thurnscoe East | Son | . | |
02 10 1932 | 04 09 1932 | Elizabeth | LOCKWOOD | Ernest | Ruth | 5 Norman Street, Thurnscoe | Daughter | Miner | |
27 10 1932 | 10 10 1932 | Doreen | ALLINGTON | Vincent | Mary Emma | 12 Tudor Street, Thurnscoe | Daughter | Miner | |
27 10 1932 | 13 07 1932 | Cyril | READON | George Harry | Emma | 1 Dane Street, Thurnscoe East | Son | Miner | |
09 01 1933 | 24 12 1932 | Sarah | DUGGAN | Benjamin | Sarah | 11 Dane Street, Thurnscoe East | Daughter | Miner | |
09 04 1933 | 25 03 1933 | Mary | FIELDS | John | Louisa | 2 Whitworth Buildings, Thurnscoe East | Daughter | Miner | |
18 05 1933 | 29 04 1933 | Norma | STOTT | Thomas | Nellie | 17 Tudor Street, Thurnscoe | Daughter | Miner | |
08 06 1933 | 24 05 1933 | Sheila | GODLY | William | Everretta | 73 George Street, Thurnscoe | Daughter | Labourer | |
13 07 1933 | 29 06 1933 | James | ASHCROFT | John | Mary Ann | 60 Tudor Street, Thurnsoe East | Son | Miner | |
30 07 1933 | 08 07 1933 | Keith | TINKLER | Richard | Nora | 8 Briton Street, Thurnscoe | Son | Miner | |
19 11 1933 | 25 10 1933 | Freda | CLUBLEY | Eric | Sarah Ann | 3 George Street, Thurnscoe | Daughter | Labourer | |
17 12 1933 | 25 11 1933 | Brian Richard | WOOLFENDEN | Harold | Elsie | 62 Brunswick Street, Thurnscoe | Son | Miner | |
31 12 1933 | 17 12 1933 | Peter Stanley | BARRASS | Friend | Eveline | 49 Stuart Street, Thurnscoe East | Son | Miner | |
25 01 1934 | 21 12 1933 | Joyce | YOMAN | Henry | Mary | 21 York Street, Thurnscoe | Daughter | Miner | |
29 01 1934 | 07 01 1934 | Raymond | COOK | John Richardson | Cora | 102 Deightonby Street, Thurnscoe | Son | Miner | |
08 02 1934 | 22 12 1933 | Thomas | DUGGAN | Thomas | Martha Alice | 9 Dane Street, Thurnscoe | Son | Miner | |
01 03 1934 | 08 12 1933 | James | AINSCOUGH | James | Florence Alice | 38 Taylor Street, Thurnscoe | Son | Miner | |
01 03 1934 | 06 02 1934 | Barbara Joan | BURROWS | Ernest | Annie | 14 Tudor Street, Thurnscoe | Daughter | Miner | |
08 04 1934 | 05 03 1934 | Joan | GORING | Ernest | Dorothy Mary | 41 Hanover Street, Thurnscoe | Daughter | Miner | |
26 04 1934 | 05 04 1934 | Audrey | BARNETT | Ernest | Beatrice Maud | Cliff Cottages, Barnborough, Doncaster | Daughter | Miner | |
12 07 1934 | 11 06 1934 | Anne | READMAN | Watson | Alice | 139 Thornley Crescent, Thurnscoe | Daughter | Colliery Deputy | |
