Hide
--- TEST SYSTEM --- TEST SYSTEM --- TEST SYSTEM ---
Hide
Greasbrough Baptisms, 1890-1894
hide
Hide
Hide
ROTHERHAM:
The Baptism Registers for Greasbrough, 1890-1894
Source=h:/!Genuki/RecordTranscriptions/WRY/RotherhamPRsEtc_JP.txt Baptism | Birth | Name | Surname | Father's Name | Mother's Name | Abode | Relation | Occupation | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 01 1890 | 07 11 1889 | Samuel | DAVID | Harry | Albina Harriet | 9 Mill Street | Son | Forgeman | |
05 01 1890 | 07 11 1889 | Maria | DAVID | Harry | Albina Harriet | 9 Mill Street | Daughter | Forgeman | |
12 01 1890 | 21 11 1889 | Susan | BAILEY | Fred | Sarah Ann | Staleybridge | Daughter | Carter | |
12 01 1890 | 28 07 1889 | Joe | CHARLTON | Joe | Faith | Mason's Yard | Son | Labourer | |
19 01 1890 | 28 11 1889 | John | DENTON | Joseph | Sabina Mary | Main Street | Son | Miner | |
19 01 1890 | 27 12 1889 | Charlotte Ann | HOLDSWORTH | Edward | Emma Jane | Lapwater | Daughter | Miner | |
19 01 1890 | 05 11 1889 | Albert | EARNSHAW | George | Mary Elizabeth | Lapwater | Son | Man Servant | |
06 02 1890 | 24 12 1889 | Christine Eveline | MOSLEY | William John | Mary Jane | 179 Greasbrough Road | Daughter | Clerk | |
06 02 1890 | 20 06 1889 | John | LONGDEN | Henry | Sarah Ann | Harold's Croft | Son | Engine Driver | |
06 02 1890 | 18 10 1889 | Bertha | LAMBERT | Sydney | Annis | 39 Church Street | Daughter | Miner | |
06 02 1890 | 05 11 1889 | Eveline | WILCOCK | Frederick | Elizabeth | White Gate | Daughter | Miner | |
06 02 1890 | 08 12 1889 | Albert | TYLER | Arthur | Harriet | 16 Chapel House | Son | Miner | |
06 02 1890 | 29 04 1881 | Ernest William | FLETCHER | Joseph | Sarah | 5 Providence Place | Son | Engine Driver | |
06 02 1890 | 03 01 1890 | Alma Ethel | COPE | Percy Edward | Mary Ann | 3 Potter's Hill | Daughter | Farmer | |
02 03 1890 | 09 08 1886 | Oscar | SANDERSON | Charles | Rachel Ann | 4 Oxford Row, Scrooby Street | Son | Miner | |
30 03 1890 | 20 12 1889 | Hedley Rhodes | DAWSON | John Williamson | Annis | 36 Church Street | Son | Farmer | |
06 04 1890 | 09 02 1890 | Fred | ROCKETT | Peter | Rosetta | New Street | Son | Miner | |
06 04 1890 | 30 01 1890 | Joseph | MITCHELL | Ephraim | Sarah Ann | 6 Court Street | Son | Miner | |
13 04 1890 | 17 01 1890 | Charlotte | BOULTON | Willie | Clara | Chapel Street | Daughter | Miner | |
28 04 1890 | 13 04 1890 | John | LAMBERT | Thomas | Sarah | Greasbrough | Son | Miner | |
12 05 1890 | 02 09 1881 | Lavinia | MASON | Thomas | Myrah | Greasbrough | Daughter | Weighman | |
12 05 1890 | 04 05 1884 | Ada | MASON | Thomas | Myrah | Greasbrough | Daughter | Weighman | |
12 05 1890 | 07 04 1886 | Albert Booth | MASON | Thomas | Myrah | Greasbrough | Son | Weighman | |
12 05 1890 | 18 10 1889 | William Edward | NELSON | Allen | Annie Eliza | Greasbrough | Son | ShoeMaker | |
12 05 1890 | 30 12 1889 | Florence | CLAPHAM | Jane | Greasbrough | Daughter | Illegitimate | ||
12 05 1890 | 10 12 1888 | John William | LANCASHIRE | William John | Emily | Greasbrough | Son | Miner | |
12 05 1890 | 13 03 1890 | Nelly | WILLIAMS | Thomas | Sarah Jane | Greasbrough | Daughter | Miner | |
18 05 1890 | 08 03 1890 | Constance | BOULTON | Dennis | Ann | Greasbrough | Daughter | Miner | |
18 05 1890 | 19 04 1890 | George Athel | FAIRBURN | William | Blanche | Greasbrough | Son | Miller | |
18 05 1890 | 27 04 1890 | Elsie Emma | SMITH | Henry James | Mary Jane | Greasbrough | Daughter | Miner | |
01 06 1890 | 18 02 1885 | Elsie Muscroft | PARKIN | George | Sarah | Nether Hough | Daughter | Miner | |
01 06 1890 | 10 08 1887 | Mary Ann | PARKIN | George | Sarah | Nether Hough | Daughter | Miner | |
01 06 1890 | 08 01 1890 | Joseph | PARKIN | George | Sarah | Nether Hough | Son | Miner | |
01 06 1890 | 11 04 1890 | Charles William | CARR | Charles | Elizabeth | Nether Hough | Son | Banksman | |
15 06 1890 | 15 05 1890 | Eleanor Stringer | FRITH | Frederick John | Harriet | Clifton House, Rotherham | Daughter | Meter Fitter | |
22 06 1890 | 06 06 1890 | Walter | ELLIS | Walter | Harriet Albreda | Church Street | Son | Miner | |
24 06 1890 | 13 06 1890 | Harry | BOOTH | Larrett | Madeline | Scrooby Street | Son | Forgeman | |
01 07 1890 | 29 05 1890 | Mary | SANDERSON | Charles William | Rachel Ann | Oxford Row | Daughter | Miner | |
06 07 1890 | 09 06 1890 | Willie | KITCHEN | Jonathan | Ellen | Church Street | Son | Miner | |
06 07 1890 | 07 05 1890 | Mary Emma | FISHER | Arthur | Lucy Ann | Main Street | Daughter | Miner | |
06 07 1890 | 26 05 1890 | Laura | UTTLEY | Walter | Maria | Coach Road | Daughter | Miner | |
13 07 1890 | 13 06 1890 | Edith Ellen | BOOTH | Larrett | Madeline | Scrooby Street | Daughter | Forgeman | |
14 07 1890 | 09 05 1889 | Tom | PARKER | Tom | Maria | Potter's Hill | Son | Labourer | |
14 07 1890 | 13 01 1875 | Henry James | STRINGER | Edward | Mary Ann | Potter's Hill | Son | Stove Grate Fitter | |
14 07 1890 | 14 05 1890 | Florence Eleanor | MIDDLETON | Albert | Elizabeth | Potter's Hill | Daughter | BrickLayer | |
14 07 1890 | 04 05 1890 | Sarah Elizabeth | STEEL | Albert | Harriet Ann | Harold's Croft | Daughter | Miner | |
14 07 1890 | 02 05 1890 | Harold Thomas | SWIFT | Clara | Church Street | Son | Illegitimate | ||
14 07 1890 | 02 06 1890 | Christiana | SWIFT | Albert | mary Ann | Mill Street | Daughter | Miner | |
14 07 1890 | 11 07 1882 | Paul | SANDERSON | Charles William | Rachel Ann | Oxford Row | Son | Miner | |
14 07 1890 | 24 05 1884 | Elizabeth Ann | SANDERSON | Charles William | Rachel Ann | Oxford Row | Daughter | Miner | |
14 07 1890 | 02 10 1887 | Harry | HARGREAVES | John | Sarah Ann | Oxford Row | Son | Miner | |
14 07 1890 | 24 07 1879 | Mary Ellen | DOWLING | Thomas | Hester | Oxford Row | Daughter | Miner | |
14 07 1890 | 30 10 1883 | Ada | DOWLING | Thomas | Hester | Oxford Row | Daughter | Miner | |
14 07 1890 | 31 10 1885 | Clara | DOWLING | Thomas | Hester | Oxford Row | Daughter | Miner | |
14 07 1890 | 01 11 1887 | Amelia Maud | DOWLING | Thomas | Hester | Oxford Row | Daughter | Miner | |
14 07 1890 | 08 10 1889 | Harry | DOWLING | Thomas | Hester | Oxford Row | Son | Miner | |
26 07 1890 | 04 06 1890 | John | ELLIS | George | Margaret Ellen | Church Street | Son | Miner | |
10 08 1890 | 29 12 1889 | William | ADDY | Herbert | Clara | Oxford Row | Son | Trammer | |
10 08 1890 | 02 07 1890 | Nellie | HAYTHORNE | Charles | Alice | Scrooby Street | Daughter | Forgeman | |
10 08 1890 | 02 07 1890 | Edith | CARR | Harry | Mary Ann | Sutherland Road, Sheffield | Daughter | Fitter | |
10 08 1890 | 11 04 1888 | Laura | ADDY | Herbert | Clara | Oxford Row | Daughter | Miner | |
24 08 1890 | 22 05 1890 | Fred | BAGGIN | George | Martha Elizabeth | Oxford Row | Son | Puddler | |
24 08 1890 | 15 05 1890 | Hetty | UTTLEY | Annis | Oxford Row | Daughter | Illegitimate | ||
07 09 1890 | 27 08 1889 | John | SCHOLES | John Henry | Mary Jane | 4 Moss Street, Kimberworth | Son | Furnace Man | |
17 09 1890 | 03 07 1890 | Horace | SCHOFIELD | William | Mary | Harold's Croft | Son | Labourer | |
21 09 1890 | 05 09 1890 | Bertha | PRIESTLY | John Robert | Ann | New Street | Daughter | Miller | |
21 09 1890 | 25 08 1890 | Zachariah | TURNER | John Thomas | Annie Eliza | Greenside | Son | Miner | |
21 09 1890 | 15 12 1881 | Catherine | SCHOLES | Samuel Thomas | Christiana | Scrooby Street | Daughter | BlackSmith | |
21 09 1890 | 11 04 1884 | Samuel | SCHOLES | Samuel Thomas | Christiana | Scrooby Street | Son | BlackSmith | |
21 09 1890 | 30 06 1886 | Wilfred | SCHOLES | Samuel Thomas | Christiana | Scrooby Street | Son | BlackSmith | |
21 09 1890 | 28 05 1890 | Bernard | SCHOLES | Samuel Thomas | Christiana | Scrooby Street | Son | BlackSmith | |
05 10 1890 | 08 09 1890 | Elsie Hester | THORNTON | Thomas | Hannah | Church Street | Daughter | Miner | |
05 10 1890 | 17 09 1890 | Jane Elizabeth | MONKMAN | Fred | Janet | Church Street | Daughter | Trammer | |
05 10 1890 | 03 01 1888 | Blanche | WEBB | Thomas | Rosanna | Oxford Row | Daughter | Miner | |
05 10 1890 | 11 01 1890 | Martha Ann | WEBB | Thomas | Rosanna | Oxford Row | Daughter | Miner | |
13 10 1890 | 01 09 1890 | Louis | GASCOIGNE | James | Mary | Mason's Yard | Son | Miner | |
13 10 1890 | 12 03 1888 | Martha Ann | MITCHELL | Henry | Mary | Mason's Yard | Daughter | Miner | |
13 10 1890 | 01 05 1890 | Florence | MITCHELL | Henry | Mary | Mason's Yard | Daughter | Miner | |
13 10 1890 | 10 09 1884 | John Willie | MITCHELL | George | Rebecca | Spaulton's Yard | Son | Miner | |
13 10 1890 | 02 01 1889 | Elsie | MITCHELL | George | Rebecca | Spaulton's Yard | Daughter | Miner | |
16 10 1890 | 24 09 1890 | Harry | BRAISSLEY | Lily | Oxford Row | Son | Illegitimate | ||
19 10 1890 | 30 09 1890 | Lucy Hannah | BOOTH | David | Ann | Greasbrough | Daughter | Stationer | |
19 10 1890 | 18 10 1885 | George | BROUGHTON | William | Eliza Ann | Greasbrough | Son | Miner | |
19 10 1890 | 18 02 1888 | Albert | BROUGHTON | William | Eliza Ann | Greasbrough | Son | Miner | |
19 10 1890 | 10 04 1890 | Henry James | BROUGHTON | William | Eliza Ann | Greasbrough | Son | Miner | |
22 10 1890 | 24 09 1890 | Louis | KIRK | George Henry | Sarah Ann | Nether Hough | Son | Miner | |
02 11 1890 | 02 10 1890 | Frederick Daniel | MARTIN | Frederick | Catherine | New Street | Son | Engine Driver | |
02 11 1890 | 26 10 1890 | Horace Clifford | GASCOIGNE | Ellis | Nellie | Scrooby Street | Son | Miner | |
16 11 1890 | 21 10 1890 | Charlotte | SENIOR | John | Mary Jane | Oxford Row | Daughter | Miner | |
16 11 1890 | 21 10 1890 | George Harry | HANSARD | Henry | Mary | Mill Street | Son | Iron Worker | |
25 11 1890 | 07 10 1890 | Louisa ? | MITCHELL | Thomas | Elizabeth | Chapel Street | Daughter | Miner | |
25 11 1890 | 22 09 1881 | Larrett | GUEST | Robert | Emma | Nether Hough | Son | Miner | |
25 11 1890 | 25 07 1884 | Alfred | GUEST | Robert | Emma | Nether Hough | Son | Miner | |
25 11 1890 | 11 07 1890 | Louis | GUEST | Robert | Emma | Nether Hough | Son | Miner | |
25 11 1890 | 01 10 1890 | Reginald | GUEST | Richard | Mary | Nether Hough | Son | Miner | |
25 11 1890 | 17 10 1878 | Elizabeth Ann | UTTLEY | Mark | Anne | Oxford Row | Daughter | Miner | |
25 11 1890 | 11 10 1880 | Ada | UTTLEY | Mark | Anne | Oxford Row | Daughter | Miner | |
25 11 1890 | 30 12 1889 | Amelia | UTTLEY | David | Anne | Oxford Row | Daughter | Miner | |
25 11 1890 | 14 03 1878 | Hannah | WEST | William | Mary Ann | Fitzwilliam Square | Daughter | Miner | |
25 11 1890 | 01 03 1880 | John Grove | WEST | William | Mary Ann | Fitzwilliam Square | Son | Miner | |
25 11 1890 | 04 10 1882 | Elizabeth Ann | WEST | William | Mary Ann | Fitzwilliam Square | Daughter | Miner | |
25 11 1890 | 26 12 1884 | William | WEST | William | Mary Ann | Fitzwilliam Square | Son | Miner | |
25 11 1890 | 21 04 1887 | Walter | WEST | William | Mary Ann | Fitzwilliam Square | Son | Miner | |
25 11 1890 | 12 11 1889 | Lavinia | WEST | William | Mary Ann | Fitzwilliam Square | Daughter | Miner | |
07 12 1890 | 13 11 1890 | Edith May | SMALLEY | Robert Henry | Annie Elizabeth | Greasbrough | Daughter | Collector | |
07 12 1890 | 25 10 1890 | Emily | WILCOCK | Mordecai | Miriam | Greasbrough | Daughter | Miner | |
07 12 1890 | 17 11 1890 | Agnes | SAXTON | Burton | Elizabeth Ann | Greasbrough | Daughter | Miner | |
07 12 1890 | 20 08 1890 | Harold | MITCHELL | Clement | Annie | Greasbrough | Son | Miner | |
21 12 1890 | 15 12 1890 | Emma Elizabeth | ROBINSON | William | Betsy | Greasbrough | Daughter | Woodman | |
04 01 1891 | 04 11 1890 | William Percival | ROBERTS | William | Ann Elizabeth | Greasbrough | Son | Joiner | |
04 01 1891 | 06 11 1890 | Wilfred Coss | CLAPHAM | Tony | Emma | Greasbrough | Son | Lamp Keeper | |
04 01 1891 | 12 12 1890 | Ernest Clifford | WORDINGLEY | Eva | Greasbrough | Son | Illegitimate | ||
08 02 1891 | 08 12 1890 | Joseph | TOWNSEND | Henry | Sarah Ann | Greasbrough | Son | Farmer | |
08 02 1891 | 15 12 1890 | Annie | MAUGHAN | George | Lily | Wath | Daughter | Miner | |
08 02 1891 | 28 12 1890 | Emily | MITCHELL | Jonathan Arthur | Eliza | Nether Hough | Daughter | Miner | |
15 02 1891 | 03 01 1891 | Ethel | GASCOIGNE | Phineas | Sarah Elizabeth | Greasbrough | Daughter | Miner | |
15 02 1891 | 04 01 1891 | Frederick William | WILLEY | Arthur | Ellen | Greasbrough | Son | Butcher | |
01 03 1891 | 04 02 1891 | Elsie Mary | SYKES | Frank | Sarah | Nether Hough | Daughter | deceased Policeman | |
07 03 1891 | 04 03 1861 | Harry | HARDY | Charles | Sarah Jane | Greasbrough | Son | Builder | |
15 03 1891 | 25 01 1891 | Harris Hugh | WOODWARD | Harris | Mary Elizabeth | Greasbrough | Son | Pattern Maker | |
15 03 1891 | 23 01 1891 | John Alfred | HARRISON | Samuel Thomas | Lavis Lucy ? | Darnall | Son | Scrap Cutter | |
16 03 1891 | 11 02 1891 | Clarence Albert | GREGG | Annie | Greasbrough | Son | Illegitimate | ||
29 03 1891 | 05 03 1891 | Thomas Henry | RAWLIN | Thomas | Harriet | Greasbrough | Son | Fireman | |
29 03 1891 | 23 02 1891 | Philip George | HEPPENSTALL | Edward | Alice | The Cross, Ecclesfield | Son | Pattern Maker | |
19 04 1891 | 18 03 1891 | Frank | WILLEY | Ellen | Greasbrough | Son | Illegitimate | ||
03 05 1891 | 12 04 1891 | John Thomas | CURREY | Samuel | Emily | Masbrough | Son | Miner | |
03 05 1891 | 20 03 1891 | Ernest | MALHAM | Albert | Theresa | Nether Hough | Son | Saddler | |
03 05 1891 | 02 04 1891 | Ernest | WHITTINGTON | William | Emma | Greasbrough | Son | Engine Tenter | |
11 05 1891 | 01 04 1891 | Annie | OGLEY | Frederick | Ann | Greasbrough | Daughter | Miner | |
11 05 1891 | 04 01 1891 | Tom | LAWSON | William | Hannah | Greasbrough | Son | Miner | |
11 05 1891 | 06 04 1891 | John Edwin | Smith | Florence | Greasbrough | Son | Illegitimate | ||
24 05 1891 | 26 04 1891 | Margaret Lucy | STRINGER | Henry Rodger | Emily | Greasbrough | Daughter | Colliery Clerk | |
24 05 1891 | 22 02 1891 | Frederick Owen | WARD | Arthur | Bertha | Greasbrough | Son | Miner | |
24 05 1891 | 24 04 1891 | Thomas Henry | MATHER | George | Elizabeth | Greasbrough | Son | Miner | |
07 06 1891 | 02 04 1891 | Elsie May | SMITH | Charles Henry | Mary Ann | Greasbrough | Daughter | Joiner | |
07 06 1891 | 05 03 1891 | Arthur | FIRTH | John | Ada | Greasbrough | Son | Banksman | |
05 07 1891 | 15 11 1888 | Annie Elsie | ADAMS | George | Elizabeth | Greasbrough | Daughter | Moulder | |
05 07 1891 | 30 05 1891 | Lucy | ADAMS | George | Elizabeth | Greasbrough | Daughter | Moulder | |
05 07 1891 | 24 03 1891 | Hilda Reed | ROBERTS | Larrett | Elizabeth | Greasbrough | Daughter | Engine Tenter | |
19 07 1891 | 25 06 1891 | Maud Alice | ELLIS | Walter | Harriet Albreda | Greasbrough | Daughter | Miner | |
19 07 1891 | 21 06 1891 | Charles Frederick | MITCHELL | Frederick | Elizabeth | Greasbrough | Son | Miner | |
19 07 1891 | 22 05 1891 | Eleanor | CROSSLEY | Walter | Eleanor | Greasbrough | Daughter | Miner | |
19 07 1891 | 15 06 1891 | Alice | WRIGHT | William | Alice | Greasbrough | Daughter | Horse Keeper | |
19 07 1891 | 10 11 1890 | George | LONGDEN | Henry | Sarah Ann | Greasbrough | Son | Engine Driver | |
16 08 1891 | 15 07 1891 | Phillis Salome | MORRIS | Levi | Phillis | Greasbrough | Daughter | Engine Tenter | |
16 08 1891 | 17 06 1891 | Frederick Stanley | DURRANS | Joe | Lucy | Greasbrough | Son | Engine Tenter | |
16 08 1891 | 05 09 1889 | Elizabeth Ann | BUTTERY | Hannah Elizabeth | Greasbrough | Daughter | Illegitimate | ||
16 08 1891 | 29 06 1891 | Elizabeth Ann | UTTLEY | Samson | Lillie | Greasbrough | Daughter | Miner | |
16 08 1891 | 07 05 1891 | Mabel Alice | BAILEY | Dennis | Annie | Greasbrough | Daughter | Miner | |
06 09 1891 | 30 07 1891 | Constance | SCHOFIELD | George Walter | Mary | Greasbrough | Daughter | Miner | |
06 09 1891 | 02 01 1891 | Lancelot | HUTCHINSON | Christopher | Altheda Mary | Greasbrough | Son | Miner | |
14 09 1891 | 27 06 1889 | Annie | HUTCHINSON | Christopher | Altheda Mary | Greasbrough | Daughter | Miner | |
14 09 1891 | 01 06 1890 | George | STEEL | Harriet | Greasbrough | Son | Illegitimate | ||
14 09 1891 | 01 05 1891 | Mary | LANCASHIRE | Larrett | Emily | Greasbrough | Daughter | Miner | |
14 09 1891 | 27 08 1891 | Samson | UTTLEY | David | Annie | Greasbrough | Son | Miner | |
14 09 1891 | 22 08 1880 | Gustavus | UTTLEY | David | Annie | Greasbrough | Son | Miner | |
14 09 1891 | 25 12 1881 | Edith | UTTLEY | David | Annie | Greasbrough | Daughter | Miner | |
14 09 1891 | 26 03 1885 | Albert | UTTLEY | David | Annie | Greasbrough | Son | Miner | |
14 09 1891 | 08 05 1891 | Florence | SELLARS | Joshua | Ellen | Greasbrough | Daughter | Miner | |
14 09 1891 | 02 05 1891 | Wilfred | MERCER | Frank | Alice Maud Mary | Greasbrough | Son | BlackSmith | |
14 09 1891 | 29 07 1891 | Edith | WARD | George | Mary Ann | Greasbrough | Daughter | Miner | |
14 09 1891 | 13 12 1890 | Harriet Ann | MITCHELL | William | Cassandra | Greasbrough | Daughter | Miner | |
14 09 1891 | 20 08 1891 | Helena | DAVIS | Harry | Albina Harriet | Greasbrough | Daughter | Miner | |
14 09 1891 | 17 08 1891 | Alice May | GREEN | George | Emily | Greasbrough | Daughter | Miner | |
14 09 1891 | 24 08 1891 | Charles William | DAWSON | Thomas | Maria | Greasbrough | Son | Miner | |
14 09 1891 | 23 08 1891 | Willie | LAMBERT | Larrett | Susannah | Greasbrough | Son | Miner | |
14 09 1891 | 24 03 1891 | Mary Eleanor | ROBINSON | John White | Hester Annie | Greasbrough | Daughter | Publican | |
04 10 1891 | 13 09 1891 | Mabel Grace | HARDY | Harry | Matilda | Greasbrough | Daughter | Mason | |
04 10 1891 | 30 03 1891 | May | SMITH | Albert | Annie | Greasbrough | Daughter | Miner | |
18 10 1891 | 15 09 1891 | Clifford | MACHEN | Walter | Emily | Greasbrough | Son | Manager | |
18 10 1891 | 14 09 1891 | Gertrude | BRADLEY | Walter | Charlotte Ann | Greasbrough | Daughter | Miner | |
18 10 1891 | 27 04 1891 | Charles William | SYKES | Alfred | Charlotte | Greasbrough | Son | Miner | |
18 10 1891 | 17 09 1891 | Lucy | COX | John | Matilda | Greasbrough | Daughter | Carter | |
18 10 1891 | 16 06 1891 | John | SMITH | Charles | Susannah | Greasbrough | Son | Miner | |
08 11 1891 | 28 09 1891 | Hilda | MITCHELL | Frank | Sarah Ann | Greasbrough | Daughter | Miner | |
22 11 1891 | 23 10 1891 | Annie Marie Easter | RODEN | William | Mary | Greasbrough | Daughter | Furnace Man | |
20 12 1891 | 22 11 1891 | Arthur | PRIESTLY | Robert John | Ann | Lapwater | Son | Miller | |
20 12 1891 | 05 10 1891 | Rebecca | WILLEY | Allen | Harriet | Greasbrough | Daughter | Miner | |
20 12 1891 | 08 11 1891 | Constance | BAILEY | Ezra | Ann Eliza | Greasbrough | Daughter | Miner | |
20 12 1891 | 04 09 1891 | Mary Beatrice Olive | BOOTH | Frederick | Mary | Greasbrough | Daughter | Farmer | |
10 01 1892 | 12 12 1891 | Ada | MARTIN | Frederick | Catherine | Greasbrough | Daughter | Engine Driver | |
13 01 1892 | Alfred | MITCHELL | Louis | Sarah Ann | Greasbrough | Son | Miner | ||
08 02 1892 | 27 09 1889 | Louisa | KIRK | Joseph | Emily | Nether Hough | Daughter | Miner | |
08 02 1892 | 10 07 1891 | Dorothy Emma | KIRK | Joseph | Nether Hough | Daughter | Miner | ||
08 02 1892 | 04 09 1891 | Lily | WARD | Henry | Lily | Greasbrough | Daughter | Miner | |
08 02 1892 | 24 01 1892 | George Frederick | BISBY | Arthur | Mary Jane | Greasbrough | Son | Miner | |
08 02 1892 | 09 12 1891 | Agnes Mary | BOOTH | Larrett | Madeline | Greasbrough | Daughter | Forgeman | |
21 02 1892 | 07 08 1884 | Agnes | GUEST | George | Florence | Greasbrough | Daughter | Miner | |
21 02 1892 | 13 04 1887 | Elizabeth Fawthorpe | GUEST | George | Florence | Greasbrough | Daughter | Miner | |
21 02 1892 | 27 11 1890 | Annis | GUEST | George | Florence | Greasbrough | Daughter | Miner | |
21 02 1892 | 24 01 1892 | Emma Elizabeth | GRESSER | George | Fredericka | Greasbrough | Daughter | Cooper | |
21 02 1892 | 06 01 1892 | Frank | SENIOR | John | Mary | Greasbrough | Son | Miner | |
21 02 1892 | 15 01 1892 | Beatrice Harriet | BAGNALL | Walter | Mary | Greasbrough | Daughter | Wheel Maker | |
21 02 1892 | 10 12 1891 | Vera Angela | SWIFT | Fred | Lucy | Greasbrough | Daughter | Sexton & Miner | |
20 03 1892 | 05 02 1892 | Beatrice Higgins | RAWLIN | Henry | Lucy | Greasbrough | Daughter | Joiner | |
20 03 1892 | 26 02 1892 | Ellen | BOOTH | James Arthur | Hannah Elizabeth | Greasbrough | Daughter | Miner | |
20 03 1892 | 24 12 1891 | Hilda Beatrice | COPE | Thomas Jarvis | Ellen | Greasbrough | Daughter | Horse Keeper | |
20 03 1892 | 28 01 1892 | George | MITCHELL | Ephraim | Sarah Ann | Greasbrough | Son | Miner | |
20 03 1892 | 02 01 1892 | Florence Mary | ELLIOTT | Frederick | Florence | Greasbrough | Daughter | Miner | |
29 03 1892 | 03 05 1891 | Hilda Annie | CLAPHAM | William | Elizabeth | Greasbrough | Daughter | Miner | |
10 04 1892 | 07 03 1892 | Fred Stanley | HOWARD | Joseph | Mary Elizabeth | Wombwell | Son | BlackSmith | |
10 04 1892 | 16 03 1892 | Alma Selina | HAWLEY | William Allen | Elizabeth | Greasbrough | Daughter | Butcher | |
10 04 1892 | 08 03 1892 | Mary Frances | ANDREW | James | Harriet | Greasbrough | Daughter | Miner | |
10 04 1892 | 08 02 1892 | Dorothy Eleanor | PIKE | William Henry | Martha Harriet | Greasbrough | Daughter | Moulder | |
15 04 1892 | 05 11 1891 | Janet | CHARLTON | Joe | Faith | Greasbrough | Daughter | Miner | |
25 04 1892 | 07 04 1892 | John William | THORNTON | John | Annie Elizabeth | Greasbrough | Son | Labourer | |
01 05 1892 | 15 03 1892 | Susannah | PARKIN | George | Sarah | Nether Hough | Daughter | Miner | |
15 05 1892 | 16 04 1892 | Hilda Lucy | FOSTER | Allen John | Emma | Cinder Bridge | Daughter | Miner | |
15 05 1892 | 10 02 1892 | Samuel George | DAVIS | Sam | Ellen | Greasbrough | Son | Miner | |
15 05 1892 | 10 02 1892 | Tom Albert | DAVIS | Sam | Ellen | Greasbrough | Son | Miner | |
15 05 1892 | 12 04 1892 | Abigail Arden | BRADFORD | Ernest Kay | Mary | Greasbrough | Daughter | Labourer | |
17 05 1892 | 14 04 1892 | Constance Mabel | DAWSON | John | Mary Ellen | Greasbrough | Daughter | Commercial Traveller | |
17 05 1892 | 25 04 1892 | Harry William | WILFORD | James Bates | Sarah Elizabeth | Greasbrough | Son | Draper | |
12 06 1892 | 07 05 1892 | Henry James | THOMPSON | Thomas | Lily | Greasbrough | Son | Carter | |
12 06 1892 | 15 04 1892 | Elsie | GREAVES | John | Margaret Louisa | Greasbrough | Daughter | Miner | |
12 06 1892 | 11 05 1892 | Annie Elizabeth | BOSTOCK | Henry | Eliza | Greasbrough | Daughter | Miner | |
12 06 1892 | 24 11 1886 | Mary Elizabeth | SCHOFIELD | Gad | Kate | Greasbrough | Daughter | Miner | |
22 06 1892 | 02 06 18?? | John William | SCHOFIELD | Gad | Kate | Greasbrough | Son | Miner | |
27 06 1892 | 01 01 18?? | Ann Eliza | SCHOFIELD | Gad | Kate | Greasbrough | Daughter | Miner | |
14 07 1892 | 07 06 1892 | Mary Jane | BOULTON | George William | Martha Ann | Scrooby Street | Daughter | Miner | |
14 07 1892 | 13 01 1875 | Henry James | STRINGER | Edward | Mary Ann | Potter's Hill | Son | Stove Grate Fitter | |
14 07 1892 | 14 05 1892 | Sarah Elizabeth | STEEL | Albert | Harriet Ann | Harold's Croft | Daughter | Miner | |
14 07 1892 | 02 05 1890 | Harold Thomas | SWIFT | Clara | Church Street | Son | Illegitimate | ||
14 07 1892 | 02 06 1892 | Christiana | SWIFT | Albert | Mary Ann | Mill Street | Daughter | Miner | |
14 07 1892 | 11 07 1882 | Paul | SANDERSON | Charles William | Rachel Ann | Oxford Row | Son | Miner | |
14 07 1892 | 24 05 1884 | Elizabeth Ann | SANDERSON | Charles William | Rachel Ann | Oxford Row | Daughter | Miner | |
14 07 1892 | 02 10 1887 | Harry | HARGREAVES | John | Sarah Ann | Oxford Row | Son | Miner | |
14 07 1892 | 24 07 1879 | Mary Ellen | DOWLING | Thomas | Hester | Oxford Row | Daughter | Miner | |
14 07 1892 | 30 10 1883 | Ada | DOWLING | Thomas | Hester | Oxford Row | Daughter | Miner | |
14 07 1892 | 31 10 1885 | Clara | DOWLING | Thomas | Hester | Oxford Row | Daughter | Miner | |
14 07 1892 | 01 11 1887 | Amelia Maud | DOWLING | Thomas | Hester | Oxford Row | Daughter | Miner | |
24 07 1892 | 07 06 1892 | Mary Jane | BOULTON | George William | Martha Ann | Scrooby Street | Daughter | Miner | |
24 07 1892 | 23 07 1892 | George Charles | HAYTHORNE | Charles | Alice | Greasbrough | Son | Forgeman | |
31 07 1892 | 07 07 1892 | Thomas Ronald | WOODWARD | Tom | Orcella | Barnsley Street, Hull | Son | Mechanic | |
05 08 1892 | 09 07 1892 | Sarah Ann | WOODWARD | Elizabeth Firth | Greasbrough | Daughter | Illegitimate | ||
