Hide
--- TEST SYSTEM --- TEST SYSTEM --- TEST SYSTEM ---
Hide
Kilnhurst St. Luke's Wesleyan Chapel Baptisms 1873-1948
hide
Hide
Hide
RAWMARSH:
The Wesleyan Chapel Baptism Registers for Kilnhurst, 1873-1948.
Source=h:/!Genuki/RecordTranscriptions/WRY/RawmarshPRs_JP.txt Baptism | Birth | Name | Surname | Age | Father's Name | Mother's Name | Abode | Relation | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 08 1873 | 13 06 1873 | George Henry | HOLLYHEAD | Enoch | Hannah | Birdwell Flats, Swinton, Rotherham | Son | ||
08 02 1874 | 20 12 1873 | Leonard | ARDRON | Henry | Emma | Birdwell Flats, Swinton, Rotherham | |||
23 04 1874 | Albert | SUGDEN | 6w | William | Hannah Maria | Mill Yard, Kilnhurst | Son | ||
13 07 1874 | Ada Haw | LONGDEN | 3m | Thomas | Ann | Thomas Street, Kilnhurst | Daughter | Private baptism | |
02 08 1874 | 15 04 1874 | Mary Elizabeth | WASS | James | Elizabeth | Kilnhurst | Daughter | ||
23 03 1873 | Edgar George | FLAVELL | William | Elizabeth | Kilnhurst | Son | |||
19 10 1874 | George Henry Bartholomew | WILCOCKS | 15m | George Smith Jones | Ellen | Station Inn Yard, Kilnhurst | Son | ||
17 06 1875 | 10 05 1875 | Rose Blanche | FLAVELL | William | Elizabeth | Station Street, Kilnhurst | Daughter | ||
20 06 1875 | 29 01 1875 | John Thomas | MARSH | Sam | Jane | Kilnhurst | Son | ||
05 08 1875 | 25 07 1875 | George William | KNIGHT | William | Caroline | Kilnhurst | Son | ||
03 10 1875 | 06 09 1875 | George | ASHTON | William | Martha | Kilnhurst | Son | ||
09 12 1875 | 25 10 1875 | Ada | WASS | James | Elizabeth | Kilnhurst | Daughter | ||
12 03 1876 | 05 02 1876 | Oscar | ARDRON | Henry | Emma | Swinton | Son | ||
22 06 1876 | 09 04 1876 | Fred | CATERER | George | Mary | Kilnhurst | Son | ||
05 07 1876 | 11 06 1876 | Lucy Ann | SUGDEN | William | Annie Maria | Kilnhurst | Daughter | ||
05 07 1876 | 16 05 1876 | John Joseph | SUGDEN | George | Amelia | Birdwell Flats, Kilnhurst | Son | ||
?? ?? 1876 | 04 12 1876 | William Earnest | WRIGHT | James | Sarah | Kilnhurst | Son | ||
18 03 1878 | 27 01 1878 | Elizabeth | CATERER | George | Mary | Kilnhurst | Daughter | ||
14 04 1878 | 13 02 1878 | Matthew Henry | ARDRON | Henry | Emma | Swinton | Son | ||
14 04 1878 | 30 09 1877 | Harry | ASHTON | William | Martha | Kilnhurst | Son | ||
04 08 1878 | 21 03 1878 | William | WASS | James | Elizabeth | Kilnhurst | Son | ||
17 10 1878 | 26 08 1878 | Fred | SUGDEN | William | Annie Maria | Kilnhurst | Son | ||
02 01 1879 | 16 10 1877 | Emily Gertrude | TURNER | Edwin Bonell | Hannah | Holmfield near Halifax | Daughter | ||
27 03 1879 | 18 01 1878 | Sarah Elizabeth | FLAVELL | William | Elizabeth | Kilnhurst | Daughter | ||
10 04 1879 | 11 02 1879 | James Herbert | WRIGHT | James | Sarah Elizabeth | Kilnhurst | Son | ||
24 04 1879 | 04 01 1879 | Walter | LAMBERT | Thomas | Sarah | Kilnhurst | Son | ||
22 05 1879 | 30 04 1879 | Jessica | HANDLEY | Edward | Caroline | Kilnhurst | Daughter | ||
10 08 1879 | 09 05 1879 | Gertrude | SQUIRES | Benjamin | Harriet | Kilnhurst | Daughter | ||
10 08 1879 | 10 12 1875 | Harriet Ann | SQUIRES | Benjamin | Harriet | Kilnhurst | Daughter | ||
01 02 1880 | 29 11 1879 | Lillie | CHAPPELL | Amos | Annie Elizabeth | Kilnhurst | Daughter | ||
12 08 1880 | 03 11 1879 | Sarah Blanche Ethel | TURNER | Edwin Bonell | Hannah | Holmfield near Halifax | Daughter | ||
27 08 1880 | 30 07 1880 | William Henry | CUTLAND | John | Bessy Ann | Kilnhurst | Son | ||
18 08 1881 | 31 05 1881 | Sarah Ellen | JOHNSON | Thomas | Mary | Kilnhurst | Daughter | ||
15 09 1881 | 04 10 1880 | John William | DENHAM | Edward | Sarah Ellen | Kilnhurst | Son | ||
13 10 1881 | 01 01 1880 | Edith Alice | CATERER | George | Mary | Kilnhurst | Daughter | ||
02 02 1882 | 13 12 1881 | Albert John | CUTLAND | John | Bessie | Kilnhurst | Son | ||
20 07 1882 | 09 06 1882 | Noah | STANLEY | Noah | Selina | Kilnhurst | Son | ||
04 01 1883 | 21 12 1882 | Alice | SUGDEN | William | Annie Maria | Kilnhurst | Daughter | ||
01 02 1883 | 08 09 1882 | Florence | ASHTON | William | Martha | Kilnhurst | Daughter | ||
28 10 1883 | 25 03 1878 | William Henry | GOMERSALL | John Henry | Eliza | High House, Kilnhurst | Son | ||
28 10 1883 | 02 04 1880 | Cambrige | GOMERSALL | John Henry | Eliza | High House, Kilnhurst | Son | ||
28 10 1883 | 18 09 1883 | Annie Sophia | GOMERSALL | John Henry | Eliza | High House, Kilnhurst | Daughter | ||
28 02 1884 | 16 01 1884 | Edith Alice | CUTLAND | John | Bessy Ann | Kilnhurst | Daughter | ||
24 04 1884 | 12 03 1884 | Gertrude | BRISCOE | Henry | Sarah Jane | Kilnhurst | Daughter | ||
29 01 1885 | 26 12 1884 | Arthur | FOULDS | Arthur | Rhoda Mary | Kilnhurst | Son | ||
18 06 1885 | 13 01 1885 | John | MOORE | John | Mary | Kilnhurst | Son | ||
28 01 1886 | 16 09 1885 | Amy Blanche | MILLINGTON | Charles Richard | Emma | Kilnhurst | Daughter | ||
28 01 1886 | 29 10 1885 | Elizabeth | HEPPENSTALL | George | Sarah | Kilnhurst | Daughter | ||
17 06 1886 | 09 04 1886 | Henry | CATERER | George | Mary | Kilnhurst | Son | ||
09 09 1886 | 03 08 1879 | Elizabeth | BRIGGS | Henry | Martha | Kilnhurst | Daughter | ||
09 09 1886 | 08 12 1881 | Joseph | BRIGGS | Henry | Martha | Kilnhurst | Son | ||
09 09 1886 | 18 02 1886 | Horace | BRIGGS | Henry | Martha | Kilnhurst | Son | ||
24 02 1887 | 09 01 1887 | Ernest Edward | CUTLAND | John | Bessie Ann | Kilnhurst | Son | ||
14 06 1888 | 09 05 1888 | Thomas Whittaker | MILLINGTON | Charles | Emma | Kilnhurst | Son | ||
24 01 1889 | 29 11 1888 | Hilda Maude | BASHFORTH | Charles | Mary Ann | Kilnhurst | Daughter | ||
21 02 1889 | 11 01 1889 | Harriet Ann | MAWSON | William | Sarah Ann | Kilnhurst | Daughter | ||
21 02 1889 | 14 12 1888 | Lily | WOOD | Samuel Watts | Mariah | Kilnhurst | Daughter | ||
01 12 1889 | 01 09 1889 | Edith | BRAMELD | Frederick | Martha Annie | Kilnhurst | Daughter | ||
23 01 1890 | 22 12 1889 | William Arthur | RICE | George Henry | Sarah Mary | Kilnhurst | Son | ||
22 01 1891 | 21 11 1890 | Phoebe Ann | VERNON | Arthur | Rhoda Ann | Kilnhurst | Daughter | ||
22 01 1891 | 17 04 1890 | Amy Gwendoline | WATSON | Joe | Rosetta | Kilnhurst | Daughter | ||
22 01 1891 | 05 11 1890 | Alfred | SQUIRES | Benjamin | Sarah Ann | Masborough | Son | ||
19 02 1891 | 24 01 1891 | John William | MAWSON | William | Sarah Ann | Kilnhurst | Son | ||
28 01 1892 | 14 12 1891 | Edith | WHITE | John Thomas | Harriett Ann | Kilnhurst | Daughter | ||
24 03 1892 | 07 07 1890 | Samuel | WOOD | Samuel | Maria | Kilnhurst | Son | ||
14 07 1892 | 26 05 1892 | Emily | MAWSON | William | Sarah Ann | Kilnhurst | Daughter | ||
04 08 1892 | 24 06 1892 | Zilla Mildred | HARTLEY | Joseph | Sarah | Kilnhurst | Daughter | ||
08 09 1892 | 06 05 1892 | Thomas Edward | JOYNER | Thomas | Ann | Kilnhurst | Son | ||
06 10 1892 | 29 07 1892 | Elizabeth | CASTLEDINE | Stephen | Harriett | Kilnhurst | Daughter | ||
01 12 1892 | 12 11 1892 | Fred | SQUIRES | Benjamin | Sarah Ann | Kilnhurst | Son | ||
26 01 1893 | 08 12 1892 | Ernest | WHITE | John Thomas | Harriett Ann | Kilnhurst | Son | ||
20 04 1893 | 20 03 1893 | Willie | PINDER | John | Mary Elizabeth | Kilnhurst | Son | ||
07 09 1893 | 30 07 1893 | Ethel | CASTLEDINE | Stephen | Harriet | Kilnhurst | Daughter | ||
07 09 1893 | 26 05 1893 | Edith | VERNON | Arthur | Rhoda Ann | Kilnhurst | Daughter | ||
28 12 1893 | 22 07 1891 | Laura | GOODWIN | Thomas | Theresa | Kilnhurst | Daughter | ||
28 12 1893 | 22 02 1890 | Arthur | GOODWIN | Thomas | Theresa | Kilnhurst | Son | ||
28 12 1893 | 16 09 1893 | Leonard | WOOD | Samuel | Maria | Kilnhurst | Son | ||
22 04 1894 | 13 02 1894 | Rosie Jones | BEIGHTON | Jno | Mary E | Sandhill | Daughter | ||
21 05 1894 | 30 04 1894 | Edith | SNELL | David | Annie | Kilnhurst | Daughter | ||
06 09 1894 | 20 07 1894 | Evelyn | WHITE | John Thomas | Harriet Ann | Kilnhurst | Daughter | ||
04 10 1894 | 15 04 1894 | Horace | LOMAS | George | Maria | Kilnhurst | Son | ||
18 02 1895 | 13 01 1895 | Jessie Dorothy | SQUIRES | Benjamin | Sarah Ann | Kilnhurst | Daughter | ||
18 04 1895 | 04 03 1895 | Elsie | MAWSON | William | Sarah Ann | Kilnhurst | Daughter | ||
18 04 1895 | 28 10 1894 | Mabel Jessie | JOYNES | Thomas | Ann | Kilnhurst | Daughter | ||
18 04 1895 | 05 01 1895 | Sidney Beighton | DYSON | Joseph | Sarah Ann | Kilnhurst | Son | ||
08 08 1895 | 18 05 1895 | Myra Malzena | HARTLEY | Joseph | Sarah | 49 Charles Street, Kilnhurst | Daughter | ||
08 08 1895 | 17 05 1895 | Ralph Atkins | BRADER | David | Sarah | Mid Station, Kilnhurst | Son | ||
16 09 1895 | 07 09 1895 | George Albert | BEIGHTON | John | Mary Elizabeth | Sandhill | Son | ||
31 10 1895 | 15 09 1895 | Samuel | CHAPMAN | Thomas | Mary | Chapel Yard, Kilnhurst | Son | ||
23 01 1896 | 10 09 1895 | William | VERNON | Arthur | Rhoda Ann | Charles Street, Kilnhurst | Son | ||
23 01 1896 | 10 05 1887 | Beatrice Emma | ALLERTON | Sam | Martha | Charles Street, Kilnhurst | Daughter | ||
23 01 1896 | 03 09 1890 | Elizabeth Ann | ALLERTON | Sam | Martha | Charles Street, Kilnhurst | Daughter | ||
23 01 1896 | 23 09 1893 | John William | ALLERTON | Sam | Martha | Charles Street, Kilnhurst | Son | ||
20 02 1896 | 25 01 1896 | Frederick | EARL | Arthur | Susan | South Terrace, Kilnhurst | Son | ||
08 03 1896 | 16 01 1896 | Arthur | SNELL | David | Annie | Sandhill | Son | ||
09 30 1897 | 28 06 1897 | Clarence | MAWSON | William | Sarah Ann | South Terrace, Kilnhurst | Son | ||
09 30 1897 | 29 08 1897 | Arthur James | EARL | Arthur James | Susan | South Terrace, Kilnhurst | Son | ||
11 11 1897 | 09 10 1897 | Laurence | BRISCOE | Enoch | Matilda | Kilnhurst | Son | ||
14 04 1898 | 26 02 1898 | Florence Emma | JONES | Thomas Ball | Mary Jane | Sandhill, Rawmarsh | Daughter | ||
09 06 1898 | 25 04 1898 | Frederick | HUGHES | Betsy | Kilnhurst | Son | |||
01 09 1898 | 31 07 1898 | Lilly Newsome | BEIGHTON | John | Mary Elizabeth | Sandhill | Daughter | ||
29 09 1898 | 23 08 1898 | Ernest | BEIGHTON | Tom | Sarah | Sandhill, Rawmarsh | Son | ||
17 11 1898 | 15 10 1898 | Sylvia | TOMPKINS | William | Mary | Mexborough | Daughter | ||
02 04 1899 | 12 01 1899 | Harold | MASSINGHAM | William | Sarah Jane | Kilnhurst | Son | ||
04 05 1899 | 01 12 1898 | Sylvia | WOOD | Samuel | Maria | Kilnhurst | Daughter | ||
04 06 1899 | 04 05 1899 | George Henry | BRISCOE | Enoch | Matilda | Kilnhurst | Son | ||
04 06 1899 | 15 05 1899 | Lily Jane | SENIOR | Tom | Mary Ann | Kilnhurst | Daughter | ||
21 12 1899 | 19 11 1899 | Edith Annie | OSBORN | Tom | Jane Ann | Kilnhurst | Daughter | ||
07 06 1900 | 04 05 1900 | Ellen | BEIGHTON | Tom | Sarah | Sandhill | Daughter | ||
07 06 1900 | 06 04 1900 | George Walter | SNELL | David | Annie | Sandhill | Son | ||
02 09 1900 | 12 07 1900 | Cyril | ARDRON | Cyril | Mary Jane | Sandhill, Rawmarsh | Son | ||
25 10 1900 | 15 03 1900 | Frances Alice | MAWSON | William | Sarah Ann | Kilnhurst | Daughter | ||
02 01 1901 | 04 10 1900 | Eveline | OLIVER | George | Elizabeth | Kilnhurst | Daughter | ||
28 02 1901 | 21 01 1901 | William Arthur | TOMPKINS | Edwin Thomas | Sarah | Kilnhurst | Son | ||
14 03 1901 | 04 02 1901 | Henry Norton | CUTTS | Horace | Sarah | 55 Charles Street, Kilnhurst | Son | ||
25 04 1901 | 03 04 1901 | William Henry | BOLTON | William | Emily | 35 Carlisle Street, Kilnhurst | Son | ||
04 07 1901 | 19 05 1901 | John Thorneycroft | ROBERTS | Joseph | Emily | 55 Kilnhurst | Son | ||
02 01 1902 | 01 04 1901 | Ethel | WOOD | Samuel | Maria | Kilnhurst | Daughter | ||
02 01 1902 | 12 12 1901 | Willie | HAIGH | Matthew | Lucy Emma | Kilnhurst | Son | ||
02 03 1902 | 03 02 1902 | Annie | JONES | Thomas Ball | Mary Jane | Sandhill | Daughter | ||
03 07 1902 | 03 06 1902 | Edward | BLUM | Emma | Kilnhurst | Son | |||
31 07 1902 | 29 06 1902 | Cecil | MASSINGHAM | William | Jane | Kilnhurst | Son | ||
22 10 1903 | 10 09 1903 | Dorothy Haynes | TOMPKINS | Edwin Thomas | Sarah | Terrace Row, Hooton Road, Kilnhurst | Daughter | ||
18 11 1903 | 15 10 1903 | Phyllis | CLAYTON | Joseph | Jane Elizabeth | 19 Thomas Street, Kilnhurst | Daughter | ||
09 03 1904 | 09 03 1903 | Arthur Edward | PEARSON | Arthur | Sarah | 74 Hooton Road, Kilnhurst | Son | ||
10 08 1904 | 12 07 1904 | Thomas Henry | SNELL | David | Annie | Rycroft Farm | Son | ||
11 07 1905 | 14 06 1905 | Harry | RUSSELL | Harry | Jane | 16 Noblethorpe Road, Kilnhurst | Son | ||
15 11 1905 | 21 09 1905 | Annie | CUTTS | Horace | Sarah | 55 Charles Street, Kilnhurst | Daughter | ||
27 06 1906 | 11 05 1906 | Ralph | CLAYTON | Joseph | Jane Elizabeth | Roman Terrace, Mexborough | Son | ||
11 07 1906 | 20 05 1906 | Hilda Mary | TRAVIS | William Henry | Bertha | 39 Dodworth Street, Mexborough | Daughter | ||
20 02 1907 | 14 01 1907 | Herbert Harry | OSBORN | Tom | Jane Ann | 15 Noblethorpe Road, Kilnhurst | Son | ||
07 08 1907 | 04 05 1907 | Ellis Stanley | TRAVIS | William Henry | Bertha | 39 Dodworth Street, Mexborough | Son | ||
21 08 1907 | 25 07 1907 | Edith | BEIGHTON | Tom | Sarah | 20 Hooton Road, Kilnhurst | Daughter | ||
18 03 1908 | ?? 02 1908 | Leslie Sugden | CLAYTON | John Gambles | Alice | Hooton Road, Kilnhurst | Son | ||
30 09 1908 | 09 09 1908 | Leslie | PEARS | John | Mary Elizabeth | 27 Victoria Street, Kilnhurst | Son | ||
06 01 1909 | 30 11 1908 | Nellie | RUSSELL | Martha | 19 Charles Street, Kilnhurst | Daughter | |||
14 04 1909 | 07 02 1909 | Ada Eliza | TRAVIS | William Henry | Bertha | 39 Dodworth Street, Mexborough | Daughter | ||
02 02 1910 | 14 10 1909 | Doris May | BURTON | Edward | Caroline | Kilnhurst | Daughter | ||
08 06 1910 | 20 04 1910 | George Henry | HADWIN-ALLERTON | Walter Hadwin | Mary Winifred Allerton | Kilnhurst | Son | ||
21 12 1910 | 31 10 1910 | Irene Mabel | JAQUES | William Henry | Beatrice | Kilnhurst | Daughter | ||
Eva | FISHER | Kilnhurst | Daughter | ||||||
30 03 1911 | 11 02 1911 | Dorothy | RUSSELL | Fred | Daisy Ellen | 19 Charles Street, Kilnhurst | Daughter | ||
11 10 1911 | 07 09 1911 | Tom | BEIGHTON | Tom | Sarah | 20 Hooton Road, Kilnhurst | Son | ||
10 10 1912 | 27 01 1911 | Dorothy | GLADWIN | Sarah | 52 Terrace Road, Kilnhurst | Daughter | |||
10 10 1912 | 24 08 1912 | Sarah Jane | GLADWIN | William | Rachel | 45 Mill Yard, Kilnhurst | Daughter | ||
01 01 1913 | 09 11 1912 | Dora | HARRISON | Luther | Eunice | 8 Hooton Road, Kilnhurst | Daughter | ||
07 05 1913 | 10 02 1913 | Kathleen | RAPER | Clarence Andrew | Annie Lucy | 7 Wheatcroft Road, Sandhill | Daughter | ||
29 06 1913 | 07 06 1913 | Kathleen | BLACKER | Ernest Silverwood | Alice | 18 Hooton Road, Kilnhurst | Daughter | ||
16 07 1913 | 19 06 1913 | Fred | RUSSELL | Fred | Daisy Ellen | 42 Chapel Yard, Kilnhurst | Son | ||
11 01 1914 | 14 11 1910 | John Thomas | WHITE | John Thomas | Lydia | 65 South Terrace, Kilnhurst | Son | ||
20 05 1914 | 19 04 1914 | Irene | BLACKBURN | Ernest Stead | Lilian Mary | 86 Mill Yard, Kilnhurst | Daughter | ||
20 05 1914 | 09 04 1914 | Nora | BEIGHTON | Tom | Sarah | 20 Hooton Road, Kilnhurst | Daughter | ||
30 06 1915 | 27 05 1915 | Joseph William | JOYNES | Joseph William | Mary Ann | 72 Hooton Road, Kilnhurst | Son | ||
19 09 1915 | 18 07 1915 | Hilda Frances | SMITH | John Baker | Mary Alice | 7 Hooton Road, Kilnhurst | Daughter | ||
22 09 1915 | 09 08 1915 | May | WHALEY | Frederick Thomas | Evelyn | 46 Charles Street, Kilnhurst | Daughter | ||
25 10 1915 | 17 09 1915 | Edith | COGGIN | Ralph | Edith | 15 Charles Street, Kilnhurst | Daughter | ||
20 09 1916 | 25 08 1916 | Vera | RUSSELL | Fred | Daisy | 42 Chapel Yard, Kilnhurst | Daughter | ||
22 11 1916 | 10 10 1916 | Dora | BLACKER | Ernest | Alice | 44 Charles Street, Kilnhurst | Daughter | ||
21 02 1917 | 26 01 1917 | Norah | CRAGG | Thomas | Blanche Hannah | 28 Victoria Street, Kilnhurst | Daughter | ||
18 04 1917 | 21 03 1917 | Florence Elizabeth | JOYNES | Joseph William | Mary Ann | 20 Hooton Road, Kilnhurst | Daughter | ||
04 12 1917 | 04 11 1917 | Lenora | RAPER | Clarence | Annie | 7 Wheatcroft Road, Sandhill | Daughter | ||
06 04 1919 | 16 02 1919 | Winifred Mary | TOMPKINS | Edwin Thomas | Sarah | 136 Doncaster Road, Mexborough | Daughter | ||
16 06 1921 | 29 05 1921 | Margaret Joyce | BOOTH | Joe Albert | Mary | 81 Hooton Road, Kilnhurst | Daughter | ||
17 08 1921 | 20 07 1921 | Alice | LAW | John Norman | Lily | 8 Wharf Road, Kilnhurst | Daughter | ||
12 10 1921 | 03 09 1921 | Annie | RUSSELL | Fred | Daisy Ellen | 24 Hooton Road, Kilnhurst | Daughter | ||
24 12 1922 | 03 11 1922 | Ethel | LAW | John Norman | Lily | 8 Wharf Road, Kilnhurst | Daughter | ||
17 06 1925 | 29 05 1925 | Doreen | MABLETHORPE | John William | Thulia | 13 Clifton Street, Lincoln | Daughter | ||
12 01 1927 | 22 12 1926 | Charles Edward | FROGGATT | Harry | Dorothy May | 15 Noblethorpe Road, Kilnhurst | Son | ||
06 04 1927 | 22 02 1927 | Barbara | SHAW | Tom Walter | Annie | 49 Wheatcroft Road, Ryecroft, Rawmarsh | Daughter | ||
21 09 1928 | 11 08 1928 | Jean Elizabethj | WARD | Albert Edward | Lena Ellen | Hooton Roberts, Rotherham | Daughter | ||
12 06 1929 | 07 05 1929 | Donald | SHAW | Tom Walter | Annie | 2 Charles Street, Kilnhurst | Son | ||
01 12 1931 | 25 10 1931 | Keith | FROGGATT | Horace | Marion | 49 Charles Street, Kilnhurst | Son | ||
02 01 1935 | 17 12 1934 | Eric | FROGGATT | Horace | Marion | 49 Charles Street, Kilnhurst | Son | ||
24 03 1937 | 22 02 1937 | Jean | PALFREMAN | Vincent | Dora | 33 Charles Street, Kilnhurst | Daughter | ||
16 04 1939 | 11 03 1939 | Margaret | THOMPSON | Fred | Nellie | 144 HighThorne Road, Kilnhurst | Daughter | ||
14 04 1946 | 14 04 1946 | Stella | FROGGATT | Horace | Marion | 21 Saville Road, Kilnhurst | Daughter | ||
09 06 1946 | 21 05 1946 | Margaret Ann | COLLS | Donald | Irene | 85 Highthorne Road, Kilnhurst | Daughter | ||
26 01 1947 | 23 11 1946 | Philip Stuart | HORNER | Gordon | Mary | 48 Charles Street, Kilnhurst | Son | ||
01 06 1947 | 07 04 1947 | David Stephen | HEPWORTH | Harold Elliott | Kathleen | 9 Alden Crescent, MillHill Lane, Pontefract | Son | ||
29 06 1947 | 13 05 1947 | John | LEATHER | Paul | Mary | Hooton Roberts | Son | ||
08 02 1948 | 05 01 1948 | Jennifer | HORNER | Gordon | Mary | 48 Charles Street, Kilnhurst | Daughter |
Transcribed by Jack Parry © 2011
This transcription has not been checked.
If you find an error (small or large) in the transcription
please use the link at the bottom of the page.
This transcription has not been checked.
If you find an error (small or large) in the transcription
please use the link at the bottom of the page.