Hide
--- TEST SYSTEM --- TEST SYSTEM --- TEST SYSTEM ---
Hide
Kilnhurst Primitive Methodist Baptisms 1879-1959
hide
Hide
Hide
KILNHURST:
The Primitive Methodist Baptism Registers for Kilnhurst, 1879-1959.
Source=h:/!Genuki/RecordTranscriptions/WRY/RawmarshPRs_JP.txt Baptism | Birth | Name | Surname | Father's Name | Mother's Name | Abode | Relation | Occupation | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florence Rebecca | WARDLE | William | Henrietta | Green Lane, Swinton | Daughter | Miner | |||
24 09 1876 | 05 06 1876 | Eva | BAILEY | Henry | Sarah Jane | Highthorne, Kilnhurst | Daughter | Collier | |
20 12 1876 | 28 11 1876 | Annie Louisa | DAMINS | Tom | Jane | Kilnhurst | Daughter | Miner | |
24 12 1876 | 02 02 1876 | William | BLUFF | Joseph | Elizabeth | Kilnhurst | Son | Crucible Maker | |
24 12 1876 | 09 02 1876 | Arthur | SCOTT | William | Sarah | Kilnhurst | Son | ShoeMaker | |
?? ?? 1877 | 20 10 1876 | Charlotte | ATKIN | Samuel | Ellen | Charles Street, Kilnhurst | Daughter | Miner | |
08 01 1877 | John William | SMITH | Charles Henry | Elizabeth | Kilnhurst | Son | Collier | ||
14 03 1877 | 13 03 1876 | Minnie Florence | HORNER | Edward | Maria | Carlisle Street, Swinton | Daughter | Miner | |
18 03 1877 | 21 02 1877 | Mary Elizabeth | WILLIAMS | Alfred | Ann Elizabeth | Kilnhurst | Daughter | Miner | |
30 03 1877 | 31 12 1875 | Harriet | SOMERVILLE | William | Elizabeth | Kilnhurst | Daughter | BlackSmith | |
01 04 1877 | 09 03 1877 | Harry | BARNETT | John | Rebecca | Kilnhurst | Son | Miner | |
08 04 1877 | 21 02 1877 | Mary Ann | TAYLOR | John | Ann | Green Lane, Swinton | Daughter | Miner | |
25 04 1877 | 01 04 1877 | Alfred | RAMSDEN | Reuben | Emma | Kilnhurst | Son | Gardener | |
20 06 1877 | 24 05 1877 | Ellen | PRICE | John | Ellen | Kilnhurst | Daughter | Potter | |
22 10 1877 | 12 09 1877 | Thesuser ? | SHAW | George | Lydia | Kilnhurst | Miner | ||
02 12 1877 | Walter | KERRY | John | Sarah Ann | Kilnhurst | Son | Miner | ||
22 01 1878 | 21 01 1878 | Kate | BIRD | William | Mary Alice | Kilnhurst | Daughter | Miner | |
24 02 1878 | 03 02 1878 | Leonard | SMITH | Charles Henry | Eliza | Kilnhurst | Son | Miner | |
10 03 1878 | 28 02 1878 | Mary Elizabeth | SIVABY | George | Elizabeth | Kilnhurst | Daughter | BlackSmith | |
17 03 1878 | 23 02 1878 | George Henry | JACKSON | Charles | Mary | Kilnhurst | Son | Miner | |
18 05 1878 | 28 06 1874 | Harry | RONEY | John | Eliza | Kilnhurst | Son | ||
11 08 1878 | 17 06 1878 | Sarah Jane | BARNETT | John | Rebecca | Carlisle Street, Swinton | Daughter | Miner | |
04 09 1878 | 20 07 1878 | Arnold | RYGATE | Joseph | Emma | Kilnhurst, Swinton Parish | Son | Miner | |
04 09 1878 | 15 05 1878 | Gertrude | POTTERTON | George | Alice | Kilnhurst, Rawmarsh Parish | Daughter | Miner | |
08 09 1878 | ?? 06 1877 | Mary | KOUGHT | William | Caroline | Kilnhurst | Daughter | Potter | |
23 12 1878 | 15 09 1878 | Samuel | BAMFORTH | Abraham | Elizabeth | Kilnhurst, Swinton Parish | Son | Miner | |
24 11 1878 | 20 10 1878 | Gertrude | RAMSEN [RAMSDEN?] | Thomas | Hannah | Kilnhurst | Daughter | Grocer | |
16 02 1879 | 19 01 1879 | Amy Harriet | DAMINS | Tom | Jane | Kilnhurst | Daughter | Miner | |
14 05 1879 | 01 04 1879 | Horace | WILLIAMS | Alfred | Annie Elizabeth | Kilnhurst | Son | Miner | |
11 06 1879 | 20 05 1879 | Enos | PHILIPS | William | Susan | Kilnhurst | Son | Miner | |
24 08 1879 | 25 07 1879 | Elizabeth | GOFF | Isaiah | Betsey | Carlisle Street, Swinton | Daughter | Miner | |
31 08 1879 | 30 08 1878 | Arthur | SCHOFIELD | Emma Jane | Kilnhurst, Swinton Parish | Son | |||
03 11 1879 | 20 09 1879 | Maria | LORANCE | George | Elizabeth | Carlisle Street, Swinton | Daughter | ||
07 01 1880 | 14 12 1879 | Miriam | BLUFF | Joseph | Elizabeth | Kilnhurst | Daughter | Miner | |
15 02 1880 | 27 11 1879 | Pamela | HARRIS | Charles | Mary | Kilnhurst | Daughter | Miner | |
18 04 1880 | 24 03 1880 | Vincent | KERRY | John | Sarah Ann | Kilnhurst, Swinton Parish | Son | Coal Miner | |
29 04 1880 | Ada | SINEATON | Charles | Martha | Swinton | Daughter | InnKeeper | ||
26 05 1880 | 14 04 1880 | Ada | CHAMBERS | George | Sarah Ann | Kilnhurst | Daughter | Miner | |
23 06 1880 | 21 11 1879 | John Edward | WILSON | George Henry | Ada | Bucks | Son | Labourer | |
22 08 1880 | 30 07 1880 | George | RAMSDEN | Thomas | Hannah | Kilnhurst, Swinton Parish | Son | Grocer | |
22 08 1880 | Mary Theresa | BIRD | William | Mary | Kilnhurst | Daughter | Miner | ||
27 09 1880 | 24 01 1879 | Mary Ellen | ISAM | William | Ellen | Kilnhurst, Swinton Parish | Daughter | Miner | |
28 09 1880 | 18 09 1879 | Esther | BECKET | Harriet | Kilnhurst, Swinton Parish | Daughter | |||
10 10 1880 | 18 09 1880 | Thomas | DENHAM | Martha | Kilnhurst, Swinton Parish | Son | |||
26 12 1880 | 04 12 1880 | Larenzo | SENIOR | John | Grace | Kilnhurst | Son | Miner | |
13 02 1881 | 06 01 1881 | Joe | ADAMS | Joe | Ann | Piccadily | Son | Miner | |
13 04 1881 | 14 03 1881 | Eliza | JACKSON | Charles | Mary | Kilnhurst | Daughter | Miner | |
10 05 1881 | 15 04 1881 | Ada | TAYLOR | John | Ann | Piccadily | Daughter | Miner | |
07 09 1881 | 09 06 1881 | Edith | BARNETT | John | Rebecca | Carlisle Street, Swinton | Daughter | Miner | |
11 09 1881 | 23 10 1880 | Albert Edward | WORTHY | Benjamin | Sarah | Kilnhurst | Son | Builder | |
17 03 1882 | 13 03 1882 | Mary Ann | PENISTON | George | Mary Ann | Kilnhurst | Daughter | Labourer | |
21 06 1882 | 26 05 1882 | Minnie | PRICE | John | Ellen | Kilnhurst | Daughter | Potter | |
07 04 1882 | 14 05 1882 | Rita | WILLOUGHBY | Albert John | Emma | Picadilly, Swinton Parish | Daughter | Miner | |
11 02 1883 | 04 11 1882 | Charles | RAMSDEN | Thomas | Hannah | Kilnhurst, Rawmarsh Parish | Son | Grocer | |
28 03 1883 | 11 03 1883 | Berther ? | BISBEY | William | Jane | Kilnhurst | Daughter | Labourer | |
13 05 1883 | 11 04 1883 | Thomas | JACKSON | Charles | Mary | Mill Yard, Kilnhurst | Son | Miner | |
01 08 1883 | 03 07 1883 | John William | TAYLOR | John | Ann | Kilnhurst | Son | Miner | |
10 10 1883 | 31 07 1883 | William Edward | COGGIN | Benjamin | Hannah | Pit Row, Kilnhurst | Son | Miner | |
11 11 1883 | 16 10 1883 | Lizzie | TATE | James Charles | Eliza | Green Lane, Swinton | Daughter | Stock Taker | |
30 12 1883 | 13 11 1883 | Mary Elizabeth | RAMSDEN | Thomas | Hannah | Hooton Road, Kilnhurst | Daughter | Grocer | |
20 04 1884 | 27 03 1884 | Harold | BEEVERS | John James | Rebecca | Victoria Street, Kilnhurst | Son | Tailor | |
20 05 1884 | 03 04 1884 | Ethel May | LANES | Thomas | Emma | Piccadily, Swinton Parish | Daughter | Miner | |
21 05 1884 | 23 03 1884 | Jane Addy | RIDGWAY | George | Mary Elizabeth | Kilnhurst, Swinton Parish | Daughter | Miner | |
11 02 1885 | 10 01 1885 | Edith Florence | WILLIAMS | Alfred | Ann Eliza | Kilnhurst | Daughter | Miner | |
11 02 1885 | 17 01 1885 | Ernest | JACKSON | Charles | Mary | Kilnhurst | Son | Miner | |
12 04 1885 | 25 02 1885 | John | PRICE | John | Ellen | Kilnhurst | Son | Potter | |
31 05 1885 | 17 06 1884 | Matilda | POTTERTON | George | Alice | Kilnhurst | Daughter | Miner | |
16 06 1885 | 11 03 1885 | Edith | SAXTON | Ephraim | Martha Ann | Picadilly, Swinton Parish | Daughter | Miner | |
29 07 1885 | 13 06 1885 | Ernest | TAYLOR | John | Ann | Kilnhurst | Son | Labourer | |
08 09 1885 | 11 08 1885 | George | BOWER | George | Sarah | Picadilly, Swinton Parish | Son | Miner | |
09 09 1885 | 14 08 1885 | Harriet Elizabeth | CRANIDGE | Joseph Peacock | Annie | Kilnhurst | Daughter | Farmer | |
29 12 1885 | George William | JACKSON | Thomas | Catherine | Rawmarsh | Son | Miner | ||
22 11 1885 | 25 10 1885 | Horace | HILL | George | Elizabeth | Picadilly, Swinton Parish | Son | Miner | |
27 01 1886 | 26 01 1886 | Noah | BRISCOE | Henry | Sarah Jane | Kilnhurst | Son | Miner | |
13 01 1886 | 28 11 1885 | John | CRANIDGE | John | Ellen Laura | Thorne | Son | Farmer | |
05 05 1886 | 18 03 1886 | Bernard | BEEVERS | John James | Rebecca | Kilnhurst | Son | Tailor | |
29 06 1886 | 31 05 1886 | Harry | ADAMS | Joe | Ann | Picadilly, Swinton Parish | Son | Miner | |
28 07 1886 | 16 06 1886 | Hannah | RIDGWAY | George | Mary | Kilnhurst | Daughter | Miner | |
27 02 1887 | 04 01 1887 | Reginald | RAMSDEN | Thomas | Hannah | Kilnhurst | Son | Grocer | |
20 11 1887 | 26 09 1887 | Ernest | MUSCROFT | Henry | Martha Hannah | Kilnhurst | Son | Miner | |
31 12 1887 | 06 12 1887 | Elizabeth | HEWITSON | Joseph | Elizabeth | Kilnhurst | Daughter | Miner | |
04 01 1888 | 23 12 1887 | Miriam | WILLIAMS | Alfred | Annie Elizabeth | Kilnhurst | Daughter | Miner | |
09 03 1888 | Samuel | HILL | Frank | Elizabeth | Kilnhurst | Son | Miner | ||
29 03 1888 | Eva | CHAMBERS | George | Annie | Kilnhurst | Daughter | Miner | ||
06 06 1888 | 29 04 1888 | Lily | JACKSON | Thomas | Catherine | Kilnhurst | Daughter | Miner | |
11 11 1888 | Alfred Ephrame | RICHARDSON | Alfred | Kilnhurst | Daughter | Presser | |||
27 03 1889 | 11 02 1889 | Reginald | BYPALE | Joe | Emma | Kilnhurst | Son | Miner | |
29 05 1889 | 28 11 1888 | Agnes Sylvia | BEEVERS | John James | Rebecca | Kilnhurst | Daughter | Miner | |
29 05 1889 | 13 04 1889 | James Schofield | STIRZAKER | Arthur | Emma | Kilnhurst | Son | Dyer | |
08 06 1889 | 17 12 18?? | Miriam | WATSON | William | Eliza Alice | Highthorne, Kilnhurst | Daughter | Painter | |
16 06 1889 | Edith | ANGUS | Joseph | Emma | Kilnhurst | Daughter | PlateLayer | ||
31 08 1889 | 19 03 1889 | Hilda Braddock | SELLERS | Ezra | Edith | 22 Charles Street, Kilnhurst | Daughter | Miner | |
18 03 1890 | 15 01 1890 | George | FOSTER | John | Rose | 6 Piccadilly, Swinton | Son | Miner | |
11 12 1890 | 08 10 1890 | Fred | DEPLEDGE | Richard | Annie | 66 Piccadilly, Swinton | Son | Shunter | |
11 12 1890 | 13 09 1890 | George | FROST | John | Esther | 34 Piccadilly, Swinton | Son | Miner | |
05 02 1891 | 05 01 1891 | Hubert | HAIGH | Luke | Frances | 65 Piccadilly, Swinton | Son | Miner | |
01 03 1891 | 08 02 1891 | Miriam | SENIOR | Tom | Mary Ann | Terrace Row, Kilnhurst | Daughter | Miner | |
05 03 1891 | 21 01 1891 | Rufus | LAWS | Thomas | Emma | 64 Piccadilly, Swinton | Son | Deputy | |
13 05 1891 | 07 04 1891 | Harold | CRANIDGE | Joseph | Annie | Roundwood Farm, Rawmarsh | Son | Farmer | |
13 05 1891 | 13 03 1891 | Albert | BURNETT | George | Ellen | 5 Green Lane, Kilnhurst | Son | Miner | |
28 05 1891 | 22 01 1891 | John Thomas | COOPER | John | Mary Jane | 24 Piccadilly, Swinton | Son | Miner | |
28 05 1891 | 11 12 1890 | Martha Ann | HILL | John | Mary Jane | 57 Piccadilly, Swinton | Daughter | Miner | |
10 06 1891 | 15 05 1891 | George Robert | DARRILT | William | Elizabeth | 35 Carlisle Street, Kilnhurst | Son | Labourer | |
24 06 1891 | 23 05 1891 | Bertha | JACKSON | Charles | Mary | 46 Hooton Road, Kilnhurst | Daughter | Miner | |
24 06 1891 | 26 08 1878 | Minnie | THACKRAH | Isaac | Elizabeth | 45 Hooton Road, Kilnhurst | Daughter | Glass Worker | |
24 06 1891 | 11 05 1882 | Edith | THACKRAH | Isaac | Elizabeth | 45 Hooton Road, Kilnhurst | Daughter | Glass Worker | |
24 06 1891 | 28 11 1884 | Hilda | THACKRAH | Isaac | Elizabeth | 45 Hooton Road, Kilnhurst | Daughter | Glass Worker | |
03 07 1891 | 15 06 1891 | Arthur | HAGUE | Matthew | Lucy Emma | 9 Victoria Street | Son | Miner | |
29 07 1891 | 20 06 1891 | Harry | WARDLE | William | Henrietta | Swinton | Son | Miner | |
16 08 1891 | 24 06 1891 | Mary Elizabeth | GREEN | John James | Hannah | Carlisle Street, Kilnhurst | Daughter | Miner | |
23 09 1891 | 11 08 1891 | Hilda | BRAMALD | Frederick | Martha Annie | Charles Street, Kilnhurst | Daughter | Potter | |
11 10 1891 | 13 09 1891 | Jesse | MUSCROFT | Henry | Martha Hannah | Great Houghton | Son | Miner | |
30 03 1892 | 09 02 1892 | Isaiah | SMITH | Benjamin | Maria | Hicks Square, Kilnhurst | Son | Miner | |
12 04 1892 | 02 03 1892 | Arthur | TATE | James | Eliza | 23 Victoria Street, Kilnhurst | Son | Traveller | |
17 04 1892 | 01 04 1892 | George Fred | WALLER | George William | Alice | 16 Smart Yard, Kilnhurst | Son | Miner | |
25 05 1892 | 05 03 1892 | John William | KNIGHTON | Eliza Ellen | Kilnhurst | Son | Unmarried | ||
22 06 1892 | 29 05 1892 | Hannah | COGGIN | Benjamin | Hannah | 15 Albion Row, Wentworth Road, Kilnhurst | Daughter | Check Weighman | |
14 09 1892 | 08 08 1892 | William Herbert | SHAW | James Frederick | Emma | Wentworth Terrace, Piccadilly, Swinton | Son | Miner | |
23 10 1892 | 29 09 1892 | Ada | HAGUE | Matthew | Lucy Emma | 9 Hick Square | Daughter | Collier | |
06 11 1892 | 18 09 1892 | Annie | CHAMBERS | George | Sarah Ann | Winterwell Road, Kilnhurst | Daughter | Miner | |
06 11 1892 | 31 03 1879 | Eva Florence | POTTERTON | George | Alice | Kilnhurst | Daughter | Miner | |
20 11 1892 | 01 09 1892 | Susannah | SMART | Henry | Susannah | Glass House, Kilnhurst | Daughter | Grocer | |
07 12 1892 | 06 10 1892 | Elsie | DUTCHMAN | Charles | Maria | Sandhill Farm, Rawmarsh | Daughter | Farmer | |
25 12 1892 | 11 11 1892 | Ernest | HARWOOD | Joseph Arthur | Eliza Ellen | 33 Carlisle Street, Swinton | Son | Miner | |
29 01 1893 | 07 01 1893 | George | SPENCER | John | Mary | 65 Victoria Street | Son | Miner | |
12 02 1893 | 19 01 1893 | Winnie | GOODMAN | Isaac | Minnie | 26 Crams Yard | Daughter | Miner | |
26 04 1893 | 23 01 1893 | Evaline | SENIOR | Tom | Mary Ann | 66 Terrace Row, Kilnhurst | Daughter | Miner | |
26 04 1893 | 08 10 18?? | Jessie | CUTTS | John | Clara Jane | 38 Terrace Row, Kilnhurst | Daughter | Miner | |
18 05 1893 | 06 04 1893 | Herbert | LESTER | Henry | Mary | Charles Street, Kilnhurst | Son | Miner | |
07 06 1893 | 09 12 1892 | Sarah Jane | SHAW | Samuel | Annie Frances | 71 South Terrace, Kilnhurst | Daughter | Miner | |
16 08 1893 | 16 07 1893 | Lydia | JACKSON | Thomas | Catherine | Hooton Road, Kilnhurst | Daughter | Miner | |
11 04 1894 | 01 03 1894 | Elsie | SPENCER | John | Mary Ann | Sandhill, Rawmarsh | Daughter | Miner | |
23 05 1894 | 18 04 1894 | Wilfred | JACKSON | Charles | Mary | Meadow Lane, Rawmarsh | Son | Miner | |
08 08 1894 | 21 06 1894 | John Charles | CUTTS | John | Clara Jane | Terrace Row, Kilnhurst | Son | Miner | |
09 09 1894 | 05 06 1894 | Betsy Ann | WARRALL | William | Elizabeth | 35 Charles Street, Kilnhurst | Daughter | Labourer | |
09 09 1894 | 26 06 1894 | Ethel May | DAVIES | Joseph | Elizabeth | 40 Carlisle Street, Kilnhurst | Daughter | Miner | |
13 09 1894 | 25 07 1892 | Elsie | CUTTS | Arthur | Mary | 21 Victoria Street, Kilnhurst | Daughter | Miner | |
13 09 1894 | 11 03 1894 | Edith Emma | CUTTS | Arthur | Mary | 21 Victoria Street, Kilnhurst | Daughter | Miner | |
26 09 1894 | 04 09 1894 | Susan | SMITH | Benjamin | Maria | 26 Thomas Street, Kilnhurst | Daughter | Miner | |
?? ?? 1894 | Edith | HELLEWELL | Edwin | Martha | Roundwood Farm, Rawmarsh | Daughter | Farm Labourer | ||
24 04 1895 | 22 03 1895 | Beatrice | CRANIDGE | Joseph | Annie | Roundwood Farm, Rawmarsh | Daughter | Farmer | |
20 11 1895 | 28 09 1895 | Walter | HILL | Frank | Elizabeth | 4 Wentworth Road, Kilnhurst | Son | Miner | |
04 12 1895 | 20 10 1895 | Edith | SHAW | James | Emma | 31 Piccadilly, Swinton | Daughter | Miner | |
26 02 1896 | 31 10 1895 | Hilda | DUTCHMAN | Charles Henry | Maria | Sandhill Farm, Rawmarsh | Daughter | Farmer | |
26 02 1896 | 27 12 1895 | Emma | SPENCER | John | Mary Ann | Sandhill, Rawmarsh | Daughter | Miner | |
26 05 1896 | 24 04 1896 | Edith | HAGUE | Matthew | Lucy Emma | Hicks Square, Kilnhurst | Daughter | Miner | |
06 05 1896 | 09 04 1896 | Harold | HARWOOD | Joseph | Eliza | Charles Street, Kilnhurst | Son | Miner | |
05 07 1896 | 11 06 1896 | Susannah | HILL | John | Theresa | Hooton Roberts | Daughter | Miner | |
26 08 1896 | 24 07 1896 | Maxwell Thomas | JACKSON | Thomas | Catherine | 25 Hooton Road, Kilnhurst | Son | Miner | |
28 10 1896 | 30 09 1896 | George Harry | CHAMBERS | George | Sarah | 5 Wentworth Road, Kilnhurst | Son | Miner | |
11 03 1897 | 04 10 1896 | Mary Battersby | POTTERTON | Gertrude | Meadow View, Kilnhurst | Daughter | Spinster | ||
11 03 1897 | 23 12 1896 | Eveline | POTTERTON | George | Alice | Meadow View, Kilnhurst | Daughter | Miner | |
26 05 1897 | 15 04 1897 | Clara | LISTER | Henry | Mary | 12 Charles Square, Kilnhurst | Daughter | Miner | |
13 06 1897 | 19 05 1897 | Frederick | TATE | James | Eliza | Victoria Street, Kilnhurst | Son | General Dealer | |
02 08 1897 | 10 05 1897 | John Anthony | KERRY | Arthur | Jane | 17 Carlisle Street, Kilnhurst | Son | Miner | |
20 03 1898 | 07 03 1898 | Walter Vincent | HAGUE | Matthew | Lucy Emma | 11 Hick Square, Kilnhurst | Son | Collier | |
10 04 1898 | Amos | SQUIRES | Amos | Millicent | Engine Cottage, Old Denaby | Son | Miner | ||
?? 08 1898 | 22 06 1898 | Phyllis Audrey | OUTRAM | George | Sarah Jane | Kilnhurst | Daughter | Deputy | |
28 09 1898 | 06 09 1898 | Sam | CUTTS | John | Mary Jane | Kilnhurst | Son | Miner | |
12 10 1898 | 15 09 1898 | Louisa | HILL | John William | Theresa | Hooton Roberts | Daughter | Collier | |
26 10 1898 | 23 06 1898 | Alfred | HARWOOD | Joseph Arthur | Eliza Ann | Rawmarsh | Son | Collier | |
30 11 1898 | 04 08 1889 | Alfred | BARLOW | Alfred | Hannah | Kilnhurst | Son | Labourer | |
30 11 1898 | 04 08 1889 | John Henry | BARLOW | Alfred | Hannah | Kilnhurst | Son | Labourer | |
30 11 1898 | 04 10 1898 | Charles Cuthbert | PANTHER | William | Clara | Kilnhurst | Son | Miner | |
30 11 1898 | 01 11 1896 | Harold | PANTHER | William | Clara | Kilnhurst | Son | Miner | |
25 01 1899 | 09 12 1898 | Thomas | MOXON | Cabet ? | Emma | Kilnhurst | Son | Postman | |
26 04 1899 | 22 03 1899 | William | CUTTS | Charles | Emily | Kilnhurst | Son | Miner | |
19 05 1899 | 01 04 1899 | Roda Cecelia | HARTLEY | Joseph | Sarah | Kilnhurst | Daughter | Labourer | |
18 10 1899 | 28 09 1899 | Muriel | KNOTT | Arthur | Eva | Mexborough | Daughter | Manager of Boot Stores | |
12 10 1899 | Horace | JACKSON | Charles | Eliza | Kilnhurst | Son | Packer | ||
10 01 1900 | 05 12 1899 | Henry Cornelius | CRANIDGE | Joseph | Annie | Roundwood Farm, Rawmarsh | Son | Farmer | |
25 04 1900 | 28 03 1900 | Enos | LESTER | Henry | Mary | 12 Chap Street, Kilnhurst | Son | Miner | |
02 05 1900 | 17 03 1900 | Clarence | SMITH | Vincent | Edith | 28 Highthorn | Son | Miner | |
20 05 1900 | 06 05 1900 | William | TATE | James Charles | Eliza | Kilnhurst | Son | Iron Monger | |
20 05 1900 | 21 04 1900 | Cyril Robert | WILLIAMS | Albert Henry | Ada | Kilnhurst | Son | Stove Grate Fitter | |
18 07 1900 | 30 05 1900 | Emily | PEARSON | Arthur | Mary Ann | Kilnhurst | Daughter | Miner | |
15 08 1900 | 11 07 1900 | Deborah | HILL | Francis Henry | Elizabeth | Kilnhurst | Daughter | Miner | |
28 08 1900 | 14 05 1899 | John Henry | PEARS | John | Mary Elizabeth | 25 Victoria Street, Kilnhurst | Son | Miner | |
28 08 1900 | 28 03 1900 | John Edward | SHETTON | John William | Mary | 34 Victoria Street, Kilnhurst | Son | Miner | |
19 09 1900 | 11 09 1899 | Benjamin | PEARSON | Alfred | Emma | 85 Berton Yard, Kilnhurst | Son | Miner | |
01 10 1900 | 10 09 1900 | William Herbert | HAWLEY | Herbert | Elizabeth | 50 Ramsden Yard, Victoria Street | Son | Miner | |
01 10 1900 | 31 07 1900 | Ethel | WORTHINGTON | Isaac | Florence | 47 Charles Street | Daughter | Shunter | |
01 10 1900 | 03 09 1900 | Joseph | HARTLEY | Joseph | Sarah | 49 Charles Street | Son | Labourer | |
13 02 1901 | 24 01 1901 | Samuel | HILL | John William | Theresa | Ramsden Yard, Victoria Street | Son | Miner | |
30 04 1901 | 16 03 1901 | Elsie | HART | Abraham | Ruth | 38 Charles Street, Kilnhurst | Daughter | Miner | |
15 05 1901 | 20 04 1901 | Horace | CUTTS | Arthur | Mary | Kilnhurst | Son | Miner | |
?? 06 1901 | 23 05 1901 | Horace | PEERS | John | Mary Elizabeth | Kilnhurst | Son | Miner | |
?? 06 1901 | 11 05 1901 | Harry | PANTHER | William | Clara | 18 Victoria Street, Kilnhurst | Son | Miner | |
?? 06 1901 | 05 07 1895 | Gertrude | PANTHER | William | Clara | 18 Victoria Street, Kilnhurst | Daughter | Miner | |
24 09 1901 | 02 09 1901 | Clarence | WHALEY | Alfred | Sarah | Kilnhurst | Son | Miner | |
15 10 1891 | 22 09 1891 | Hilda | CUTTS | John | Clara Jane | 14 Thomas Street, Kilnhurst | Daughter | Miner | |
26 02 1902 | 15 04 1900 | Sarah Jane | RUSSELL | John | Maria | 4 Thomas Street, Kilnhurst | Daughter | Miner | |
26 02 1902 | 25 12 1901 | Gertrude | RUSSELL | John | Maria | 4 Thomas Street, Kilnhurst | Daughter | Miner | |
11 04 1902 | Leonard | PEARSON | Albert | Minnie Edith | Carlisle Street, Kilnhurst | Son | Miner | ||
18 06 1902 | 24 05 1902 | James William | HUMPHRIES | Robert | Esther Ann | Green Lane, Swinton | Son | Miner | |
30 09 1903 | 09 09 1903 | Horace | CULPON | James | Eliza Ellen | 26 Glass House Lane, Kilnhurst | Son | Miner | |
07 10 1903 | 21 08 1903 | Sidney | RUSHY | William | Sarah | 17 Victoria Street, Kilnhurst | Son | Glass Blower | |
13 04 1904 | 06 03 1904 | Talbot Henry | DUTCHMAN | Charles Henry | Maria | Sandhill Farm, Rawmarsh | Son | Farmer | |
20 04 1904 | 21 03 1904 | John Dutchman | CRANIDGE | Joseph Peacock | Annie | Roundwood Farm, Rawmarsh | Son | Farmer | |
04 05 1904 | 03 04 1904 | Herbert Henry | WEEDON | Charles William | Mary Frances | 104 Victoria Street | Son | Miner | |
18 05 1904 | 30 04 1904 | Evelyn | SCHOLEY | Betsy | 11 Hick Square, Kilnhurst | Daughter | Spinster | ||
01 06 1904 | 14 05 1904 | Ralph | CUTTS | John | Clara Jane | 14 Thomas Street, Kilnhurst | Son | Miner | |
15 06 1904 | 11 05 1904 | Mariane | LAWTHER | Sydney | Ethel | Victoria Street, Kilnhurst | Daughter | Miner | |
16 07 1904 | 21 06 1904 | Reginald | PEARS | John | Mary Elizabeth | Victoria Street, Kilnhurst | Son | Joiner | |
16 07 1904 | 21 06 1904 | Archie | PEARS | John | Mary Elizabeth | Victoria Street, Kilnhurst | Son | Joiner | |
14 12 1904 | 01 12 1904 | Annie Elizabeth | BAILEY | William Henry | Martha | 12 Hick Square, Kilnhurst | Daughter | Stone Mason | |
21 12 1904 | 17 11 1904 | Ernest | LESTER | Thomas Henry | Ann Dyson | 61 Back Terrace, Kilnhurst | Son | Miner | |
21 12 1904 | 26 11 1904 | Bertha | HAYWOOD | Harry | Eva | Mortous Yard, Kilnhurst | Daughter | Miner | |
15 03 1905 | 15 08 1901 | George Henry | GLADWIN | George Henry | Ellen | Victoria Street, Kilnhurst | Son | Miner | |
15 03 1905 | 04 03 1904 | John William | GLADWIN | George Henry | Ellen | Victoria Street, Kilnhurst | Son | Miner | |
15 03 1905 | 01 05 1904 | Horace | DAWSON | Alfred | Emily Ada | Victoria Street, Kilnhurst | Son | Labourer | |
15 03 1905 | 09 02 1905 | Annie Mary | STANFORTH | George Leonard | Martha | Victoria Street, Kilnhurst | Daughter | Miner | |
15 03 1905 | 06 10 1904 | Ernest | STRITTON | John William | Mary | Victoria Street, Kilnhurst | Son | Miner | |
21 02 1906 | 03 02 1906 | Olive | HAIGH | Matthew | Lucy Emma | 11 Hick Square, Kilnhurst | Daughter | Miner | |
12 05 1906 | 20 04 1906 | Marshall | HARTLEY | John | Mary Elizabeth | Wath-on-Dearne | Son | Miner | |
21 05 1906 | 28 04 1906 | William Alfred | WILLIAMS | Oswald | Emily | Station Street, Swinton | Son | Hair Dresser | |
21 07 1906 | 05 07 1906 | Jessie | WILLIAMS | Horace | Jane | Highthorne, Kilnhurst | Daughter | Mason | |
25 11 1906 | 13 10 1906 | William Danly Leadley | DYSON | George William | Grace | Kilnhurst Ferry | Son | Railway PlateLayer | |
28 07 1909 | 20 06 1909 | Harold | LAW | John Norman | Minnie | Piccadilly | Son | Joiner | |
14 08 1912 | 15 07 1912 | Henry William | SMART | Henry William | Harriet | 12 Charles Street, Kilnhurst | Son | Plumber | |
21 08 1912 | 15 07 1912 | Mary | SMART | Bernard | Hilda | 137 Wath Road, Swinton | Daughter | Plumber | |
29 12 1912 | 14 12 1912 | Bernard | WILLIAMS | Bernard | Mary Ann | Hooton | Son | Miner | |
26 05 1913 | 27 04 1913 | May | LAW | John Norman | Minnie | Piccadilly | Daughter | Joiner | |
06 01 1915 | 06 12 1914 | George | HARVEY | Leonard | Eva | 49 Charles Street, Kilnhurst | Son | Miner | |
