Hide
--- TEST SYSTEM --- TEST SYSTEM --- TEST SYSTEM ---
Hide
Ravenfield Parish Registers, Baptisms 1563 to 1624
hide
Hide
Hide
RAVENFIELD:
Ravenfield Parish Registers, Baptisms 1563 to 1624
Source=h:/!Genuki/RecordTranscriptions/WRY/RavenfieldPRs_JP.txt Date | Christian Name | Surname | Father's name | Relation |
---|---|---|---|---|
25 04 1563 | ? | BANKES | ||
15 06 1563 | William | SMEATON | ||
07 12 1564 | Ralfe | WOOD | ||
06 02 1564 | Thomas | WESTERN | ||
19 05 1564 | Jane | CHANDLER | ||
07 07 1565 | Anthony | SMEATON | ||
10 05 1566 | Jervine | CLARK | ||
10 05 1568 | Margaret | CLARK | ||
21 12 1571 | Margaret | KOMME | ||
17 06 1572 | Margaret | CLARK | ||
11 10 1573 | Henry | CLARK | ||
24 11 1573 | Thomas | KIRK | ||
05 02 1574 | Anne | CLARK | ||
20 12 1576 | Jane | BAYLEYE | ||
20 09 1577 | John | NEWKOMME | ||
08 02 1577 | Robert | CLARKE | ||
03 07 1578 | Ralph | CLARKE | ||
24 12 1578 | Thomas | BAILEY | ||
10 09 1579 | Thomas | NEWKOMME | ||
24 07 1580 | Elizabeth | BAILEY | ||
07 02 1581 | Thomas | BRAKE | ||
20 05 1582 | Annie | JENKINELL | ||
16 03 1582 | Alice | BAILEY | ||
10 12 1583 | Elizabeth | TINKER | Robert | Daughter |
28 12 1584 | Robert | BAILEY | ||
09 05 1585 | Robert | WATERHOUSE | Robert | Son |
12 06 1585 | Ann | ELLIS | Thomas | Daughter |
10 06 1586 | John | NEWKOMME | ||
13 04 1587 | Thomas | WATERHOUSE | ||
01 05 1587 | William | BAYLEY | ||
17 07 1587 | Susannah | BERRYE | ||
13 12 1587 | Nickles | BERRYE | Edward | Son |
30 09 1588 | Robert | HENKLEY | ||
04 03 1589 | Barnaby | NEWKOMME | ||
12 09 1589 | Bridget | TINKER | John | Daughter |
24 12 1589 | John | BERRYE | ||
02 05 1589 | Isabell | BAYLEY | ||
20 03 1574? | Robert | SMEATON | ||
13 07 1580? | Marjery | SMEATON | ||
13 08 1589 | Thomas | SMEATON | ||
10 03 1590 | William | WATERHOUSE | ||
09 03 1592 | Annie | BOWER | Lorimer | Daughter |
28 09 1592 | Jent [Jenet?] | HARTLEY | ||
09 01 1593 | Jenet | HOWSTON | ||
10 05 1594 | Rachell | AVERALL | ||
19 02 1594 | Thomas | HOWSTON | Robert | Son |
20 03 1594 | John | TINKER | ||
26 07 1595 | Thomas | BERRYE | ||
15 12 1595 | William | JACKSON | William | Son |
02 05 1596 | William | BOWER | Henry | Son |
27 09 1596 | Isabell | HANDLEY | ||
13 03 1596 | Thomas | SMEATON | Anthony | Son |
05 08 1597 | Elizabeth | BOWER | Henry | Daughter |
01 12 1597 | Annie | SMEATON | Anthony | Daughter |
16 09 1598 | Annie | JENKINSON | ||
* 10 1598 | Mary | ? | ||
27 12 1598 | Frances | WESTBY | ||
01 01 1598 | Anne | HARTLEY | ||
16 02 1598 | William | SMEATON | Anthony | Son |
17 05 1600 | Robert | HOWES | Richard | Son |
25 03 1600 | Elizabeth | SMEATON | Anthony | Daughter |
09 10 1603 | Anthony | SMEATON | Anthony | Son |
12 10 1603 | Robert | WOODCOCK | Robert | Son |
* 08 1603 | George | INKERSALL | ||
06 12 1605 | Thomas | WOODCOCK | ||
23 02 1605 | John | BOWER | ||
02 03 1605 | Mary | SMEATON | Anthony | Daughter |
04 11 1606 | Mary | WADE | John | Daughter |
18 04 1608 | John | BOWER | ||
20 09 1608 | Thomas | WADE | John | Son |
15 01 1608 | Robert | SMEATON | Robert | Son |
27 09 1609 | Bridget | SMEATON | Anthony | Daughter |
25 10 1609 | William | WOODCOCK | Raphe | Son |
20 09 1609 | Thomas | SMEATON | Robert | Son |
14 09 1610 | ? | PEPPER | Daughter | |
* * 1610 | Henry | BOWER | ||
28 02 1610 | Symon | ROEBUCK | William | Son |
06 08 1612 | Thomas | WADE | Thomas | Son |
25 12 1612 | Mary | TRIPPETT | Robert | Daughter |
12 01 1612 | Margaret | MITCHELL | John | Daughter |
09 03 1612 | Joseph | LYBERTON | George | Son |
20 06 1613 | Joan | ROEBUCK | William | Daughter |
11 07 1613 | Annie | INKERBELL | John | Daughter |
27 11 1613 | Thomas | WAR???? | John | Son |
20 01 1613 | Richard | BOWER | Lorimer | Son |
09 04 1614 | Dorothy | PEPPER | John | Daughter |
23 03 1614 | Dorothy | BIRKE | Thomas | Daughter |
23 03 1614 | Dorothy | PEPPER | Robert | Daughter |
01 04 1615 | Jane | CLARK | Peter | Daughter |
28 05 1619 | Dorothy | LANE | Thomas | Daughter |
16 10 1619 | Robert | MARLOW | ||
30 01 1619 | Thomas | ? | ||
02 02 1619 | Godfrey | BEALE | Thomas | Son |
08 10 1620 | Rosamund | MUSTEN | Christopher | Daughter |
08 03 1620 | Richard | ? | George | Son |
20 03 1620 | John | BELLYMAN | John | Son |
29 03 1621 | Rosamund | WAGSTAFF | Peter | Daughter |
17 05 1621 | Mary | ? | ||
20 06 1621 | Charles | B????? | Thomas | Son |
25 08 1621 | John | HARTLEY | John | Son |
23 12 1623 | Jenet | BOWLER | Thomas | Daughter |
30 04 1624 | ? | HARTLEY | Robert | Daughter |
Transcribed by Jack Parry © 2010
from original transcriptions by
Wath and Mexborough Archives
This transcription has not been checked.
If you find an error (small or large) in the transcription please use
the "report problems or contribute information" link at the bottom of this page.
from original transcriptions by
Wath and Mexborough Archives
This transcription has not been checked.
If you find an error (small or large) in the transcription please use
the "report problems or contribute information" link at the bottom of this page.