Hide
--- TEST SYSTEM --- TEST SYSTEM --- TEST SYSTEM ---
Hide
Mexborough Baptisms, 1640-1649
hide
Hide
Hide
MEXBOROUGH:
The Baptism Registers for Mexborough, 1640-1649
Source=h:/!Genuki/RecordTranscriptions/WRY/MexboroughPRs_JP.txt Baptism | Name | Surname | Father's Name | Abode | Relation | Occupation | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 03 1640 | Hellen | STANLEY | Richard | Mexborough | Daughter | ||
05 04 1640 | William | LEACH | George | Mexborough | Son | ||
19 04 1640 | Grace | HERRINGE | Edward | Mexborough | Daughter | ||
10 05 1640 | Thomas | WHEATCROFTE | Anthony | Mexborough | Son | ||
26 05 1640 | Edward | ROBERTS | Edward | Mexborough | Son | ||
31 05 1640 | Richard | AXE | John | Mexborough | Son | ||
14 06 1640 | Richard | FOSTER | Ralph | Mexborough | Son | ||
24 06 1640 | William | WATERHOUSE | Vincent | Mexborough | Son | ||
24 06 1640 | Mary | BROOKE | Richard | Mexborough | Daughter | ||
24 06 1640 | Ann | HARROP | Michael | Mexborough | Daughter | ||
19 07 1640 | Elizabeth | WATSON | Richard | Mexborough | Daughter | ||
19 07 1640 | Mary | BRODHEAD | Robert | Mexborough | Daughter | ||
26 07 1640 | John | FOSTER | Edward | Mexborough | Son | ||
28 07 1640 | Ann | WARBARTON [WARBURTON] | James | Mexborough | Daughter | ||
30 08 1640 | Elisabeth | WALKER | Abraham | Mexborough | Daughter | ||
30 08 1640 | Gertrude | NELL | George | Mexborough | Daughter | ||
06 09 1640 | Phillip | LAMBERT | Adam | Mexborough | Son | ||
27 06 1641 | Annis | DICHE | Philip | Mexborough | Daughter | ||
04 07 1641 | Margaret | BRODHEAD | Thomas | Mexborough | Daughter | ||
28 11 1641 | John | ROBERTS | John | Mexborough | Son | ||
05 12 1641 | John | SCALES | Francis | Mexborough | Son | ||
26 12 1641 | Richard | BURTON | Thomas | Mexborough | Son | ||
06 02 1641 | John | BUCKLEY | John | Mexborough | Son | ||
27 02 1641 | Mary | RODES [RHODES] | Henry | Mexborough | Daughter | ||
06 03 1641 | Edward | AARSHA ?? | Edward | Mexborough | Son | Illegitimate | |
03 04 1642 | Grace | BROOKE | Richard | Mexborough | Daughter | ||
05 04 1642 | Thomas | HARE | Roger | Mexborough | Son | ||
12 04 1642 | William | WARBURTON | James | Mexborough | Son | ||
17 04 1642 | Ann | FOSTER | Edward | Mexborough | Daughter | ||
01 05 1642 | Alexander | WHEATCROFT | Anthony | Mexborough | Son | ||
12 06 1642 | Susanna | DUCKWORTH | Anthony | Mexborough | Daughter | ||
28 08 1642 | Abraham | ROCKE | Edward | Mexborough | Son | ||
11 09 1642 | Edward | LAMBERT | Adam | Mexborough | Son | ||
25 09 1642 | Edward | ROCKE | Henry | Mexborough | Son | ||
06 10 1642 | William | NELL | George | Denaby | Son | ||
30 10 1642 | John | COOKE | Gabriel | Mexborough | Son | ||
02 12 1642 | Susanna | MOODY | Thomas | Mexborough | Daughter | ||
30 03 1643 | John | FARBORNE [FAIRBURN] | John | Mexborough | Son | ||
27 11 1643 | Elizabeth | PYNINGE | John | Mexborough | Daughter | ||
11 12 1643 | Grace | STANLEY | Richard | Mexborough | Daughter | ||
18 12 1643 | Grace | FIRTH | Richard | Mexborough | Daughter | ||
08 01 1643 | Edmund | DUNES | Michaed | Mexborough | Son | ||
08 01 1643 | Roger | DUNES | Michaed | Mexborough | Son | ||
14 02 1643 | William | TYAS | Robert | Mexborough | Son | ||
14 02 1643 | Ester | TYAS | Robert | Mexborough | Daughter | ||
25 11 1644 | John | BELL | Barnabas | Mexborough | Son | ||
11 12 1644 | Elizabeth | HORNE | Mr ? | Mexborough | Daughter | Gentleman | |
1645 TWO ENTRIES UNREADABLE | |||||||
07 09 1645 | Leonard | STANLEY | Henry | Mexborough | Son | ||
29 09 1645 | Mary | TYAS | Christopher | Mexborough | Daughter | ||
01 01 1645 | Richard | OLLIVES OR OLLINES | Thomas | Mexborough | Son | ||
15 01 1645 | Honor | BROOKE | Richard | Mexborough | Daughter | ||
27 01 1645 | Mary | ROBERTS | Edward | Mexborough | Daughter | ||
12 04 1646 | Rebecca | MIDLETON [MIDDLETON] | George | Mexborough | Daughter | ||
27 09 1646 | Samuel | ROBERTS | William | Denaby | Son | ||
08 11 1646 | Sara | HORNE | William | Mexborough | Daughter | ||
12 11 1646 | William | BEDFORDS | William | Mexborough | Son | ||
29 12 1646 | Jane | BELL | Barnabas | Mexborough | Daughter | ||
06 01 1646 | Machem | YATES | William | Mexborough | Son | ||
31 01 1646 | John | NAYLOR | Robert | Mexborough | Son | ||
14 02 1646 | Mary | STANLEY | Henry | Mexborough | Daughter | ||
21 02 1646 | Beatrice | SMYTH | Thomas | Mexborough | Daughter | ||
14 03 1646 | Sara | ABSON | John | Mexborough | Daughter | ||
04 04 1647 | Elizabeth | HARROP | Richard | Mexborough | Daughter | ||
02 05 1647 | John | AXE | John | Mexborough | Son | ||
12 05 1647 | Sara | TYAS | Christopher | Mexborough | Daughter | ||
20 06 1648 | Richard | HARROP | Michael | Mexborough | Son | ||
23 07 1648 | Richard | NAYLOR | Robert | Mexborough | Son | ||
30 08 1648 | William | OLLIVES OR OLLINES | Thomas | Mexborough | Son | ||
03 09 1648 | Mary | ABSON | John | Mexborough | Daughter | ||
22 10 1648 | John | DUCKWORTH | Vincent | Mexborough | Son | ||
14 12 1648 | John | STANLEY | Henry | Mexborough | Son | ||
SOME ENTRIES UNREADABLE | |||||||
03 02 1648 | Leonard | MOODY | Thomas | Mexborough | Son | ||
16 04 1649 | Elisabeth | STANLEY | Richard | Mexborough | Daughter | ||
06 05 1649 | William | HORNE | William | Mexborough | Son | ||
15 05 1649 | Mary | PYNINGE | Thomas | Mexborough | Daughter | ||
21 05 1649 | Stephen | TYNE | Valentine | Swinton | Son | ||
02 08 1649 | Elizabeth | FESSANT | Thomas | Mexborough | Daughter | ||
16 10 1649 | John | BRODHEAD | Robert | Mexborough | Son | ||
? 11 1649 | Edward | BELL | Barnabas | Mexborough | Son | ||
06 12 1649 | George | JURE ? | William | Swinton | Son |
Transcribed by Jack Parry © 2011
This transcription has not been checked.
If you find an error (small or large) in the transcription
please use the link at the bottom of the page.
This transcription has not been checked.
If you find an error (small or large) in the transcription
please use the link at the bottom of the page.