Hide
--- TEST SYSTEM --- TEST SYSTEM --- TEST SYSTEM ---
Hide
Mexborough Baptisms, 1630-1639
hide
Hide
Hide
MEXBOROUGH:
The Baptism Registers for Mexborough, 1630-1639
Source=h:/!Genuki/RecordTranscriptions/WRY/MexboroughPRs_JP.txt Baptism | Name | Surname | Father's Name | Mother's Name | Abode | Relation | Occupation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 07 1630 | Samuel | STANLEY | Francis | Mexborough | Son | ||
25 07 1630 | John | FESSANT | Humphrey | Mexborough | Son | ||
15 08 1630 | Godfrey | TOTTINGTON | John | Mexborough | Son | ||
26 09 1630 | Francis | STANLEY | Richard | Mexborough | Son | ||
14 11 1630 | Thomas | ? | Thomas | Mexborough | Son | Traveller | |
27 03 1631 | Grace | HINCH | Thomas | Mexborough | Daughter | ||
02 05 1631 | Leonard | SCOTT | Isaac | Mexborough | Son | ||
03 07 1631 | Samuel | SAVIL | Samuel | Mexborough | Son | ||
24 07 1631 | Edward | LEADE | George | Mexborough | Son | ||
24 07 1631 | Bridget | ROBERTS | George | Mexborough | Daughter | ||
15 01 1631 | Roger | PEARSON | Thomas | Mexborough | Son | ||
04 03 1631 | John | BRIGGS | Brian | Mexborough | Son | ||
06 03 1631 | Ann | HIX [HICKS?] | Thomas | Mexborough | Daughter | ||
28 03 1632 | Jane | SAUNDERSON | John | Mexborough | Daughter | ||
28 03 1632 | Robert | DUNGWORTH | George | Mexborough | Son | ||
04 06 1632 | Jane | NELL | Ralph | Mexborough | Daughter | ||
05 08 1632 | Richard | HOLMES | Thomas | Mexborough | Son | ||
12 08 1632 | Alice | WATSON | Richard | Mexborough | Daughter | ||
02 09 1632 | Robert | STANLEY | Francis | Mexborough | Son | ||
09 09 1632 | Lettis | COOKE | Gabriel | Mexborough | Daughter | ||
16 09 1632 | Elisabeth | PININGE | Thomas | Mexborough | Daughter | ||
21 10 1632 | Edward | FIRTH | Edward | Mexborough | Son | ||
15 11 1632 | Hellener [Eleanor] | YATES | Godfrey | Mexborough | Daughter | ||
06 01 1632 | William | FIRTH | Richard | Mexborough | Son | ||
13 01 1632 | John | WRIGHT | Henry | Mexborough | Son | ||
13 01 1632 | Elizabeth | STANLEY | Richard | Mexborough | Daughter | ||
03 02 1632 | Hester | YATES | Richard | Mexborough | Daughter | ||
10 04 1633 | Alice | WRIGHT | John | Mexborough | Daughter | ||
14 04 1633 | Truth | HINCH | Thomas | Mexborough | Daughter | ||
17 05 1633 | Hester | ROBINSON | Francis | Mexborough | Daughter | ||
21 07 1633 | Leonard | RODES [RHODES] | Henry | Mexborough | Son | ||
06 08 1633 | William | LEAVIN | John | Mexborough | Son | ||
18 08 1633 | Robert | SHAWE | Robert | Mexborough | Son | ||
21 09 1633 | Elizabeth | WATERHOUSE | Vincent | Mexborough | Daughter | ||
20 10 1633 | Thomas | HINCH | George | Mexborough | Son | ||
11 03 1633 | Samuel | SAUNDERSON | John | Mexborough | Son | ||
22 06 1634 | Edward | ROCK | Edward | Mexborough | Son | ||
29 06 1634 | Ales [Alice] | WATERHOUSE | Vincent | Mexborough | Daughter | ||
29 06 1634 | Thomas | YATES | Godfrey | Mexborough | Son | ||
27 07 1634 | James | ROBERTS | George | Mexborough | Son | ||
09 11 1634 | Alice | WATERHOUSE | Arthur | Mexborough | Daughter | ||
09 11 1634 | William | WALKER | Abraham | Mexborough | Son | ||
03 03 1634 | Robert | SHEPYDD [SHEPHERD] | Thomas | Mexborough | Son | ||
03 03 1634 | Elisabeth | HAIES [HAYES] | Edward | Mexborough | Daughter | ||
22 03 1634 | Mary | FIRTH | Edward | Mexborough | Daughter | ||
25 03 1635 | Robert | WRIGHT | Henry | Mexborough | Son | ||
19 04 1635 | Ann | TILLINGE | Thomas | Mexborough | Daughter | ||
03 05 1635 | William | WOOD | William | Mexborough | Son | ||
21 05 1635 | Elisabeth | FOSTER | Edward | Mexborough | Daughter | ||
26 07 1635 | Joseph | STANLEY | Richard | Mexborough | Son | ||
30 08 1635 | Edward | BRIGGS | Brian | Mexborough | Son | ||
13 09 1635 | Mary | WATSON | Richard | Mexborough | Daughter | ||
08 11 1635 | Hellen | HINCH | Thomas | Mexborough | Daughter | ||
13 12 1635 | Thomas | WODD [WOOD] | Richard | Mexborough | Son | ||
07 02 1635 | Elisabeth | ROBERTS | John | Mexborough | Daughter | ||
06 03 1635 | Marie | LEACHE | George | Mexborough | Daughter | ||
07 03 1635 | Marie | TYAS | Robert | Mexborough | Daughter | ||
13 03 1635 | Hellen | FOSTER | Ralph | Mexborough | Daughter | ||
03 04 1636 | Edward | ROCK | Edward | Mexborough | Son | ||
14 08 1636 | Grace | ROBERTS | Edward | Mexborough | Daughter | ||
04 09 1636 | Mary | WATERHOUSE | Vincent | Mexborough | Daughter | ||
11 09 1636 | Alice | BRIDLEY | William | Mexborough | Daughter | ||
09 10 1636 | Beatrice | RODES [RHODES] | Henry | Mexborough | Daughter | ||
16 10 1636 | Ann | WHEATCROFTE | Anthony | Mexborough | Daughter | ||
16 10 1636 | Alice | LAMBERT | Adam | Mexborough | Daughter | ||
15 01 1636 | Robert | ROCK | Henry | Mexborough | Son | ||
12 02 1636 | George | FOSTER | Richard | Mexborough | Son | ||
19 02 1636 | George | WRIGHT | John | Mexborough | Son | ||
26 02 1636 | Mary | COOKE | Gabriel | Mexborough | Daughter | ||
02 04 1637 | Robert | WALKER | Abraham | Mexborough | Son | ||
16 04 1637 | Elisabeth | MOODY | Thomas | Mexborough | Daughter | ||
23 04 1637 | Marie | LAMBERT | John | Mexborough | Daughter | ||
25 04 1637 | Elizabeth | HERRINGE | Edward | Mexborough | Daughter | ||
10 05 1637 | Richard | YATES | Francis | Mexborough | Son | ||
18 05 1637 | Robert | HUCHINSON [HUTCHINSON] | John | Mexborough | Son | ||
18 05 1637 | Ann | HUCHINSON [HUTCHINSON] | John | Mexborough | Daughter | ||
03 09 1637 | Elizabeth | FOSTER | Ralph | Mexborough | Daughter | ||
15 09 1637 | Godfrey | DAMM | Michael | Mexborough | Son | ||
18 09 1637 | Ann | HOGLEY | Francis | Mexborough | Daughter | ||
24 09 1637 | Grace | BRODHEAD | Robert | Mexborough | Daughter | ||
12 11 1637 | Thomas | ROBERTS | George | Mexborough | Son | ||
25 11 1637 | Mary | SANDERSON | William | Mexborough | Daughter | ||
26 11 1637 | John | STANLEY | Richard | Mexborough | Son | ||
03 12 1637 | John | BROOKE | Richard | Mexborough | Son | ||
28 01 1637 | Hellen | WATSON | Richard | Mexborough | Daughter | ||
04 03 1637 | Alice | COOKE | Gabriel | Mexborough | Daughter | ||
04 03 1637 | Martha | LEACHE | George | Mexborough | Daughter | ||
04 03 1637 | Henry | CLARKESON | Thomas | Mexborough | Son | ||
03 06 1638 | John | FIRTH | Edward | Mexborough | Son | ||
07 06 1638 | Francis | BUCKLEY | John | Mexborough | Son | ||
24 06 1638 | James | BRIGGS | Brian | Mexborough | Son | ||
24 06 1638 | Grace | FOSTER | Edward | Mexborough | Daughter | ||
01 07 1638 | Elizabeth | WODD [WOOD] | Richard | Mexborough | Daughter | ||
19 08 1638 | Elisabeth | HARROP | Michael | Mexborough | Daughter | ||
16 09 1638 | Martha | BROADHEAD | Thomas | Mexborough | Daughter | ||
09 11 1638 | Thomas | LAMBERT | Adam | Mexborough | Son | ||
07 02 1638 | Elisabeth | GILLIN | Thomas | Mexborough | Daughter | ||
03 03 1638 | Mary | ROBERTS | John | Mexborough | Daughter | ||
24 06 1639 | Dorothy | COLMAN | Henry | Mexborough | Daughter | ||
07 07 1639 | Elizabeth | PININGE | Ann | Mexborough | Daughter | ||
01 09 1639 | Margaret | BRIDLEY | William | Mexborough | Daughter | ||
07 01 1639 | Isabella | BUCKLEY | John | Mexborough | Daughter | ||
19 01 1639 | George | HOGLEY | Francis | Mexborough | Son | ||
19 01 1639 | Beatrice | HINCH | George | Mexborough | Daughter | ||
02 02 1639 | John | YATES | Godfrey | Mexborough | Son | ||
02 02 1639 | George | ROBERTS | Henry | Mexborough | Son | ||
02 02 1639 | Beatrice | ROCK | Henry | Mexborough | Daughter | ||
22 03 1639 | Ann | RODES [RHODES] | Henry | Mexborough | Daughter |
Transcribed by Jack Parry © 2011
This transcription has not been checked.
If you find an error (small or large) in the transcription
please use the link at the bottom of the page.
This transcription has not been checked.
If you find an error (small or large) in the transcription
please use the link at the bottom of the page.