Hide
--- TEST SYSTEM --- TEST SYSTEM --- TEST SYSTEM ---
Hide
Mexborough Baptisms, 1600-1609
hide
Hide
Hide
MEXBOROUGH:
The Baptism Registers for Mexborough, 1600-1609
Source=h:/!Genuki/RecordTranscriptions/WRY/MexboroughPRs_JP.txt Baptism | Name | Surname | Father's Name | Mother's Name | Abode | Relation | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 05 1600 | Elizabeth | CRAGGES | Henry | Daughter | |||
17 08 1600 | Dorothy | WHITTAKERS | William | Daughter | |||
30 09 1600 | Frances | BLACKSMITH | Richard | Daughter | |||
12 10 1600 | Dorothy | EDSON | George | Daughter | |||
01 12 1600 | John | KESTYNE | Christopher | Denaby | Son | ||
22 01 1600 | John | ATHYE | John | Son | |||
01 02 1600 | Margaret | COOK | John | Daughter | |||
08 02 1600 | Frances | YEATES | George | Daughter | |||
22 02 1600 | Thomas | PICKHAVER | Thomas | Son | |||
09 03 1600 | Godfrey | YEATES | Alexander | Son | |||
09 03 1600 | John | ALLEN | Godfrey | Denaby | Son | ||
09 08 1601 | Frances | WHITTAKERS | William | Daughter | |||
A FEW MISSING ENTRIES DUE TO BINDING | |||||||
04 10 1601 | Richard | FOLKES | Edward | Son | |||
25 10 1601 | Dorothy | HYNCH OR HINCH | Henry | Daughter | |||
01 11 1601 | William | BROWNE | Richard | Son | |||
25 11 1601 | Ralph | CUTT | Ralph | Swinton | Son | ||
22 12 1601 | Isabella | CONDICK | Robert | Bakesell | Daughter | ||
18 04 1602 | Jayne | ATHYE | John | Daughter | |||
25 04 1602 | Elizabeth | HEPWORTH | John | Daughter | |||
16 05 1602 | Margaret | DRABBLE | John | Daughter | |||
11 07 1602 | Thomas | BLACKSMITH | John | Son | |||
08 08 1602 | Henry | ROBARTES [ROBERTS] | Leonard | Denaby | Son | ||
05 09 1602 | Elizabeth | SHEMELL [SHEMELD] | Alice | Daughter | Illegitimate | ||
12 09 1602 | Isabella | PICKHAVER | Thomas | Daughter | |||
21 11 1602 | Thomas | SHEPSHANKE | Thomas | Denaby | Son | ||
21 11 1602 | William | WYEDES ? | Thomas | Son | |||
28 11 1602 | Isabella | ATKINSON | John | Daughter | |||
28 11 1602 | Robert | ELAM | Bryan | Son | |||
12 12 1602 | Elisabeth | FOSTER | Thomas | Daughter | |||
21 12 1602 | Gilbert | LAMBERT | Phillip | Denaby | Son | ||
02 01 1602 | Richard | WOODS | John | Son | |||
06 01 1602 | Agnes | EDSON | George | Daughter | |||
24 02 1602 | Richard | COOKE | John | Son | |||
13 03 1602 | Anne | BLACKSMITH | Brian | Daughter | |||
27 03 1603 | John | WATSON | Thomas | Son | |||
21 04 1603 | John | FOSTER | Edward | Son | |||
21 08 1603 | William | POOLE | John | Denaby | Son | ||
11 09 1603 | William | YEATS | George | Son | |||
02 09 1604 | John | HERING | George | Son | |||
09 10 1604 | William | ROBARTES [ROBERTS] | Leonard | Denaby | Son | ||
09 11 1604 | John | EDSON | Henry | Son | |||
02 02 1604 | Christopher | LAMBERT | Phillip | Denaby | Son | ||
24 02 1604 | John | SALES | William | Son | |||
03 03 1604 | Elizabeth | ATKINSON | John | Daughter | |||
10 03 1604 | Ellyn | PICKHAVER | Richard | Daughter | |||
07 04 1605 | Jenet | WIDDOW | Charles | Daughter | |||
14 04 1605 | John | ROYSTON | Henry | Son | |||
28 04 1605 | Jane | SAVAGE | William | Daughter | |||
28 04 1605 | Agnes | CUTT | Ralph | Swinton | Daughter | ||
12 05 1605 | Zorobatel ? | HOPKINSON | Elpinas | Son | |||
02 06 1605 | Gabriel | WHITTAKERS | William | Denaby | Son | ||
25 07 1605 | Elizabeth | CORFE | Edward | Swinton | Daughter | ||
28 07 1605 | Gabriel | HYMSWORTH [HEMSWORTH] | Gabriel | Son | |||
28 07 1605 | Frances | DRABBLE | John | Denaby | Daughter | ||
18 08 1605 | Richard | SHEEPSHANK | Thomas | Denaby | Son | ||
15 09 1605 | Elizabeth | BLACKSMITH | Richard | Daughter | |||
13 10 1605 | Hosanna | ROBERTS | Leonard | Denaby | Daughter | ||
03 11 1605 | Jane | YATE [YATES] | Richard | Daughter | |||
03 11 1605 | Isabella | LIVERSIDGE | S..... | Denaby | Daughter | ||
03 11 1605 | Elizabeth | BROOKE | Thomas | Denaby | Daughter | ||
01 12 1605 | Thomas | BLACKSMITH | John | Son | |||
08 12 1605 | John | WOOD | John | Son | |||
15 12 1605 | Gabriel | COOKE | John | Son | |||
13 04 1606 | Dorothy | PICKHAVER | Richard | Daughter | |||
28 10 1606 | Richard | WATSON | Thomas | Son | |||
10 01 1606 | Katherine | HILL | Richard | Daughter | |||
22 03 1606 | John | CATTERAL | Robert | Son | |||
24 06 1607 | John | COPLEY | Thomas | Son | |||
05 11 1607 | Margaret | BEADE | Zacharias | Daughter | |||
22 11 1607 | Elizabeth | PICKHAVER | Thomas | Swinton | Daughter | ||
11 12 1607 | Elizabeth | LEVERSEDGE | Stepen | Daughter | |||
01 01 1607 | John | EDSON | ? | Son | |||
14 02 1607 | Mary | ROBARTES [ROBERTS] | Leonard | Daughter | |||
27 02 1607 | Christopher | ATHY | John | Son | |||
06 03 1607 | Joan | CUTTS | Ralph | Daughter | |||
06 03 1607 | Ellin | YATES | Ellin | Daughter | |||
20 03 1607 | Mary | FOSTER | Edward | Daughter | |||
05 05 1608 | Jennet | BROOKE | Thomas | Daughter | |||
05 05 1608 | Elizabeth | COOKE | John | Daughter | |||
21 05 1608 | William | BRIARLAY | Richard | Swinton | Son | ||
26 05 1608 | Dorothy | WOOD | John | Daughter | |||
29 05 1608 | Elizabeth | HERING | George | Daughter | |||
SEVERAL ENTRIES UNREADABLE | |||||||
10 12 1608 | Elizabeth | WATSON | Thomas | Daughter | |||
16 02 1608 | Thomas | ATKINSON | George | Son | |||
26 02 1608 | John | FRANCE | Thomas | Son | |||
05 03 1608 | Ann | BRADLEY | Leonard | Daughter | |||
12 03 1608 | Ann | HILL | Radulp [Ralph?] | Daughter | |||
17 04 1609 | John | STEVENSON | Andrew | Son | |||
05 05 1609 | Ann | PICKHAVER | Richard | Daughter | |||
04 06 1609 | Elizabeth | SWASH | William | Daughter | |||
18 06 1609 | Ellin | HERRING | William | Daughter | |||
30 07 1609 | Ellin | PICKHAVER | William | Daughter | |||
10 09 1609 | Ann | BOY | Alexander | Daughter | |||
01 10 1609 | Margaret | CATTERALL | Robert | Daughter | |||
09 11 1609 | John | BANDESON | Ellin | Son | Illegitimate | ||
18 02 1609 | Ellin | LIVERSEDGE | Thomas | Daughter | |||
25 02 1609 | Margaret | IVERSON | George | Daughter | |||
02 03 1609 | Ellen | COPLEY | Ellen | Daughter | Illegitimate | ||
18 03 1609 | Elizabeth | STANLEY | Leonard | Daughter | |||
18 03 1609 | Isabella | GOODESON | George | Daughter |
Transcribed by Jack Parry © 2011
This transcription has not been checked.
If you find an error (small or large) in the transcription
please use the link at the bottom of the page.
This transcription has not been checked.
If you find an error (small or large) in the transcription
please use the link at the bottom of the page.